Показатели (в % к аналогичному периоду 2008 года) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Индекс промышленного производства | 92,6 | 91,9 | 92,5 | 92,1 | 91,7 | 91,1 | 92,0 | 92,3 | 92,0 | |||
Добыча полезных ископаемых - C | 99,9 | 98,4 | 98,8 | 98,8 | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | |||
Добыча топливноэнергетических ресурсов | 99,9 | 98,4 | 98,9 | 98,8 | 98,8 | 98,7 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | |||
Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических | 35,7 | 33,4 | 22,5 | 12,4 | 16,6 | 22,4 | 25,3 | 30,8 | 36,7 | |||
Обрабатывающие производства - D | 74,8 | 78,4 | 79,9 | 78,9 | 78,2 | 77,2 | 79,7 | 80,7 | 80,5 | |||
Производство пищевых продуктов | 99,6 | 97,9 | 99,4 | 100,6 | 100,9 | 101,7 | 102,4 | 101,5 | 101,1 | |||
Текстильное и швейное производство | 71,1 | 78,7 | 80,2 | 80,4 | 80,1 | 83,1 | 85,5 | 88,0 | 89,4 | |||
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 52,4 | 43,3 | 59,9 | 69,2 | 75,6 | 76,1 | 77,9 | 55,1 | 53,7 | |||
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 76,7 | 74,8 | 69,8 | 66,3 | 71,5 | 64,4 | 75,5 | 77,7 | 79,9 | |||
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 113,1 | 112,5 | 107,9 | 99,3 | 89,4 | 89,1 | 90,2 | 89,9 | 89,3 | |||
Химическое производство | 98,7 | 78,2 | 82,0 | 81,8 | 84,2 | 83,5 | 91,0 | 92,8 | 95,0 | |||
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 68,0 | 82,8 | 84,3 | 85,6 | 87,8 | 88,9 | 91,4 | 90,9 | 92,4 | |||
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 90,8 | 95,4 | 93,1 | 87,9 | 84,9 | 81,2 | 82,2 | 81,0 | 79,9 | |||
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 50,7 | 65,8 | 67,4 | 64,1 | 65,4 | 65,8 | 68,2 | 77,6 | 79,0 | |||
Производство машин и оборудования | 65,4 | 65,90 | 75,4 | 82,3 | 85,7 | 85,5 | 97,2 | 94,8 | 94,1 | |||
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 62,1 | 69,1 | 74,2 | 66,3 | 61,1 | 59,1 | 57,2 | 56,2 | 55,5 | |||
Производство транспортных средств и оборудования | 37,4 | 53,1 | 49,0 | 45,7 | 35,5 | 29,3 | 25,3 | 22,6 | 19,9 | |||
Прочие производства | 77,9 | 66,5 | 68,0 | 68,2 | 66,6 | 67,6 | 69,2 | 69,2 | 69,9 | |||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е | 96,2 | 96,5 | 96,2 | 97,4 | 96,9 | 96,6 | 96,4 | 96,4 | 94,9 |
--------------------------------
<*> Агрегированный индекс производства по видам деятельности производства, по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды".