Приложение к Постановлению от 21.12.2009 г № 376 Программа

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения


Муниципальное образование Предприятие Средства федерального бюджета Средства бюджета Удмуртской Республики
Численность участников (чел.) Период проведения Затраты на проезд к месту учебы в другую местность и обратно (тыс. руб.) Затраты на проживание в период обучения Численность участников (чел.) Период проведения Затраты на выплату стипендии (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Удмуртской Республике 46 27,6 3036,0 1007 17430,9
МО "Город Ижевск" ОАО "Ижнефтемаш" 0 0 0 0 145 Апрель июнь 2511,4
ОАО "Буммаш" 0 0 0 0 40 Январь март 692,8
ОАО "Ижевский завод пластмасс" 0 0 0 0 60 Апрель июнь 1039,2
ОАО "Ижсталь" 0 0 0 0 5 Январь март 86,6
0 0 0 0 40 Апрель июнь 692,8
0 0 0 0 35 Июль сентябрь 606,2
ФГУП "Ижевский механический завод" 0 0 0 0 65 Январь март 1125,8
0 0 0 0 95 Апрель июнь 1635,1
0 0 0 0 45 Июль сентябрь 779,4
МО "Город Воткинск" ООО "Завод РТО" 0 0 0 0 42 Январь март 727,4
МО "Город Глазов" ООО "Глазовский завод "Химмаш" 0 0 0 0 30 Январь март 519,6
ОАО "Чепецкий механический завод" 0 0 0 0 50 Июль сентябрь 866,0
ОАО "Глазовский завод металлист" 0 0 0 0 20 Апрель июнь 346,4
ОСПАО "ЧУС" 0 0 0 0 48 Апрель июнь 831,4
ОАО "Швейная фабрика "Рабочая марка" 0 0 0 0 5 Июль сентябрь 86,6
МО "Город Можга" ОАО "Можгинское строительное объединение" 0 0 0 0 24 Январь март 415,7
ЗАО "Можгинский КПП" 0 0 0 0 22 Июль сентябрь 381,0
МО "Алнашский район" ИП Степанов П.Г. 1 Июль сентябрь 0,6 66,0 1 Июль сентябрь 17,3
ООО "Автомастер" 1 Июль сентябрь 0,6 66,0 1 Июль сентябрь 17,3
ООО "Тойма" 4 Апрель июнь 2,4 264,0 12 Апрель июнь 207,8
ООО "Решительный" 8 Январь март 4,8 528,0 8 Январь март 138,6
МО "Балезинский район" ООО "Астра" 5 Апрель июнь 3,0 330,0 0 0 0
СПК "Сергинский" 10 Апрель июнь 6,0 660,0 10 Апрель июнь 173,2
МО "Вавожский район" ИП Гневашева Г.Г. 0 0 0 0 10 Апрель июнь 173,2
МО "Дебесский район" Дебесское районное потребительское общество 0 0 0 0 18 Июль сентябрь 311,8
МО "Игринский район" Игринское районное потребительское общество 0 0 0 0 20 Июль сентябрь 346,4
МО "Камбарский район" ОАО "Камбарский машиностроительный завод" 0 0 0 0 15 Июль сентябрь 259,8
МО "Каракулинский район" КФХ Пастухов 2 Апрель июнь 1,2 132,0 0 0 0
ООО "Теплотерм" 10 Июль сентябрь 6,0 660,0 10 Июль сентябрь 173,2
ОАО "Прикамье" 0 0 0 0 4 Апрель июнь 69,3
МО "Кезский район" ООО "Лес" 0 0 0 0 12 Январь март 207,8
Кезское районное потребительское общество 5 Апрель июнь 3,0 330,0 5 Апрель июнь 86,6
МО "Кизнерский район" Кизнерское районное потребительское общество 0 0 0 0 30 Январь март 519,6
МО "Малопургинский район" Малопургинское районное потребительское общество 0 0 0 0 40 Июль сентябрь 692,8
МО "Селтинский район" Селтинское районное потребительское общество 0 0 0 0 5 Январь март 86,6
МУП "Тепловодосети" 0 0 0 0 5 Январь март 86,6
Управление сельского хозяйства 0 0 0 0 10 Январь март 173,2
МО "Сюмсинский район" ООО "Сюмсилес" 0 0 0 0 10 Январь март 173,2
МО "Увинский район" ОАО "УвадревХолдинг" 0 0 0 0 10 Апрель июнь 173,2