руб./м2 общей площади в месяц (с НДС)
N п/п | Наименование услуг или работ | Категории благоустройства жилищного фонда | ||||||
с ГВС, оборудованного лифтом, мусоропроводом, эл. плитой | с ГВС, оборудованного лифтом, мусоропроводом | с ГВС, оборудованного мусоропроводом | с ГВС | без ГВС | с печным отоплением | с газовым отоплением при централизованном обслуживании газовых котлов | ||
1 | Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, текущий ремонт отдельных технических устройств зданий и санитарное содержание домовладений | 4,23 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,70 | 0,42 | 4,44 |
2 | Обслуживание и ремонт лифтов | 2,22 | 2,22 | |||||
3 | Эксплуатация мусоропроводов | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||
4 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
5 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО и ЖБО из неканализированного сектора | 7,31 | ||||||
6 | Благоустройство территории | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
7 | Ремонтноаварийное обслуживание | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,39 | 0,04 | 0,29 |
8 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 2,47 | 3,16 |
9 | Плата за услуги по управлению многоквартирным домом | 0,96 | 0,97 | 0,79 | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,74 |
10 | Итоговый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения | 12,99 | 13,10 | 10,70 | 10,05 | 10,40 | 11,06 | 10,01 |
11 | Обслуживание систем пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения | 0,68 | 0,68 | |||||
12 | Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой энергии | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
13 | Обслуживание и ремонт ИТП и БГВС | 1,53 | 1,53 | |||||
14 | Обслуживание светильников наружного освещения | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
15 | Обслуживание и ремонт повысительных насосов | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
--------------------------------
<*> Включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оборудования дома, в котором находится жилое помещение, системами пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения, общедомовыми узлами учета тепловой энергии, бойлерными или индивидуальными тепловыми пунктами, светильниками наружного освещения, повысительными насосами.