Наименование и номер показателя | Ед. изм. |
15. Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных |
30. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | % от числа опрошенных |
31. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % от числа опрошенных |
36. Удовлетворенность населения качеством общего образования | % от числа опрошенных |
55. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | % от числа опрошенных |
59. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % от числа опрошенных |
--------------------------------
Примечание: