Приложение к Решению от 25.02.2010 г № 359 Программа

Бюджет муниципального образования «Город можга» на 2010 — 2014 годы


Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе: 205323 218760 230422 243842 256908
Налоговые доходы, в т.ч. 170826 183141 191225 201862 211947
налог на доходы физических лиц 119824 128726 133607 136922 143533
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24479 26609 28605 30636 32811
налог на имущество физических лиц 7112 7681 8219 8753 9322
земельный налог 11200 11200 11200 15275 15275
Неналоговые доходы 34497 35619 39197 41980 44961
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 307648 324044 325978 327983 330064
Дотации из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований 127639 136413 137777 139155 140547
Субвенции из Фонда компенсаций бюджета 180009 187631 188201 188828 189517
ИТОГО ДОХОДОВ 512971 542804 556400 571825 586972
ИТОГО РАСХОДОВ 512971 542804 556400 571825 586972
Общегосударственные вопросы 71442 75950 79033 82117 84908
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2885 3067 3192 3317 3430
Национальная экономика 1392 1480 1540 1600 1654
Жилищно-коммунальное хозяйство 29158 30998 32256 33515 34654
Охрана окружающей среды - - - - -
Образование 275258 297706 301352 306824 312965
Культура, кинематография и средства массовой информации 19503 20734 21576 22418 23180
Здравоохранение и спорт 51142 54369 56576 58784 60782
Социальная политика 62191 58500 60875 63250 65399
Дефицит (-), профицит (+) 0 0 0 0 0
Справочно:
Оплата труда с начислениями 353978 376417 376417 376417 376417
Коммунальные услуги 42221 46443 51088 56197 61816