N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | ||||||
Всего | Население | Прочие (в т.ч. бюджетные) потребители | Всего | Население | Прочие (в т.ч. бюджетные) потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население | Прочие (в т.ч. бюджетные) потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м, без НДС | руб./ куб. м, без НДС | руб./ куб. м, без НДС | тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 8 | 9 | 10 | 11 - 12 | 13 | 14 | 15 - 16 | 17 |
2010 год | |||||||||||||
1 | ООО "Энергетическая компания "Строим вместе" | Распоряжение Администрации г. Ижевска от 08.02.2010 N 54 "Об установлении тарифа на услугу горячего водоснабжения, оказываемую ООО "Энергетическая компания "Строим вместе" | 01.01.2010 31.12.2010 | 70,30 | 69,00 | 1,30 | 3704,81 | 3636,30 | 68,51 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 0,00 |
--------------------------------
<*> НДС не учитывается в связи с применением организацией УСНО.