N п/п | Город/район | Численность детей приемных семей, подлежащих диспансеризации | Срок проведения диспансеризации, месяц | Наименование государственного (муниципального) учреждения здравоохранения, проводящего диспансеризацию |
1 | Алнашский район | 1 семья 2 (2 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Алнашская ЦРБ" |
2 | Балезинский район | 1 семья 3 (2 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Балезинская ЦРБ" |
3 | Воткинский район | 3 семьи 18 (10 - прием.) | апрель - май | "Июльская участковая больница" |
4 | Вавожский район | 1 семья 8 (4 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Вавожская ЦРБ" |
5 | Глазовский район | 1 семья 3 (2 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Глазовская ЦРБ" |
6 | Граховский район | 2 семьи 4 (3 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Граховская ЦРБ" |
7 | Дебесский район | 4 семьи 9 (8 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Дебесская ЦРБ" |
8 | Завьяловский район | 2 семьи 9 (7 - прием.) | апрель - май | "Завьяловская районная больница" |
9 | Игринский район | 2 семьи 7 (7 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Игринская ЦРБ" |
10 | Камбарский район | 2 семьи 7 (5 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Камбарская ЦРБ" |
11 | Каракулинский район | 3 семьи 7 (6 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Каракулинская ЦРБ" |
12 | Киясовский район | 1 семья 4 (4 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Киясовская ЦРБ" |
13 | Кезский район | 2 семьи 8 (6 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Кезская ЦРБ" |
14 | Кизнерский район | 2 семьи 5 (3 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Кизнерская ЦРБ" |
15 | Малопургинский район | 6 семей 14 (12 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Малопургинская ЦРБ" |
16 | Можгинский район | 1 семья 3 (3 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Можгинская ЦРБ" |
17 | Сарапульский район | 4 семьи 21 (16 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Сарапульская ЦРБ" |
18 | Селтинский район | 3 семьи 14 (11 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Селтинская ЦРБ" |
19 | Сюмсинский район | 4 семьи 14 (9 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Сюмсинская ЦРБ" |
20 | Увинский район | 1 семья 8 (5 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Увинская ЦРБ" |
21 | Шарканский район | 4 семьи 13 (9 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Шарканская ЦРБ" |
22 | Юкаменский район | 9 семей 22 (13 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Юкаменская ЦРБ" |
23 | Ярский район | 2 семьи 3 (3 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Ярская ЦРБ" |
24 | Г. Ижевск | 21 семья 63 (47 - прием.) | апрель - май | МУЗ г. Ижевска |
25 | Г. Глазов | 2 семьи 3 (3 - прием.) | апрель - май | МУЗ "ГБ N 1, детская поликлиника" |
26 | Г. Сарапул | 3 семьи 13 (11 - прием.) | апрель - май | МУЗ "СГБ N 2, детская поликлиника" |
27 | Г. Воткинск | 4 семьи 11 (9 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Детская городская больница" г. Воткинска |
28 | Г. Можга | 2 семьи 3 (3 - прием.) | апрель - май | МУЗ "Можгинская ЦРБ" |
Всего детей, из них приемных | 299/223 |
--------------------------------
<*> Численность детей приемных семей по состоянию на 15.03.2010.