N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения Региональной программы | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв. м (нормативная) | ||||
всего: | в том числе: | ||||||||||||||
Номер | Дата | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | |||||||||||
чел. | чел. | кв. м | кв. м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./1 кв. м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
I этап 2010 года | |||||||||||||||
МО "Город Воткинск" | |||||||||||||||
1 | г. Воткинск, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | 8 | 20.10.2006 | IV.2010 | II.2011 | 1 | 1 | 110,50 | 18,40 | 1 | 447377,00 | 406777,00 | 20400,00 | 20200,00 | 28500 |
2 | г. Воткинск, ул. Карла Либкнехта, д. 7 | 9 | 20.10.2006 | IV.2010 | II.2011 | 10 | 10 | 84,30 | 84,30 | 2 | 1876930,00 | 1691330,00 | 93400,00 | 92200,00 | 28500 |
3 | г. Воткинск, ул. Карла Либкнехта, д. 9 | 10 | 20.10.2006 | IV.2010 | II.2011 | 10 | 10 | 160,85 | 160,85 | 4 | 3883257,00 | 3529157,00 | 178200,00 | 175900,00 | 28500 |
4 | г. Воткинск, ул. Гагарина, д. 6 | 11 | 20.10.2006 | IV.2010 | II.2011 | 8 | 8 | 143,40 | 54,20 | 3 | 1407368,00 | 1287968,00 | 60000,00 | 59400,00 | 28500 |
Итого по МО "Город Воткинск": 4 | X | X | X | X | 29 | 29 | 499,05 | 317,75 | 10 | 7614932,00 | 6915232,00 | 352000,00 | 347700,00 | 28500 | |
МО "Город Глазов" | |||||||||||||||
5 | г. Глазов, ул. Молодая Гвардия, д. 23 | 70 | 01.12.2006 | I.2011 | II.2011 | 40 | 40 | 361,00 | 361,00 | 13 | 10227464,00 | 9399164,00 | 416700,00 | 411600,00 | 28500 |
Итого по МО "Город Глазов": 1 | X | X | X | X | 40 | 40 | 361,00 | 361,00 | 13 | 10227464,00 | 9399164,00 | 416700,00 | 411600,00 | 28500 | |
МО "Город Можга" | |||||||||||||||
6 | г. Можга, ул. Нагорная, д. 63 | 3/2 | 12.09.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 13 | 13 | 135,50 | 135,50 | 4 | 3466380,56 | 3155512,66 | 156403,42 | 154464,48 | 28500 |
7 | г. Можга, ул. Верхняя, д. 64 | 3/3 | 12.09.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 14 | 14 | 161,50 | 161,50 | 5 | 3898234,47 | 3527716,17 | 186413,46 | 184104,84 | 28500 |
8 | г. Можга, пер. Нефтяников, д. 1 | 3/4 | 12.09.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 15 | 15 | 139,10 | 139,10 | 4 | 3422861,67 | 3103734,71 | 160557,66 | 158569,30 | 28500 |
9 | г. Можга, пер. Нефтяников, д. 2 | 3/5 | 12.09.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 12 | 12 | 137,20 | 137,20 | 4 | 3397152,05 | 3082379,88 | 158367,72 | 156404,45 | 28500 |
10 | г. Можга, пер. Нефтяников, д. 3 | 3/6 | 12.09.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 13 | 13 | 135,60 | 135,60 | 4 | 3458836,09 | 3147734,74 | 156520,87 | 154580,48 | 28500 |
11 | г. Можга, пер. Нефтяников, д. 4 | 3/7 | 12.09.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 16 | 16 | 137,00 | 137,00 | 4 | 3502280,16 | 3187966,84 | 158136,87 | 156176,45 | 28500 |
Итого по МО "Город Можга": 6 | X | X | X | X | 83 | 83 | 845,90 | 845,90 | 25 | 21145745,00 | 19205045,00 | 976400,00 | 964300,00 | 28500 | |
МО "Алнашский район" | |||||||||||||||
12 | с. Алнаши, ул. Ленина, д. 42 | 02 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 7 | 7 | 110,65 | 62,30 | 2 | 1473055,00 | 1347676,25 | 63078,75 | 62300,00 | 25200 |
13 | с. Алнаши, ул. Поперечная, д. 38 | 12 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 12 | 12 | 75,60 | 75,60 | 3 | 1824555,00 | 1672410,00 | 76545,00 | 75600,00 | 25200 |
14 | с. Алнаши, ул. Поперечная, д. 42 | 14 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 13 | 13 | 187,90 | 187,90 | 4 | 4567432,00 | 4189283,25 | 190248,75 | 187900,00 | 25200 |
15 | с. Алнаши, ул. Поперечная, д. 45 | 07 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 10 | 10 | 136,10 | 136,10 | 4 | 3012647,00 | 2738745,75 | 137801,25 | 136100,00 | 25200 |
16 | с. Алнаши, ул. Поперечная, д. 47 | 08 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 14 | 14 | 171,76 | 171,76 | 4 | 4237092,00 | 3891425,00 | 173907,00 | 171760,00 | 25200 |
17 | с. Алнаши, ул. Поперечная, д. 51 | 10 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 11 | 11 | 100,40 | 100,40 | 4 | 2384040,00 | 2181985,00 | 101655,00 | 100400,00 | 25200 |
18 | с. Алнаши, ул. Поперечная, д. 53 | 11 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 8 | 8 | 100,40 | 100,40 | 3 | 2063897,00 | 1861842,00 | 101655,00 | 100400,00 | 25200 |
19 | с. Алнаши, ул. Юбилейная, д. 2 | 15 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 8 | 8 | 150,00 | 131,00 | 4 | 3176040,00 | 2912402,40 | 132657,60 | 130980,00 | 25200 |
20 | с. Алнаши, ул. Юбилейная, д. 3 | 05 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 26 | 26 | 346,36 | 346,36 | 8 | 7972933,00 | 7275883,50 | 350689,50 | 346360,00 | 25200 |
21 | с. Алнаши, ул. Юбилейная, д. 13 | 04 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 10 | 10 | 299,30 | 187,60 | 5 | 4453682,00 | 4076095,05 | 189986,95 | 187600,00 | 25200 |
22 | с. Алнаши, ул. Юбилейная, д. 15 | 06 | 26.05.2006 | IV.2010 | II.2011 | 18 | 18 | 214,00 | 214,00 | 8 | 4947247,00 | 4516571,80 | 216675,20 | 214000,00 | 25200 |
Итого по МО "Алнашский район": 11 | X | X | X | X | 137 | 137 | 1892,47 | 1713,42 | 49 | 40112620,00 | 36664320,00 | 1734900,00 | 1713400,00 | 25200 | |
МО "Воткинский район" | |||||||||||||||
23 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | 09.06.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 12 | 12 | 127,60 | 127,60 | 4 | 3144674,00 | 2887570,84 | 129350,03 | 127753,13 | 25200 |
24 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 4 | 2 | 09.06.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 14 | 14 | 128,10 | 128,10 | 4 | 3128695,00 | 2870785,88 | 129755,53 | 128153,59 | 25200 |
25 | д. Большая Кивара, Комсомольская площадь, д. 1 | 3 | 15.10.2005 | IV.2010 | IV.2010 | 24 | 24 | 450,90 | 338,90 | 8 | 8104828,00 | 7422891,89 | 343102,88 | 338833,23 | 25200 |
26 | д. Беркуты, ул. Труда, д. 6 | 5 | 16.11.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 20 | 20 | 230,10 | 230,10 | 6 | 5457608,00 | 4994756,39 | 232891,56 | 229960,05 | 25200 |
Итого по МО "Воткинский район": 4 | X | X | X | X | 70 | 70 | 936,70 | 824,70 | 22 | 19835805,00 | 18176005,00 | 835100,00 | 824700,00 | 25200 | |
МО "Игринское" в Игринском районе | |||||||||||||||
27 | п. Игра, ул. Ломоносова, д. 27 | 284/1 | 01.02.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 5 | 5 | 71,40 | 71,40 | 2 | 1428000,00 | 1313035,00 | 57860,00 | 57105,00 | 25200 |
28 | п. Игра, ул. Ломоносова, д. 38 | 280/1 | 19.01.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 4 | 4 | 61,50 | 61,50 | 2 | 1111026,00 | 1012001,00 | 49837,00 | 49188,00 | 25200 |
29 | п. Игра, ул. Мокрушинская, д. 37 | 278/1 | 18.01.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 5 | 5 | 65,90 | 65,90 | 2 | 1305472,00 | 1199362,00 | 53403,00 | 52707,00 | 25200 |
Итого по МО "Игринское" в Игринском районе: 3 | X | X | X | X | 14 | 14 | 198,80 | 198,80 | 6 | 3844498,00 | 3524398,00 | 161100,00 | 159000,00 | 25200 | |
МО "Нефтебазинское" в Камбарском районе | |||||||||||||||
30 | с. Камское, ул. Советская, д. 22 | б/н | 26.12.2006 | III.2010 | IV.2010 | 3 | 3 | 447,80 | 65,30 | 1 | 1632500,00 | 1501000,00 | 66200,00 | 65300,00 | 25200 |
Итого по МО "Нефтебазинское" в Камбарском районе: 1 | X | X | X | X | 3 | 3 | 447,80 | 65,30 | 1 | 1632500,00 | 1501000,00 | 66200,00 | 65300,00 | 25200 | |
МО "Кезское" в Кезском районе | |||||||||||||||
31 | п. Кез, ул. Южная, д. 2 | 99 | 25.03.1999 | IV.2010 | IV.2010 | 12 | 12 | 170,90 | 170,90 | 4 | 4272500,00 | 3928000,00 | 173400,00 | 171100,00 | 25200 |
32 | п. Кез, ул. Ленина, д. 35 | 99 | 25.03.1999 | IV.2010 | IV.2010 | 5 | 5 | 195,00 | 80,99 | 3 | 2024800,00 | 1861500,00 | 82000,00 | 81300,00 | 25200 |
33 | п. Кез, ул. Советская, д. 3 (кв. 6) | 99 | 25.03.1999 | IV.2010 | IV.2011 | 26 | 1 | 378,30 | 18,34 | 1 | 458500,00 | 421500,00 | 18600,00 | 18400,00 | 25200 |
Итого по МО "Кезское" в Кезском районе: 3 | X | X | X | X | 43 | 18 | 744,20 | 270,23 | 8 | 6755800,00 | 6211000,00 | 274000,00 | 270800,00 | 25200 | |
МО "Красногорское" в Красногорском районе | |||||||||||||||
34 | с. Красногорское, ул. Барышникова, д. 35 | 6 | 28.12.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 13 | 13 | 122,80 | 122,80 | 3 | 2512271,00 | 2293371,00 | 110100,00 | 108800,00 | 25200 |
Итого по МО "Красногорское" в Красногорском районе: | X | X | X | X | 13 | 13 | 122,80 | 122,80 | 3 | 2512271,00 | 2293371,00 | 110100,00 | 108800,00 | 25200 | |
МО "Сарапульский район" | |||||||||||||||
35 | с. Северное, ул. 8 Марта, д. 3 | 2 | 16.11.2006 | IV.2010 | II.2011 | 25 | 25 | 215,00 | 215,00 | 8 | 3769400,00 | 3465900,00 | 152700,00 | 150800,00 | 25200 |
Итого по МО "Сарапульский район": 1 | X | X | X | X | 25 | 25 | 215,00 | 215,00 | 8 | 3769400,00 | 3465900,00 | 152700,00 | 150800,00 | 25200 | |
МО "Увинское" в Увинском районе | |||||||||||||||
36 | п. Ува, ул. Курчатова, д. 25 | 3 | 29.11.2006 | IV.2010 | II.2011 | 15 | 15 | 170,90 | 124,10 | 5 | 2887598,50 | 2637798,50 | 125700,00 | 124100,00 | 28500 |
37 | п. Ува, ул. Некрасова, д. 7 | 33 | 06.12.2006 | IV.2010 | II.2011 | 12 | 12 | 119,20 | 119,20 | 4 | 2980000,00 | 2740100,00 | 120700,00 | 119200,00 | 28500 |
38 | п. Ува, ул. Станционная, д. 13 | 62 | 12.12.2006 | IV.2010 | II.2011 | 7 | 7 | 117,50 | 88,80 | 3 | 1848122,00 | 1669422,00 | 89900,00 | 88800,00 | 28500 |
Итого по МО "Увинское" в Увинском районе: 3 | X | X | X | X | 34 | 34 | 407,60 | 332,10 | 12 | 7715720,50 | 7047320,50 | 336300,00 | 332100,00 | 28500 | |
МО "Шарканское" в Шарканском районе | |||||||||||||||
39 | с. Шаркан, ул. Коммунальная, д. 50 | 3 | 27.11.2006 | IV.2010 | II.2011 | 23 | 23 | 278,60 | 278,60 | 8 | 6807551,00 | 6243608,25 | 283722,75 | 280220,00 | 25200 |
40 | с. Шаркан, ул. Свободы, д. 1 | 5 | 05.12.2006 | IV.2010 | II.2011 | 3 | 3 | 123,00 | 32,70 | 1 | 814409,00 | 748619,33 | 33156,00 | 32633,67 | 25200 |
41 | с. Шаркан, ул. Советская, д. 81 | 6 | 05.12.2006 | I.2011 | II.2011 | 1 | 1 | 138,00 | 25,20 | 1 | 627576,00 | 575452,25 | 26223,75 | 25900,00 | 25200 |
42 | с. Шаркан, ул. Коммунальная, д. 48 | 4 | 29.11.2006 | I.2011 | II.2011 | 3 | 3 | 132,33 | 66,13 | 2 | 1572157,00 | 1443759,50 | 64597,50 | 63800,00 | 25200 |
Итого по МО "Шарканское" в Шарканском районе: 4 | X | X | X | X | 30 | 30 | 671,93 | 402,63 | 12 | 9821693,00 | 9011439,33 | 407700,00 | 402553,67 | 25200 | |
МО "Юкаменское" в Юкаменском районе | |||||||||||||||
43 | с. Юкаменское, ул. Труда, д. 1 | 10 | 27.12.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 7 | 7 | 92,44 | 92,44 | 4 | 2088411,00 | 1911311,00 | 89100,00 | 88000,00 | 25200 |
44 | с. Юкаменское, ул. Школьный городок, д. 6 | 9 | 27.12.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 20 | 20 | 408,50 | 272,60 | 7 | 6095122,00 | 5563822,00 | 267300,00 | 264000,00 | 25200 |
45 | с. Юкаменское, ул. Первомайская, д. 27 | 3 | 27.11.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 10 | 10 | 91,01 | 91,01 | 3 | 2102746,00 | 1925646,00 | 89100,00 | 88000,00 | 25200 |
46 | с. Юкаменское, ул. Школьный городок, д. 7 | 11 | 27.12.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 5 | 5 | 124,40 | 90,80 | 2 | 2127662,00 | 1950562,00 | 89100,00 | 88000,00 | 25200 |
47 | с. Юкаменское, ул. Попова, д. 29 | 12 | 27.12.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 6 | 6 | 79,20 | 79,20 | 3 | 1723793,00 | 1570893,00 | 76950,00 | 75950,00 | 25200 |
48 | с. Юкаменское, ул. Советская, д. 16 | 13 | 27.11.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 13 | 13 | 77,80 | 77,80 | 4 | 1746037,00 | 1593137,00 | 76950,00 | 75950,00 | 25200 |
49 | с. Юкаменское, ул. Попова, д. 21 | 14 | 27.12.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 9 | 9 | 62,20 | 36,00 | 1 | 875675,00 | 803075,00 | 36500,00 | 36100,00 | 25200 |
Итого по МО "Юкаменское" в Юкаменском районе: 7 | X | X | X | X | 70 | 70 | 935,55 | 739,85 | 24 | 16759446,00 | 15318446,00 | 725000,00 | 716000,00 | 25200 | |
Итого I этап 2010 года: 49 | X | X | X | X | 591 | 566 | 8278,80 | 6409,48 | 193 | 151747894,50 | 138732640,83 | 6548200,00 | 6467053,67 | ||
II этап 2010 года | |||||||||||||||
МО "Город Глазов" | |||||||||||||||
1 | г. Глазов, пер. Трудовой, д. 4 | 131 | 26.12.2006 | I.2011 | II.2011 | 44 | 44 | 444,90 | 418,00 | 15 | 11913000,00 | 10954000,00 | 482500,00 | 476500,00 | 28500 |
2 | г. Глазов, пер. Трудовой, д. 8 | 132 | 26.12.2006 | I.2011 | II.2011 | 20 | 20 | 144,70 | 126,50 | 6 | 3605200,00 | 3314900,00 | 146000,00 | 144300,00 | 28500 |
Итого по МО "Город Глазов": 2 | X | X | X | X | 64 | 64 | 589,60 | 544,50 | 21 | 15518200,00 | 14268900,00 | 628500,00 | 620800,00 | 28500 | |
МО "Граховское" в Граховском районе | |||||||||||||||
3 | с. Грахово, ул. Советская, д. 3 | 1 | 29.12.2006 | I.2011 | II.2011 | 19 | 19 | 231,00 | 231,00 | 8 | 5523913,00 | 5059013,00 | 233900,00 | 231000,00 | 25200 |
Итого по МО "Граховское" в Граховском районе: 1 | X | X | X | X | 19 | 19 | 231,00 | 231,00 | 8 | 5523913,00 | 5059013,00 | 233900,00 | 231000,00 | 25200 | |
МО "Игринское" в Игринском районе | |||||||||||||||
4 | п. Игра, ул. Коммунальная, д. 17 | 277 | 17.01.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 9 | 9 | 166,88 | 166,88 | 4 | 3792512,00 | 3461105,00 | 166728,00 | 164679,00 | 25200 |
5 | п. Игра, ул. Ленина, д. 33 | 265 | 16.01.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 16 | 16 | 134,50 | 134,50 | 3 | 3258025,00 | 2990921,00 | 134378,00 | 132726,00 | 25200 |
6 | п. Игра, ул. Нефтяников, д. 10 | 268 | 16.01.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 8 | 8 | 104,90 | 70,60 | 2 | 1726675,00 | 1586475,00 | 70531,00 | 69669,00 | 25200 |
7 | п. Игра, ул. Победы, д. 7 | 272 | 17.01.2006 | IV.2010 | IV.2010 | 8 | 8 | 122,80 | 92,10 | 3 | 2059093,00 | 1876192,00 | 92017,00 | 90884,00 | 25200 |
8 | п. Игра, ул. Ломоносова, д. 37 | 297/1 | 29.04.2006 | I.2011 | I.2011 | 3 | 3 | 64,20 | 34,30 | 1 | 846181,00 | 778060,00 | 34274,00 | 33847,00 | 25200 |
9 | п. Игра, ул. Ломоносова, д. 40 | 290/1 | 20.04.2006 | I.2011 | I.2011 | 1 | 1 | 67,60 | 30,70 | 1 | 696513,00 | 635546,00 | 30672,00 | 30295,00 | 25200 |
Итого по МО "Игринское" в Игринском районе: 4 | X | X | X | X | 45 | 45 | 660,88 | 529,08 | 14 | 12378999,00 | 11328299,00 | 528600,00 | 522100,00 | 25200 | |
МО "Киясовский район" | |||||||||||||||
10 | с. Первомайский, ул. Западная, д. 18 | 1 | 29.12.2006 | I.2011 | II.2011 | 28 | 28 | 344,00 | 344,00 | 8 | 8129705,00 | 7437405,00 | 348300,00 | 344000,00 | 25200 |
Итого по МО "Киясовский район": 1 | X | X | X | X | 28 | 28 | 344,00 | 344,00 | 8 | 8129705,00 | 7437405,00 | 348300,00 | 344000,00 | 25200 | |
МО "Увинское" в Увинском районе | |||||||||||||||
11 | п. Ува, ул. Первомайская, д. 29 | 1 | 18.11.2006 | IV.2010 | II.2011 | 10 | 10 | 200,50 | 177,30 | 6 | 3753650,55 | 3413047,00 | 171359,55 | 169244,00 | 28500 |
12 | п. Ува, ул. Калинина, д. 3 | 56 | 12.12.2006 | IV.2010 | II.2011 | 27 | 27 | 283,50 | 283,50 | 8 | 6233732,50 | 5714427,00 | 261265,50 | 258040,00 | 28500 |
13 | п. Ува, ул. Калинина, д. 5 | 57 | 12.12.2006 | IV.2010 | II.2011 | 23 | 23 | 270,50 | 244,70 | 7 | 5128382,50 | 4705838,00 | 212584,50 | 209960,00 | 28500 |
14 | п. Ува, ул. Курчатова, д. 20 (кв. 1) | 5 | 30.11.2006 | IV.2010 | II.2011 | 18 | 3 | 228,20 | 25,80 | 1 | 583124,95 | 531030,50 | 26190,45 | 25904,00 | 28500 |
Итого по МО "Увинское" в Увинском районе: 3 | X | X | X | X | 78 | 63 | 982,70 | 731,30 | 22 | 15698890,50 | 14364342,50 | 671400,00 | 663148,00 | 28500 | |
Итого II этап 2010 года: 14 | X | X | X | X | 234 | 219 | 2808,18 | 2379,88 | 73 | 57249707,50 | 52457959,50 | 2410700,00 | 2381048,00 | ||
Итого по Удмуртской Республике: 63 | X | X | X | X | 825 | 785 | 11086,98 | 8789,36 | 266 | 208997602,00 | 191190600,33 | 8958900,00 | 8848101,67 |
--------------------------------
<*> Завершение переселения, жители из остальных помещений расселены в 2009 году.