Наименование объекта | Объем финансирования в 2010 году | Получатель, заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет Удмуртской Республики (основной перечень объектов капитального строительства) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиобашня в г. Воткинске Радиобашня в с. Шаркан РРЛ "Ижевск - Кудрино - Воткинск - Шаркан - Зюзино - Дебесы - Кез - Балезино". Итого по отрасли | 1484,4 1257,4 1915 4656,8 | -, ГУП УР ТРК "Удмуртия". -, ГУП УР ТРК "Удмуртия". -, ГУП УР ТРК "Удмуртия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельское хозяйство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неотапливаемый склад в блоке с гаражом Республиканского ветеринарного комплекса в г. Ижевске (в том числе содержание помещений) (недоделы). Строительство здания ветеринарно-санитарной экспертизы в г. Ижевске (ПИР) Строка исключенав с. Каракулино, ул. Раскольникова, 19 Итого по отрасли 6001 (в ред. распоряжения Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) | 1 1000 сельского хозяйства и продовольствия УР, ГУП "Рыбхоз "Прикамье" | -, ГУ "УКС Правительства Удмуртской Республики". -, ГУ "УКС Правительства Удмуртской Республики". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищное строительство. РЦП "Жилище" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пристрой спального корпуса на 70 мест 30000 Администрация со столовой на 88 посадочных мест МО "Город Сарапул", к зданию школы-интерната МКП г. Сарапула слабослышащих и позднооглохших детей "Служба заказчика в г. Сарапуле (ввод спального по строительству, корпуса) (ц. 2001 г.) реконструкции и капитальному ремонту". (в ред. распоряжения Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Одноквартирный жилой дом 54,9 Администрация в мкр. Северо-Западный п. Кизнер МО "Кизнерский район", МП "Управляющая компания Можгинского района". Компенсация средств, затрач. 10000 -, на предост. льгот мол. семьям ОАО "ИКУР" (постановление Прав. УР от 09.04.07 N 52). Компенсация платежей по ипотечным 2000 -, жил. займам (расп. Прав. УР ОАО "ИКУР" от 05.05.04 N 449-р). Компенс. отд. категор. граждан части 8000 -, платежей по ипот. жилищным займам ОАО "ИКУР" (пост. Прав. УР от 03.10.05 N 137). Строительство и приобретение жилья 16445,1 Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Минстрой Удмуртской Республики. (в ред. распоряжения Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Льготы молодым семьям при рождении 10000 Министерство детей (постановление Правительства УР строительства, от 01.06.2009 N 132) архитектуры и жилищной политики УР, Минстрой Удмуртской Республики. Компенсация процентной ставки 100000 Министерство ежемесячных платежей по жилищным строительства, кредитам (постановление Правительства архитектуры УР от 01.06.2009 N 132) и жилищной политики УР, Минстрой Удмуртской Республики. (в ред. распоряжения Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии молодым семьям 10000 Министерство на приобретение (строительство) жилья строительства, (ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы) архитектуры и жилищной политики УР, Минстрой Удмуртской Республики. Увеличение уставного капитала 50000 Министерство ОАО "ИКУР" на выдачу льгот. жил. имущественных займов (постановление Правительства отношений УР, УР от 09.04.07 N 52) Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики Итого по отрасли 236500,0 (в ред. распоряжения Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищное строительство. РЦП "Социальное развитие села" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство (приобретение) жилья 60000 Министерство в сельской местности. ФЦП "Социальное сельского хозяйства развитие села до 2012 года" и продовольствия УР, Минсельхозпрод УР Итого по отрасли 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищное строительство. Непрограммная часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на обеспечение 11000 Администрация автомобильными дорогами новых МО "Город Ижевск", микрорайонов (автомобильные дороги МУ "УГС к территориям 7 и 8 микрорайонов Администрации в Устиновском районе г. Ижевска). г. Ижевска". Субсидии на строительство, 20000 Министерство реконструкцию, капремонт строительства, и приобретение жилых помещений архитектуры малоимущим многодетным семьям и жилищной политики (Закон УР от 05.05.2006 N 13-РЗ) УР, Минстрой Удмуртской Республики. Софинансирование мероприятий 46149,7 Министерство по переселению граждан из аварийного строительства, жилищного фонда и капитальному архитектуры ремонту многоквартирных домов и жилищной политики в рамках реализации Федерального УР, закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ Минстрой Удмуртской "О Фонде содействия реформированию Республики ЖКХ". (в ред. распоряжения Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Строительство и приобретение жилья 147125,7 Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Минстрой Удмуртской Республики Строительство жилья для работников 2955,1 МВД по УР, МВД по УР (долевое участие ГУ "ООКС МВД по УР" Правительства УР) и. Строительство или приобретение жилья 1200,0 -, для работников Прокуратуры УР ГУ "УКС Правительства УР" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Приобретение 2-комнатной квартиры 2300,0 -, в Октябрьском районе г. Ижевска ГУ "УКС (распоряжение Правительства УР Правительства УР" от 9 ноября 2009 года N 979-р) (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Город Воткинск" 352,0 Администрация МО на приобретение помещений "Город Воткинск", для переселения граждан из аварийного Администрация МО жилищного фонда "Город Воткинск" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Город Глазов" 416,7 Администрация МО на переселение граждан из аварийного "Город Глазов", жилищного фонда Администрация МО "Город Глазов" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Город Можга" 976,4 Администрация МО на приобретение помещений "Город Можга", для переселения граждан из аварийного Администрация МО жилищного фонда "Город Можга" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Алнашский район" 1734,9 Администрация МО на приобретение помещений "Алнашский район", для переселения граждан из аварийного Администрация МО жилищного фонда "Алнашский район" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Воткинский 835,1 Администрация МО район" на приобретение помещений "Воткинский район", для переселения граждан из аварийного Администрация МО жилищного фонда "Воткинский район" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Игринский район" 161,1 Администрация МО для МО "Игринское" на приобретение "Игринский район", помещений для переселения граждан Администрация МО из аварийного жилищного фонда "Игринский район" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Камбарский 66,2 Администрация МО район" для МО "Нефтебазинское" "Камбарский район", на приобретение помещений Администрация МО для переселения граждан из аварийного "Камбарский район" жилищного фонда (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Кезский район" 274,0 Администрация МО для МО "Кезское" на приобретение "Кезский район", помещений для переселения граждан Администрация МО из аварийного жилищного фонда "Кезский район" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Красногорский 110,1 Администрация МО район" для МО "Красногорское" "Красногорский на приобретение помещений район", для переселения граждан из аварийного Администрация МО жилищного фонда "Красногорский район" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Сарапульский 152,7 Администрация МО район" на переселение граждан "Сарапульский из аварийного жилищного фонда район", Администрация МО "Сарапульский район" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Увинский 336,3 Администрация МО район" для МО "Увинское" "Увинский район", на переселение граждан из аварийного Администрация МО жилищного фонда "Увинский район" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Шарканский 407,7 Администрация МО район" для МО "Шарканское" "Шарканский район", на приобретение помещений Администрация МО для переселения граждан из аварийного "Шарканский район" жилищного фонда (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Субсидии бюджету МО "Юкаменский 725,0 Администрация МО район" для МО "Юкаменское" "Юкаменский район", на приобретение помещений Администрация МО для переселения граждан из аварийного "Юкаменский район" жилищного фонда (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Итого по отрасли 237278,7 (в ред. распоряжения Правительства УР от 04.05.2010 366-р) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальное строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерное обеспечение жилого поселка 12832,2 -, птицефабрики "Вараксино" Ленинского ГУ "УКС района г. Ижевска, 1-я очередь Правительства Удмуртской Республики". Приобретение наружных инженерных 6700,8 -, сетей к зданию по ул. Свердлова, ГУ "УКС д. 22, в г. Ижевске Правительства Удмуртской Республики". Инженерное обеспечение жилого поселка 200 -, птицефабрики "Вараксино" Ленинского ГУ "УКС района г. Ижевска, 3-я очередь (ПИР) Правительства Удмуртской Республики". Водоснабжение г. Ижевска 5139,9 Администрация (реконструкция, первоочередные МО "Город Ижевск", мероприятия), Удмуртская Республика МУ "УГС Администрации г. Ижевска". Канализация (реконструкция 1000 Администрация и расширение) г. Ижевска Удмуртской МО "Город Ижевск", Республики, 1 очередь (2012 г.) МУ "УГС (консервация) Администрации г. Ижевска". Реконструкция набережной Ижевского 150 Администрация водохранилища, 2 очередь (расширение МО "Город Ижевск", южной набережной на участке МУ "УГС ул. Дерябина - Речной вокзал Администрации в г. Ижевске, в т.ч. ПИР) "М". г. Ижевска". Реконструкция набережной Ижевского 181813,9 Администрация водохранилища, 3 очередь (устройство МО "Город Ижевск", инженерных коммуникаций МУ "УГС и благоустройство от плотины Администрации до монумента "Навеки с Россией"), г. Ижевска" в т.ч. ПИР "М". Строительство трансформаторной 8450 Администрация подстанции в микрорайоне К-3 МО "Город Ижевск", Индустриального района г. Ижевска МУ "УГС Администрации г. Ижевска". Приобретение инженерных коммуникаций 100 Администрация к жилому дому по ул. Воткинское Шоссе МО "Город Ижевск", г. Ижевска (сети канализации) МУ "УГС Администрации г. Ижевска". Внеплощадочные сети теплоснабжения 100 Администрация к жилым домам NN 16, 17 застройки МО "Город Ижевск", микрорайона А-10 "Аэропорт" МУ "УГС в г. Ижевске Администрации г. Ижевска". Приобретение инженерных коммуникаций 100 Администрация к жилому дому по ул. Воткинское Шоссе МО "Город Ижевск", г. Ижевска (сети водопровода) МУ "УГС Администрации г. Ижевска". Перекладка сетей канализации к жилому 100 Администрация дому по ул. Воткинское Шоссе МО "Город Ижевск", г. Ижевска МУ "УГС Администрации г. Ижевска". Приобретение инженерных коммуникаций 100 Администрация к жилому дому по ул. Воткинское Шоссе МО "Город Ижевск", г. Ижевска (сети электроснабжения) МУ "УГС Администрации г. Ижевска". Приобретение инженерных коммуникаций 100 Администрация к жилому дому по ул. Воткинское Шоссе МО "Город Ижевск", г. Ижевска (сети газоснабжения МУ "УГС с электрохимзащитой) Администрации г. Ижевска". Приобретение инженерных коммуникаций 100 Администрация к жилому дому по ул. Воткинское Шоссе МО "Город Ижевск", г. Ижевска (трансформаторная МУ "УГС подстанция) Администрации г. Ижевска". Водопровод D=500 мм, от водопроводной 9638,2 Администрация насосной станции III подъема МО "Город Сарапул", до микрорайона "Элеконд" МКП г. Сарапула в г. Сарапуле, в том числе ПИР "Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту". Водоснабжение г. Воткинска. Насосная 1470,2 Администрация станция 2-го подъема с подключением МО "Город Воткинск", резервуаров чистой воды объемом ГУП "ТПО ЖКХ УР" 5000 куб. м (ПИР). Строительство первичного отстойника 5078,8 Администрация объекта "Реконструкция очистных МО "Город Глазов", сооружений бытовой канализации МУП "Глазовское г. Глазова (3-я очередь) архитектурное бюро с усовершенствованием технологии "Город" МО "Город обработки осадка". Глазов". Электроснабжение микрорайона 4921,2 Администрация индивидуальной жилищной застройки МО "Город Глазов", "Сыга" в г. Глазове, в том числе ПИР МУП "Глазовское "М" архитектурное бюро "Город" МО "Город Глазов". Строительство линии электроснабжения 100 Администрация КЛ 6 кВ в районе ул. Мира - МО "Город Глазов", ул. Т. Барамзиной в г. Глазове Администрация (в целях реализ. пилотн. проекта МО "Город Глазов". "Обеспечение жильем молодых семей"). Реконструкция очистных сооружений 1033 Администрация канализации мкр. "Редукторный" МО "Город Можга", в г. Можге (ПИР) "М". ГУП "ТПО ЖКХ УР". Строительство группового водозабора 4000 Администрация с поймы реки Вала в г. Можга, МО "Город Можга", в том числе ПИР МУ "Управление заказчика", г. Можга. Реконструкция очистных сооружений 3636,7 Администрация канализации в с. Алнаши, в том числе МО "Алнашский ПИР "М" район", ГУП "ТПО ЖКХ УР". Строительство канализационного 47,1 Администрация коллектора в с. Варзи-Ятчи Алнашского МО "Алнашский района (ПИР) район", ГУП "ТПО ЖКХ УР". (в ред. распоряжения Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Техническое перевооружение системы 5858,9 Администрация теплоснабжения в с. Нижнее Асаново МО "Алнашский Алнашского района район", МКП "Районная служба единого заказчика" МО "Алнашский район". Техническое перевооружение котельной 9550 Администрация N 1 в с. Алнаши Алнашского района, МО "Алнашский в том числе ПИР район", МКП "Районная служба единого заказчика" МО "Алнашский район". Реконструкция сооружений канализации 4086,7 Администрация в п. Балезино УР МО "Балезинский район", ГУП "ТПО ЖКХ УР". Инженерное обеспечение района 940,1 Администрация индивидуальной застройки "Восточный" МО "Балезинский в п. Балезино (водоснабжение район", по ул. Песочной, Янтарной, Ольховой ГУП "ТПО ЖКХ УР" и электроснабжение улиц Лесной, Речной) (ПИР). Разработка проектно-сметной 100 Администрация документации по водоснабжению МО "Балезинский п. Балезино УР район", МУП "Балезинский земельно-кадастровый центр" МО "Балезинский район". Инженерное обеспечение района 100 Администрация индивидуальной застройки "Восточный" МО "Балезинский в п. Балезино (водоснабжение район", по ул. Песочной, Янтарной, Ольховой) МУП "Балезинский земельно-кадастровый центр" МО "Балезинский район". Водоснабжение д. Быдыпи 100 Администрация Балезинского района, в том числе ПИР МО "Балезинский район", МУП "Балезинский земельно-кадастровый центр" МО "Балезинский район". Водоснабжение мкр. "Северо-Западный" 62 Администрация в с. Вавож, в т.ч. ПИР МО "Вавожский район", ГУП "ТПО ЖКХ УР". Техперевооружение котельной 6610 Министерство ГОУ НПО "Профессиональное училище образования и науки N 14" в д. Кварса Воткинского района, УР, в том числе ПИР МУ "Управление строительства" Воткинского района. Водоснабжение по ул. Родниковой 200 Администрация и ул. Юбилейной в с. Июльское МО "Воткинский Воткинского района (ПИР) "М" район", ГУП "ТПО ЖКХ УР". Техническое перевооружение котельной 50 Администрация в д. Гавриловка Воткинского района, МО "Воткинский в том числе ПИР район", МУ "Управление строительства" Воткинского района. Техническое перевооружение котельной 2900 Администрация школы с переводом на газ в с. Дебесы, МО "Дебесский в том числе ПИР район", администрация МО "Дебесский район". Инженерное обеспечение районов индив. 2523,1 Администрация застройки Ю-2 в с. Завьялово, МО "Завьяловский в том числе ПИР район", ГУ "УКС Правительства Удмуртской Республики". Водоснабжение и канализация жилого 90,5 Администрация микрорайона п. Октябрьский МО "Завьяловский Завьяловского района район", ГУП "ТПО ЖКХ УР". Наружные тепловые сети модульной 296,8 Администрация газовой котельной ТКУ-2500 с. Ягул МО "Завьяловский Завьяловского района район", Управл. архитектуры, стр-ва и муницип. хоз-ва Администрации МО "Завьяловский район". Водоснабжение п. Русь 1000 Администрация МО "Хохряковское" Завьяловского МО "Завьяловский района (ПИР) район", Управл. архитектуры, стр-ва и муницип. хоз-ва Администрации МО "Завьяловский район". Приобретение инженерных сетей 100 Администрация для жилого микрорайона "Полесье" МО "Завьяловский в с. Октябрьский Завьяловского района район", (сети теплоснабжения) Управл. архитектуры, стр-ва и муницип. хоз-ва Администрации МО "Завьяловский район". Канализационная насосная станция 100 Администрация в жилом микрорайоне "Полесье" МО "Завьяловский в с. Октябрьский Завьяловского района район", Управл. архитектуры, стр-ва и муницип. хоз-ва Администрации МО "Завьяловский район". Разработка схемы водоснабжения 600 Администрация п. Быргында Каракулинского района МО "Каракулинский (ПИР) район", МУП "Служба заказчика Каракулинского района УР". Водоснабжение п. Полом Кезского 6,1 Администрация района, в том числе ПИР МО "Кезский район", ГУ "УКС Правительства Удмуртской Республики". Техническое перевооружение котельной 35,5 Администрация средней школы в д. Старая Бодья МО "Кизнерский Кизнерского района район", ГУП "ТПО ЖКХ УР". Техническое перевооружение системы 6000 Администрация теплоснабжения с переводом на газ МО "Киясовский в д. Карамас-Пельга Киясовского район", района, в том числе ПИР КП МО "Киясовский район" "Стройинвест". Водоснабжение мкр. Северо-Восточный 650 Администрация в с. Киясово Киясовского района (ПИР) МО "Киясовский район", КП МО "Киясовский район" "Стройинвест". Техническое перевооружение котельной 50 Администрация с переводом на газ школы МО "Киясовский в д. Атабаево Киясовского района, район", в том числе ПИР КП МО "Киясовский район" "Стройинвест". Инженерное обеспечение 10,5 Администрация мкр. индивидуальной застройки МО "Красногорский в с. Красногорское Красногорского район", района ГУ "УКС Правительства Удмуртской Республики". Водоснабжение в с. Курья 100 Администрация Красногорского района (ПИР) МО "Красногорский район", МКП "Служба заказчика по строит-ву, реконстр. и капремонту" Красногор. р. Техническое перевооружение котельной 6950 Администрация N 2 с переводом на газ МО "Красногорский в с. Красногорское Красногорского район", района МКП "Служба заказчика по строит-ву, реконстр. и капремонту" Красногор. р. Строительство сетей водоснабжения 5841 Администрация в с. Дебы Красногорского района УР МО "Красногорский район", МКП "Служба заказчика по строит-ву, реконстр. и капремонту" Красногор. р. Реконструкция очистных сооружений 8,5 Администрация канализации в с. Малая Пурга МО "Малопургинский район", ГУ "УКС Правительства Удмуртской Республики". Водоснабжение д. Кечур 1,5 Администрация Малопургинского района УР (ПИР) МО "Малопургинский район", ГУ "УКС Правительства Удмуртской Республики". Водоснабжение п. Яган Малопургинского 3,5 Администрация района МО "Малопургинский район", ГУ "УКС Правительства Удмуртской Республики". Водоснабжение д. Кечур 1000 Администрация Малопургинского района УР МО "Малопургинский район", МУП "Управляющая компания ЖКХ Малопургинского района УР". Техническое перевооружение котельной 923,8 Администрация в д. Нижние Юри Малопургинского МО "Малопургинский района, в том числе корректировка ПИР район", МУП "Управляющая компания ЖКХ Малопургинского района УР". Техническое перевооружение котельной 150 Министерство с переводом на газ лечебного корпуса здравоохранения УР, на базе ГУЗ "Первая республиканская ГУЗ "Первая психоневрологическая больница" республиканская в п. Сардан Можгинского района, психоневрологическая в том числе ПИР. больница". Электроснабжение ул. Сиреневой 100 Администрация в д. Удмурт. Сюгаил Можгинского МО "Можгинский района район", ГУП "ТПО ЖКХ УР". Техническое перевооружение системы 7950 Администрация теплоснабжения ст. Люга Можгинского МО "Можгинский района, в том числе ПИР район", МКП "Районная служба единого заказчика" МО "Алнашский район". Водоснабжение в д. Чумойтло 410 Администрация Можгинского района (ПИР) МО "Можгинский район", МКП "Районная служба единого заказчика" МО "Алнашский район". Водоснабжение в д. Малая Сюга 300 Администрация Можгинского района (ПИР) МО "Можгинский район", МКП "Районная служба единого заказчика" МО "Алнашский район". Проектно-изыскательские работы 142 Администрация по техперевооружению системы МО "Сюмсинский теплоснабжения в с. Орловское район", Сюмсинского района МКП "Служба единого заказчика Увинского района". Инженерное обеспечение 100 Администрация мкр. индивидуальной застройки МО "Увинский район", "Северный" в п. Ува ГУ "УКС (электроснабжение), в том числе Правительства ПИР Удмуртской Республики". Канализационные очистные сооружения 3084,7 Администрация в пос. Ува Удмуртской Республики МО "Увинский район", МУП ЖКХ "Увинское". Упорядочение и развитие схемы 932 Администрация водоснабжения п. Ува (ПИР) МО "Увинский район", МКП "Служба единого заказчика Увинского района". Техническое перевооружение котельной 50 Администрация с переводом на газ в д. Н. Кивары МО "Шарканский Шарканского района, в том числе ПИР район", МУ "Управление строительства" Воткинского района. Техническое перевооружение котельной 7950 Администрация школы с переводом на газ МО "Юкаменский в с. Юкаменское Юкаменского района, район", в том числе ПИР МКП "Служба заказчика по строит-ву, реконстр. и капремонту" Красногор. р. Техническое перевооружение котельной 50 Администрация с переводом на газ в д. Починки МО "Юкаменский Юкаменского района, том числе ПИР район", МКП "Служба заказчика по строит-ву, реконстр. и капремонту" Красногор. р. Модернизация канализационной 4000 -, биологической системы (КБС) школы ГУ "УКС в с. Кекоран Якшур-Бодьинского Правительства района, в том числе ПИР Удмуртской Республики". Техперевооружение котельной 4138,1 Администрация в с. Лынга Якшур-Бодьинского района, МО "Як.-Бодьинский в том числе ПИР район", МУП МО "Якшур-Бодьинский район" "ЕСЗ ЖКХ и капитального строительства". Техническое перевооружение 50 Администрация центральной котельной с переводом МО "Як.-Бодьинский на газ в д. Ст. Зятцы район", Якшур-Бодьинского района, в том числе МУП ПИР МО "Якшур-Бодьинский район" "ЕСЗ ЖКХ и капитального строительства". Техническое перевооружение котельной 50 Администрация школы с переводом на газ МО "Ярский район", в д. Бачумово Ярского района, Администрация в том числе ПИР МО "Ярский район" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутриплощадочные сети хозяйственно- 150,0 Администрация МО бытовой канализации от колодца N 7 "Алнашский район", до КНС в с. Варзи-Ятчи Алнашского МКП "Районная служба района (ПИР) единого заказчика МО "Алнашский район" (строка введена распоряжением Правительства УР от 04.05.2010 N 366-р) Итого по отрасли 333367,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальное строительство. РЦП "Социальное развитие села" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоснабжение по ул. Родниковой 4400 Администрация и ул. Юбилейной в с. Июльское МО "Воткинский Воткинского района УР район", МУ "Управление строительства" Воткинского района. Водоснабжение в д. Качкашур 1354 Администрация Глазовского района УР, в том числе МО "Глазовский ПИР район", МУП "Перспектива", Глазовский район. Водоснабжение д. Старая Игра 3495 Администрация Граховского района УР МО "Граховский район", МКП "Районная служба единого заказчика" Граховского района. Водоснабжение мкр. Северо-Восточный 2144 Администрация в с. Киясово Киясовского района УР МО "Киясовский район", КП МО "Киясовский район" "Стройинвест". Строительство сетей водоснабжения 6542 Администрация в с. Дебы Красногорского района УР МО "Красногорский район", МКП "Служба заказчика по строит-ву, реконстр. и капремонту" Красногор. р. Водоснабжение села Новый Мултан 9365 Администрация Увинского района Удмуртской МО "Увинский район", Республики МКП "Служба единого заказчика Увинского района" Итого по отрасли 27300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение - Прогр. "Газификация Удмуртской Республики" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
