N п/п | Наимено- вание органи- зации/ вид оказыва- емых услуг | Реквизиты акта об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Реквизиты акта об утверждении инвестиционной программы | Период действия инвестиционной программы | Объем реализа- ции товаров (оказа- ния услуг) за период действия инвести- ционной програм- мы (кален- дарный период) | Суммар- ная нагруз- ка (мощ- ность) подклю- чаемых объек- тов за период дейст- вия инвес- тицион- ной прог- раммы (кален- дарный период) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы | Источники финансирования инвестиционных программ | Уровень обеспе- чения финан- совых потреб- ностей, необхо- димых для ре- ализа- ции инвес- тицион- ных прог- рамм | |||||||||||||
Всего | Финансо- вые средства от уста- новлен- ных надбавок к тарифам | Финансо- вые средства от уста- новлен- ных тарифов на под- ключение | Средства бюджетов всех уровней, направ- ленные на фи- нансиро- вание инвести- ционной програм- мы | Надбав- ка к тарифу на товары и услуги органи- зации комму- нально- го ком- плекса | Тариф органи- зации комму- нального комплек- са на под- ключение | Надбав- ка к цене (тари- фу) для потре- бителей | Тариф на под- ключение к систе- мам комму- нальной инфра- структу- ры | |||||||||||||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м/ сутки | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м, без НДС | руб./ куб. м/ сутки, без НДС | руб./ куб. м, без НДС | руб./ куб. м/ сутки, без НДС | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
2010 год | ||||||||||||||||||||||
1 | МУП г. Ижевска "Ижводо- канал" | Решение Городской думы г. Ижевска от 22.10.2009 N 545 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Ижевска на период с 2009 г. до 2015 г." | Решение Городской думы города Ижевска от 25.06.2009 N 501 "Об утверждении Инвестиционной программы МУП города Ижевска "Ижводоканал" на 2010 - 2012 годы", решение Городской думы города Ижевска от 18.12.2009 N 565 "Об установлении надбавок к тарифам МУП города Ижевска "Ижводоканал" для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения на 2010 год" | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 83500,00 | 3,17 | 48131,14 | 19205,00 | 28926,14 | 0,00 | 0,23 | 9130,00 | 0,23 | 9130,00 | 8,41% | |||||||
2011 год | ||||||||||||||||||||||
2 | МУП г. Ижевска "Ижводо- канал" | 2011 год | ||||||||||||||||||||
Решение01.01.201183500,006,79216477,9570975,0065502,9580000,000,859640,000,859640,0037,83% │Городской думы│ 31.12.2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Ижевска│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от 25.06.2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 501 "Об │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │утверждении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Инвестиционной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы МУП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Ижевска│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Ижводоканал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2010 - 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │годы". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Прогнозный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | ||||||||||||||||||||||
───┴──────── 2012 год | ||||||||||||||||||||||
───┬────────┐ ┌──────────────┬───────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬─────── 3 │МУП г. │ │Решение │ 01.01.2012 - │83500,00│2,96 │214226,43│93520,00│30706,43│90000,00│1,12 │10360,00│1,12 │10360,00│37,43% │Ижевска │ │Городской думы│ 31.12.2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Ижводо-│ │города Ижевска│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │канал" │ │от 25.06.2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 501 "Об │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │утверждении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Инвестиционной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы МУП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Ижевска│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Ижводоканал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2010 - 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │годы". │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Прогнозный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показатель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ |