Прогнозные объемы и источники финансирования на 2010 - 2014 годы | |||||||||
тыс. руб. | |||||||||
в том числе | |||||||||
N | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего | Федеральный бюджет безвозвратная основа | Бюджет Удмуртской Республики | Бюджет района | Муниципальные бюджеты | Собственные средства предприятия | Кредиты коммерческих банков | Другие источники финансирования |
Демографическая и семейная политика | |||||||||
1 | Реализация системы мер, направленных на снижение уровня общей смертности и увеличение средней продолжительности жизни населения Глазовского района | ||||||||
Итого | 161,00 | 161,00 | |||||||
2010 год | 83,00 | 83,00 | |||||||
2011 год | 78,00 | 78,00 | |||||||
2012 год | |||||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
2 | Реализация системы мер по оптимизации уровня рождаемости | ||||||||
Итого | 240,00 | 240,00 | |||||||
2010 год | 110,00 | 110,00 | |||||||
2011 год | 130,00 | 130,00 | |||||||
2012 год | |||||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
3 | Реализация мероприятий по улучшению брачно-семейных отношений | ||||||||
Итого | 329,00 | 329,00 | |||||||
2010 год | 149,00 | 149,00 | |||||||
2011 год | 180,00 | 180,00 | |||||||
2012 год | |||||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
4 | Реализация РЦП "Природно-очаговые инфекции на 2010 2012 годы" | ||||||||
Итого | 576,80 | 298,50 | 58,50 | 219,80 | 0,00 | ||||
2010 год | 192,30 | 99,50 | 19,50 | 73,30 | |||||
2011 год | 192,30 | 99,50 | 19,50 | 73,30 | |||||
2012 год | 192,20 | 99,50 | 19,50 | 73,20 | |||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
5 | Реализация РЦП "Туберкулез" на 2010 - 2012 годы | ||||||||
Итого | 1117,76 | 1117,76 | |||||||
2010 год | 292,00 | 292,00 | |||||||
2011 год | 359,20 | 359,20 | |||||||
2012 год | 466,56 | 466,56 | |||||||
6 | Реализация РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2008 2010 годы" | ||||||||
Итого | 57,50 | 57,50 | |||||||
2010 год | 57,50 | 57,50 | |||||||
2011 год | 0,00 | ||||||||
2012 год | 0,00 | ||||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
7 | Реализация РЦП "Безопасность лечебнопрофилактических учреждений Глазовского района на 2009 - 2011 годы" | ||||||||
Итого | 569,50 | 560,90 | 8,60 | ||||||
2010 год | 6,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
2011 год | 563,50 | 557,90 | 5,60 | ||||||
2012 год | 0,00 | ||||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
8 | Реализация Комплексной программы "Физкультура и спорт Глазовского района на 2007 - 2010 гг." | ||||||||
Итого | 572,80 | 255,00 | 317,80 | ||||||
2010 год | 572,80 | 255,00 | 317,80 | ||||||
2011 год | |||||||||
2012 год | |||||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
9 | Реализация РЦП "Безопасность учреждений образования Глазовского района" на 2009 - 2013 годы | ||||||||
Итого | 19286,91 | 3765,00 | 15521,91 | ||||||
2010 год | 5339,27 | 1224,00 | 4115,27 | ||||||
2011 год | 4876,51 | 1219,00 | 3657,51 | ||||||
2012 год | 4333,59 | 1199,00 | 3134,59 | ||||||
2013 год | 4737,54 | 123,00 | 4614,54 | ||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
10 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||||
Итого | 500,00 | 500,00 | |||||||
2010 год | 100,00 | 100,00 | |||||||
2011 год | 100,00 | 100,00 | |||||||
2012 год | 100,00 | 100,00 | |||||||
2013 год | 100,00 | 100,00 | |||||||
2014 год | 100,00 | 100,00 | |||||||
11 | Реализация РЦП "Пожарная безопасность муниципального учреждения социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского района" на 2010 - 2012 годы" | ||||||||
Итого | 679,90 | 679,90 | |||||||
2010 год | 110,30 | 110,30 | |||||||
2011 год | 147,60 | 147,60 | |||||||
2012 год | 422,00 | 422,00 | |||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
12 | Реализация РЦП по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Глазовском районе на 2007 - 2010 годы) | ||||||||
Итого | 276,50 | 25,00 | 71,50 | 180,00 | |||||
2010 год | 276,50 | 25,00 | 71,50 | 180,00 | |||||
2011 год | |||||||||
2012 год | |||||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
Развитие культуры | |||||||||
13 | Сохранение культурного и исторического наследия | ||||||||
Итого | 133,00 | 85,00 | 48,00 | ||||||
2010 год | 52,00 | 28,00 | 24,00 | ||||||
2011 год | 53,00 | 29,00 | 24,00 | ||||||
2012 год | 28,00 | 28,00 | 0,00 | ||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
14 | Развитие профессионального и творческого потенциала | ||||||||
Итого | 432,80 | 0,00 | 188,90 | 29,40 | 259,50 | ||||
2010 год | 138,60 | 62,30 | 9,80 | 81,50 | |||||
2011 год | 144,60 | 63,30 | 9,80 | 86,50 | |||||
2012 год | 149,60 | 63,30 | 9,80 | 91,50 | |||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
15 | Сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов | ||||||||
Итого | 655,20 | 267,10 | 270,50 | 10,00 | 107,60 | ||||
2010 год | 212,20 | 86,70 | 91,50 | 3,30 | 30,70 | ||||
2011 год | 256,60 | 98,90 | 87,30 | 3,30 | 67,10 | ||||
2012 год | 186,40 | 81,50 | 91,70 | 3,40 | 9,80 | ||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
16 | Всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе художественноэстетического воспитания и образования | ||||||||
Итого | 86,40 | 18,00 | 68,40 | ||||||
2010 год | 28,80 | 6,00 | 22,80 | ||||||
2011 год | 28,80 | 6,00 | 22,80 | ||||||
2012 год | 28,80 | 6,00 | 22,80 | ||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
17 | Формирование на базе достопримечательных мест историко-культурных заповедников и музеев, развитие разнообразных форм культурнопознавательного туризма | ||||||||
Итого | 45,00 | 45,00 | |||||||
2010 год | 15,00 | 15,00 | |||||||
2011 год | 15,00 | 15,00 | |||||||
2012 год | 15,00 | 15,00 | |||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
18 | Обеспечение условий для развития самодеятельного художественного творчества; повышение исполнительского и профессионального мастерства | ||||||||
Итого | 224,40 | 224,40 | |||||||
2010 год | 74,80 | 74,80 | |||||||
2011 год | 74,80 | 74,80 | |||||||
2012 год | 74,80 | 74,80 | |||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
19 | Обеспечение здорового и познавательного отдыха населения | ||||||||
Итого | 17,10 | 17,10 | |||||||
2010 год | 5,70 | 5,70 | |||||||
2011 год | 5,70 | 5,70 | |||||||
2012 год | 5,70 | 5,70 | |||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
20 | Научное, методическое и информационное обеспечение сохранения и развития культурного наследия | ||||||||
Итого | 122,70 | 2,70 | 120,00 | ||||||
2010 год | 40,90 | 0,90 | 40,00 | ||||||
2011 год | 40,90 | 0,90 | 40,00 | ||||||
2012 год | 40,90 | 0,90 | 40,00 | ||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
21 | Текущий ремонт учреждений культуры | ||||||||
Итого | 270,00 | 270,00 | |||||||
2010 год | 90,00 | 90,00 | |||||||
2011 год | 90,00 | 90,00 | |||||||
2012 год | 90,00 | 90,00 | |||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
22 | Обновление технологического, производственного, специализированного оборудования и мебели, музыкальных инструментов | ||||||||
Итого | 1288,10 | 194,00 | 961,60 | 132,50 | |||||
2010 год | 373,30 | 55,00 | 255,80 | 62,50 | |||||
2011 год | 384,90 | 95,00 | 242,40 | 47,50 | |||||
2012 год | 529,90 | 44,00 | 463,40 | 22,50 | |||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
23 | РЦП "Безопасность учреждений культуры Глазовского района" на 2009 - 2012 годы | ||||||||
Итого | 1237,40 | 1087,00 | 150,40 | ||||||
2010 год | 601,60 | 570,50 | 31,10 | ||||||
2011 год | 374,80 | 308,80 | 66,00 | ||||||
2012 год | 261,00 | 207,70 | 53,30 | ||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
24 | Молодежная политика, патриотическое воспитание | ||||||||
Итого | 1158,00 | 1158,00 | |||||||
2010 год | 228,00 | 228,00 | |||||||
2011 год | 239,00 | 239,00 | |||||||
2012 год | 244,00 | 244,00 | |||||||
2013 год | 265,00 | 265,00 | |||||||
2014 год | 182,00 | 182,00 | |||||||
в том числе по мероприятиям | |||||||||
25 | Социальная поддержка молодой семьи, поддержка общественных объединений "Молодая семья" | ||||||||
Итого | 20,56 | 20,56 | |||||||
2010 год | 5,06 | 5,06 | |||||||
2011 год | 5,11 | 5,11 | |||||||
2012 год | 5,17 | 5,17 | |||||||
2013 год | 5,22 | 5,22 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
26 | Организация трудоустройства, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи | ||||||||
Итого | 99,00 | 99,00 | |||||||
2010 год | 24,00 | 24,00 | |||||||
2011 год | 25,00 | 25,00 | |||||||
2012 год | 25,00 | 25,00 | |||||||
2013 год | 25,00 | 25,00 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
27 | Профилактика асоциального поведения молодежи | ||||||||
Итого | 61,67 | 61,67 | |||||||
2010 год | 15,17 | 15,17 | |||||||
2011 год | 15,33 | 15,33 | |||||||
2012 год | 15,50 | 15,50 | |||||||
2013 год | 15,67 | 15,67 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
28 | Развитие детского и молодежного спорта и туризма, пропаганда здорового образа жизни | ||||||||
Итого | 12,34 | 12,34 | |||||||
2010 год | 3,03 | 3,03 | |||||||
2011 год | 3,07 | 3,07 | |||||||
2012 год | 3,10 | 3,10 | |||||||
2013 год | 3,14 | 3,14 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
29 | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью | ||||||||
Итого | 15,51 | 15,51 | |||||||
2010 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
2011 год | 7,67 | 7,67 | |||||||
2012 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
2013 год | 7,84 | 7,84 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
30 | Гражданскопатриотическое воспитание граждан | ||||||||
Итого | 862,65 | 862,65 | |||||||
2010 год | 164,82 | 164,82 | |||||||
2011 год | 156,72 | 156,72 | |||||||
2012 год | 167,16 | 167,16 | |||||||
2013 год | 192,25 | 192,25 | |||||||
2014 год | 181,70 | 181,70 | |||||||
31 | Содействие развитию молодежного и детского движения в районе | ||||||||
Итого | 4,11 | 4,11 | |||||||
2010 год | 1,01 | 1,01 | |||||||
2011 год | 1,02 | 1,02 | |||||||
2012 год | 1,03 | 1,03 | |||||||
2013 год | 1,05 | 1,05 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
32 | Содействие развитию молодежного парламентаризма | ||||||||
Итого | 38,25 | 38,25 | |||||||
2010 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
2011 год | 25,28 | 25,28 | |||||||
2012 год | 12,97 | 12,97 | |||||||
2013 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
33 | Реализация мероприятий по организации работы с молодыми специалистами района | ||||||||
Итого | 57,57 | 57,57 | |||||||
2010 год | 14,16 | 14,16 | |||||||
2011 год | 14,31 | 14,31 | |||||||
2012 год | 14,47 | 14,47 | |||||||
2013 год | 14,63 | 14,63 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
34 | Совершенствование деятельности органов власти по поддержке малого и среднего предпринимательства | ||||||||
Итого | 100 | 100 | |||||||
2010 год | 10,00 | 10,00 | |||||||
2011 год | 15,00 | 15,00 | |||||||
2012 год | 20,00 | 20,00 | |||||||
2013 год | 25,00 | 25,00 | |||||||
2014 год | 30,00 | 30,00 | |||||||
35 | Информационная поддержка субъектов предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимателя | ||||||||
Итого | 106,50 | 106,50 | |||||||
2010 год | 19,50 | 19,50 | |||||||
2011 год | 20,00 | 20,00 | |||||||
2012 год | 21,50 | 21,50 | |||||||
2013 год | 22,50 | 22,50 | |||||||
2014 год | 23,00 | 23,00 | |||||||
Развитие агропромышленного комплекса | |||||||||
36 | Приобретение сельскохозяйственной техники | ||||||||
Итого | 67196,00 | 67196,00 | 0,00 | ||||||
2010 год | 21400,00 | 21400,00 | |||||||
2011 год | 22898,00 | 22898,00 | |||||||
2012 год | 22898,00 | 22898,00 | |||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
37 | Субсидии на ремонт, изготовление сельскохозяйственной техники, узлов и агрегатов к ней | ||||||||
Итого | 1266,00 | 1266,00 | 0,00 | ||||||
2010 год | 394,00 | 394,00 | |||||||
2011 год | 422,00 | 422,00 | |||||||
2012 год | 450,00 | 450,00 | |||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
38 | Развитие элитного семеноводства | ||||||||
Итого | 4013,00 | 917,00 | 3096,00 | 0,00 | |||||
2010 год | 1251,00 | 286,00 | 965,00 | ||||||
2011 год | 1346,00 | 314,00 | 1032,00 | ||||||
2012 год | 1416,00 | 317,00 | 1099,00 | ||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
39 | Компенсация части затрат на приобретение средств химизации и минеральных удобрений | ||||||||
Итого | 33544,00 | 18250,00 | 15294,00 | 0,00 | |||||
2010 год | 10639,00 | 5995,00 | 4644,00 | ||||||
2011 год | 11062,00 | 6055,00 | 5007,00 | ||||||
2012 год | 11843,00 | 6200,00 | 5643,00 | ||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
40 | Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | ||||||||
Итого | 40914,00 | 40914,00 | 0,00 | ||||||
2010 год | 12603,00 | 12603,00 | |||||||
2011 год | 13611,00 | 13611,00 | |||||||
2012 год | 14700,00 | 14700,00 | |||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
41 | Субсидии на поддержку племенного животноводства | ||||||||
Итого | 3080,00 | 2000,00 | 1080,00 | 0,00 | |||||
2010 год | 930,00 | 600,00 | 330,00 | ||||||
2011 год | 1060,00 | 700,00 | 360,00 | ||||||
2012 год | 1090,00 | 700,00 | 390,00 | ||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
42 | Известкование земель | ||||||||
Итого | 3058,00 | 3058,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2010 год | 924,00 | 924,00 | |||||||
2011 год | 1016,00 | 1016,00 | |||||||
2012 год | 1118,00 | 1118,00 | |||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
43 | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам | ||||||||
Итого | 24830,00 | 16550,00 | 8280,00 | ||||||
2010 год | 7650,00 | 5100,00 | 2550,00 | ||||||
2011 год | 8255,00 | 5500,00 | 2755,00 | ||||||
2012 год | 8925,00 | 5950,00 | 2975,00 | ||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
44 | Приобретение комбикормов | ||||||||
Итого | 30570,00 | 0,00 | 30570,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2010 год | 6885,00 | 6885,00 | |||||||
2011 год | 7367,00 | 7367,00 | |||||||
2012 год | 7883,00 | 7883,00 | |||||||
2013 год | 8435,00 | 8435,00 | |||||||
2014 год | |||||||||
45 | Субсидирование части затрат на производство молока | ||||||||
Итого | 83993,00 | 83993,00 | |||||||
2010 год | 26452,00 | 26452,00 | |||||||
2011 год | 28304,00 | 28304,00 | |||||||
2012 год | 29237,00 | 29237,00 | |||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
46 | Кадровое обеспечение сельскохозяйственных предприятий | ||||||||
Итого | 2118,00 | 1457,00 | 661,00 | ||||||
2010 год | 679,50 | 482,00 | 197,50 | ||||||
2011 год | 706,00 | 485,00 | 221,00 | ||||||
2012 год | 732,50 | 490,00 | 242,50 | ||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
47 | Приобретение пленки | ||||||||
Итого | 1500,00 | 1500,00 | |||||||
2010 год | 450,00 | 450,00 | |||||||
2011 год | 500,00 | 500,00 | |||||||
2012 год | 550,00 | 550,00 | |||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
48 | Анализ кормов | ||||||||
Итого | 134,00 | 134,00 | |||||||
2010 год | 40,00 | 40,00 | |||||||
2011 год | 44,00 | 44,00 | |||||||
2012 год | 50,00 | 50,00 | |||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
49 | Анализ крови животных | ||||||||
Итого | 226,00 | 226,00 | |||||||
2010 год | 70,00 | 70,00 | |||||||
2011 год | 76,00 | 76,00 | |||||||
2012 год | 80,00 | 80,00 | |||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
50 | Материальное стимулирование (конкурсы) | ||||||||
Итого | 1350,00 | 1350,00 | |||||||
2010 год | 400,00 | 400,00 | |||||||
2011 год | 450,00 | 450,00 | |||||||
2012 год | 500,00 | 500,00 | |||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
51 | Реализация мероприятий РЦП "Детское и школьное питание" на 2010 2014 годы | ||||||||
Итого | 45099,950 | 28234,225 | 16865,725 | ||||||
2010 год | 7747,29 | 4845,145 | 2902,145 | ||||||
2011 год | 8335,29 | 5215,145 | 3120,145 | ||||||
2012 год | 8974,29 | 5620,145 | 3354,145 | ||||||
2013 год | 9655,79 | 6047,645 | 3608,145 | ||||||
2014 год | 10387,29 | 6506,145 | 3881,145 | ||||||
ЖКХ | |||||||||
52 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | ||||||||
Итого | 9000,00 | 9000,00 | |||||||
2010 год | 4000,00 | 4000,00 | |||||||
2011 год | 3000,00 | 3000,00 | |||||||
2012 год | 1500,00 | 1500,00 | |||||||
2013 год | 500,00 | 500,00 | |||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
53 | Замена ветхих водопроводных сетей | ||||||||
Итого | 10900,00 | 10900,00 | |||||||
2010 год | 1300,00 | 1300,00 | |||||||
2011 год | 3200,00 | 3200,00 | |||||||
2012 год | 2200,00 | 2200,00 | |||||||
2013 год | 2100,00 | 2100,00 | |||||||
2014 год | 2100,00 | 2100,00 | |||||||
54 | Строительство и ремонт водонапорных башен | ||||||||
Итого | 2500,00 | 2500,00 | |||||||
2010 год | 500,00 | 500,00 | |||||||
2011 год | 1000,00 | 1000,00 | |||||||
2012 год | 1000,00 | 1000,00 | |||||||
2013 год | 0,00 | ||||||||
2014 год | 0,00 | ||||||||
55 | Ремонт водозаборных колонок | ||||||||
Итого | 238,30 | 36,40 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 17,90 | |||
2010 год | 40,20 | 6,10 | 31,00 | 3,10 | |||||
2011 год | 53,20 | 8,10 | 41,00 | 4,10 | |||||
2012 год | 46,80 | 7,20 | 36,00 | 3,60 | |||||
2013 год | 37,60 | 5,70 | 29,00 | 2,90 | |||||
2014 год | 60,50 | 9,30 | 47,00 | 4,20 | |||||
56 | Ремонт каптажей родников | ||||||||
Итого | 1500,00 | 1000,00 | 380,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
2010 год | 200,00 | 200,00 | |||||||
2011 год | 1050,00 | 800,00 | 230,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
2012 год | 50,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
2013 год | 100,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
2014 год | 100,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
57 | Ремонт и реконструкция артезианских скважин | ||||||||
Итого | 3800,00 | 1900,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 год | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
2011 год | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
2012 год | 800,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
2013 год | 1200,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
2014 год | 1000,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
58 | Ремонт канализационных насосных станций | ||||||||
Итого | 6670,00 | 6670,00 | |||||||
2010 год | 0,00 | ||||||||
2011 год | 3000,00 | 3000,00 | |||||||
2012 год | 2500,00 | 2500,00 | |||||||
2013 год | 670,00 | 670,00 | |||||||
2014 год | 500,00 | 500,00 | |||||||
59 | Ремонт и реконструкция очистных сооружений | ||||||||
Итого | 7500,00 | 7500,00 | |||||||
2010 год | 0,00 | ||||||||
2011 год | 2500,00 | 2500,00 | |||||||
2012 год | 2000,00 | 2000,00 | |||||||
2013 год | 1500,00 | 1500,00 | |||||||
2014 год | 1500,00 | 1500,00 | |||||||
60 | Лицензирование артезианских скважин | ||||||||
Итого | 560,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2010 год | 120,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||
2011 год | 120,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||
2012 год | 120,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||
2013 год | 120,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||
2014 год | 80,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||
61 | Реализация РЦП "Информатизация органов местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы" | ||||||||
Итого | 2368,20 | 2364,00 | 4,2 | ||||||
2010 год | 477,00 | 472,80 | 4,2 | ||||||
2011 год | 472,80 | 472,80 | |||||||
2012 год | 472,80 | 472,80 | |||||||
2013 год | 472,80 | 472,80 | |||||||
2014 год | 472,80 | 472,80 | |||||||
62 | Реализация основных направлений административной реформы | ||||||||
Итого | 1775,00 | 1775,00 | |||||||
2010 год | 575,00 | 575,00 | |||||||
2011 год | 300,00 | 300,00 | |||||||
2012 год | 300,00 | 300,00 | |||||||
2013 год | 300,00 | 300,00 | |||||||
2014 год | 300,00 | 300,00 | |||||||
в том числе на создание МФЦ | 0,00 | ||||||||
Итого | 200,00 | 200 | |||||||
2010 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
2011 год | 200,00 | 200,00 | |||||||
2012 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
2013 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
2014 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
63 | Реализация РЦП "По переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории Глазовского района на 2009 - 2015 гг." | ||||||||
Итого | 2780,00 | 1024,70 | 530,20 | 1225,10 | |||||
2010 год | 520,00 | 109,7 | 49,4 | 360,9 | |||||
2011 год | 640,00 | 135,00 | 60,80 | 444,2 | |||||
2012 год | 540,00 | 260,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
2013 год | 540,00 | 260,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
2014 год | 540,00 | 260,00 | 140,00 | 140 | |||||
64 | Реализация мероприятий РЦП "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Глазовского района Удмуртской Республики на 2007 - 2010 годы" | ||||||||
Итого | 28891,70 | 3715,80 | 2069,50 | 8017,60 | 15023,90 | 64,90 | |||
2010 год | 28891,70 | 3715,80 | 2069,50 | 8017,60 | 15023,90 | 64,90 | |||
2011 год | |||||||||
2012 год | |||||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
65 | Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | ||||||||
Итого | 18458,00 | 4488,00 | 4376,00 | 9594,00 | |||||
2010 год | 9229,00 | 2244,00 | 2188,00 | 4797,00 | |||||
2011 год | 9229,00 | 2244,00 | 2188,00 | 4797,00 | |||||
2012 год | |||||||||
2013 год | |||||||||
2014 год | |||||||||
66 | Жилищное строительство | ||||||||
Итого | 461984,00 | 461984,00 | |||||||
2010 год | 82408,00 | 82408,00 | |||||||
2011 год | 86528,00 | 86528,00 | |||||||
2012 год | 92701,00 | 92701,00 | |||||||
2013 год | 97337,00 | 97337,00 | |||||||
2014 год | 103010,00 | 103010,00 | |||||||
67 | Предоставление льготных жилищных займов отдельным категориям граждан | ||||||||
Итого | 6100,00 | 6100,00 | |||||||
2010 год | 1000,00 | 1000,00 | |||||||
2011 год | 1100,00 | 1100,00 | |||||||
2012 год | 1210,00 | 1210,00 | |||||||
2013 год | 1330,00 | 1330,00 | |||||||
2014 год | 1460,00 | 1460,00 | |||||||
ИТОГО | 939390,58 | 42205,00 | 311182,60 | 52966,15 | 1243,70 | 9711,40 | 15023,90 | 507102,84 | |
2010 год | 237582,01 | 14225,00 | 90954,20 | 13189,20 | 472,60 | 8281,90 | 15023,90 | 95450,22 | |
2011 год | 226669,01 | 14813,00 | 100478,90 | 11726,86 | 275,00 | 284,30 | 0,00 | 99105,96 | |
2012 год | 223341,74 | 13167,00 | 98034,50 | 11511,21 | 496,10 | 379,20 | 0,00 | 99768,74 | |
2013 год | 129713,03 | 0,00 | 15395,00 | 8186,45 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 105722,59 | |
2014 год | 122084,79 | 0,00 | 6320,00 | 8352,45 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 107055,35 |
--------------------------------
<*> Уточняются и финансируются ежегодно в пределах средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на соответствующий год, исходя из прогноза поступления доходных источников.