Приложение к Решению от 22.04.2010 г № 401 Программа

Прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2010 — 2014 годы


                                                                  тыс. руб.

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе: 40127 43287 46471 49923 53284
Налог на доходы физических лиц 30963 33761 36608 39695 42664
Единый налог на вмененный доход 1217 1323 1422 1529 1643
Единый сельскохозяйственный налог 183 199 214 230 247
Налог на имущество физических лиц 1658 1802 1937 2083 2239
Земельный налог 2603 2603 2603 2603 2603
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 115 125 134 144 155
Госпошлина 205 223 239 257 277
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1976 1976 1976 1976 1976
Платежи при пользовании природными ресурсами 113 123 132 142 153
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 430 430 430 430 430
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 664 722 776 834 897
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 246394 261763 264562 267453 270441
Дотации из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований 109730 117456 119805 122201 124645
Субвенции из Фонда компенсаций бюджета УР 136664 144307 144757 145252 145796
ИТОГО ДОХОДОВ 286521 305050 311033 317376 323725
ИТОГО РАСХОДОВ 288283 306672 312448 318540 324970
Общегосударственные вопросы 36152 38189 38365 38558 38769
Национальная оборона 808 808 808 808 808
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 188 188 188 188
Национальная экономика, в том числе: 1718 1718 1718 1718 1718
Сельское хозяйство и рыболовство 765 765 765 765 765
средства бюджета Удмуртской Республики
средства федерального бюджета
Дорожное хозяйство 55 55 55 55 55
средства бюджета Удмуртской Республики
средства федерального бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 905 905 905 905
Охрана окружающей среды
Образование 164851 176330 180130 184050 188091
Культура, кинематография и средства массовой информации 30875 33118 34134 35251 36480
Здравоохранение и спорт 32593 34609 35266 35988 36783
Социальная политика 19906 20520 20647 20787 20941
Дефицит (-), профицит (+) -1762 -1905 -2045 -2197 -2344
Источники погашения дефицита бюджета Удмуртской Республики 1762 1905 2045 2197 2344
в том числе:
государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1000 1000 1000 1000 1000
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 762 905 1045 1197 1344
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Справочно:
оплата труда с начислениями 194946 207304 207304 207304 207304
социальные выплаты 13899 13899 13899 13899 13899
коммунальные услуги 50166 55183 60702 66773 73450
капитальные вложения 420 420 420 420 420