Расходы медицинского учреждения (внебюджет) ______________________________________ (наименование учреждения)
Код эконом. классифик. | Код дополн. классифик. | Наименование экономических статей и статей дополнительной классификации | 2009 год | 2010 год | Проект 2011 г. | |||||||
Утверждено | Кассовый расход | Утверждено | Кассовый расход | |||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
платные медуслуги | ДМС | платные медуслуги | ДМС | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Доходы, всего | ||||||||||||
Остаток средств на начало года | ||||||||||||
Поступления текущего года | ||||||||||||
Расходы, всего | ||||||||||||
в том числе | ||||||||||||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | |||||||||||
211 | Заработная плата, в том числе | |||||||||||
212 | Прочие выплаты, в том числа | |||||||||||
21201 | Компенсации расходов на приобретение научно-методической литературы | |||||||||||
21204 | Прочие расходы по статье 212 | |||||||||||
21205 | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа | |||||||||||
213 | Начисления на оплату труда | |||||||||||
220 | Приобретение услуг | |||||||||||
221 | Услуги связи | |||||||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||||
223 | Коммунальные услуги | |||||||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||||
225 | Услуги по содержанию имущества, в том числе: | |||||||||||
22501 | Текущий ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений | |||||||||||
22502 | Капитальный ремонт, ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений | |||||||||||
22503 | Прочие расходы по статье 225 | |||||||||||
22504 | Прочие капитальные расходы по статье 225 | |||||||||||
22505 | Капитальный ремонт жилищного фонда | |||||||||||
226 | Прочие услуги | |||||||||||
22601 | Обязательное государственное личное страхование сотрудников | |||||||||||
22602 | Подписка на газеты и журналы | |||||||||||
22603 | Прочие расходы по статье 226 | |||||||||||
22604 | Оплата услуг предприятий по организации питания | |||||||||||
260 | Социальное обеспечение | |||||||||||
261 | Пособия по социальному страхованию населения | |||||||||||
262 | Пособия по социальной помощи населению | |||||||||||
26202 | Прочие расходы по статье 262 | |||||||||||
26204 | Денежные компенсационные выплаты за питание | |||||||||||
26205 | Денежные компенсационные выплаты по обеспечению детей-сирот одеждой, обувью | |||||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||||
29001 | Стипендии | |||||||||||
29002 | Прочие расходы по статье 290 | |||||||||||
300 | Поступление нефинансовых активов | |||||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||||
31001 | Мягкий инвентарь и обмундирование | |||||||||||
31002 | Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | |||||||||||
31005 | Прочие расходы по статье 310 | |||||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||||
34001 | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | |||||||||||
34002 | Продукты питания | |||||||||||
34003 | Оплата горючесмазочных материалов | |||||||||||
34004 | Прочие расходы по статье 340 | |||||||||||
34005 | Приобретение котельно-печного топлива | |||||||||||
34013 | Мягкий инвентарь и обмундирование | |||||||||||
Всего расходов |
Руководитель учреждения _______________________ М.П. (Ф.И.О., подпись) Главный бухгалтер _______________________ (Ф.И.О., подпись) Заместитель руководителя по экономическим вопросам _______________________ (Ф.И.О., подпись) -------------------------------- Примечание: <*> Указывать утвержденные ассигнования по состоянию на 31.12.09 (отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, форма по ОКУД 0503127, госбюджет).<**> Указывать кассовые расходы по состоянию на 31.12.09
(отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, форма по ОКУД 0503127, внебюджет).<***> Указывать утвержденные ассигнования (отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, форма по ОКУД 0503127, внебюджет, на последнюю отчетную дату).<****> Указывать кассовые расходы (отчет об исполнении
бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета, форма по ОКУД 0503127 (внебюджет), на последнюю отчетную дату.