Наименование врачебной должности | Уровень оказания медицинской помощи | Годовой объем посещений |
1 | 2 | 3 |
Врач-акушер-гинеколог | консультативный | 1900 |
Врач-акушер-гинеколог | территориальный | 3300 |
Врач-аллерголог-иммунолог | консультативный взрослый | 2200 |
консультативный детский | 1900 | |
Врач-аллерголог-иммунолог | территориальный взрослый | 3500 |
территориальный детский | 3500 | |
Врач-гастроэнтеролог | консультативный взрослый | 2300 |
консультативный детский | 2300 | |
Врач-гастроэнтеролог | территориальный взрослый | 4200 |
территориальный детский | 3700 | |
Врач-гематолог | консультативный взрослый | 3300 |
консультативный детский | 2300 | |
Врач-гематолог | территориальный | 3300 |
Врач-генетик | консультативный | 1150 |
Врач-гериатр | территориальный | 3500 |
Врач-дерматовенеролог | консультативный взрослый | 4600 |
Врач-дерматовенеролог | территориальный взрослый | 6200 |
Врач - детский онколог | консультативный | 1600 |
Врач - детский хирург | консультативный | 3500 |
Врач - детский хирург | территориальный | 6600 |
Врач - детский уролог-андролог | консультативный | 3500 |
Врач - детский уролог-андролог | территориальный | 4500 |
Врач - детский эндокринолог | консультативный | 2300 |
Врач - детский эндокринолог | территориальный | 3700 |
Врач-диабетолог | консультативный | 3200 |
Врач-инфекционист | консультативный взрослый | 4000 |
консультативный детский | 2900 | |
Врач-инфекционист | территориальный взрослый | 4300 |
территориальный детский | 3700 | |
Врач-кардиолог | консультативный взрослый | 3300 |
консультативный детский | 2300 | |
Врал-кардиолог | территориальный взрослый | 4000 |
территориальный детский | 4000 | |
Врач-колопроктолог | консультативный | 3500 |
Врач-колопроктолог | территориальный | 5000 |
Врач-невролог | консультативный взрослый | 2900 |
консультативный детский | 2300 | |
Врач-невролог | территориальный взрослый | 5200 |
территориальный детский | 3600 | |
Врач-нейрохирург | консультативный | 5000 |
Врач-нейрохирург | территориальный | 5000 |
Врач-нефролог | консультативный взрослый | 2300 |
консультативный детский | 2300 | |
Врач-нефролог | территориальный взрослый | 3600 |
территориальный детский | 2300 | |
Врач общей практики (семейный врач) | территориальный | 4000 |
Врач-онколог | консультативный | 4000 |
Врач-онколог | территориальный | 4000 |
Врач-отоларинголог | консультативный взрослый | 3500 |
консультативный детский | 3500 | |
Врач-отоларинголог | территориальный взрослый | 6400 |
территориальный детский | 6400 | |
Врач-офтальмолог | консультативный взрослый | 3600 |
консультативный детский | 3500 | |
Врач-офтальмолог | территориальный взрослый | 6600 |
территориальный детский | 5400 | |
Врач-офтальмолог Респ. центра профилактики и лечения близорукости (миопич. центр) | консультативный взрослый | 1610 |
Врач-офтальмолог Респ. центра профилактики и лечения близорукости (миопич. центр) | консультативный детский | 1100 |
Врач-педиатр | консультативный | 2300 |
Врач-педиатр | территориальный | 3800 |
Врач-педиатр участковый | территориальный | 4500 |
Врач-педиатр городской (районный) | территориальный | 2000 |
Врач-профпатолог | консультативный | 1700 |
Врач-профпатолог | территориальный | 3000 |
Врач-психотерапевт | консультативный взрослый | 1700 |
консультативный детский | 1500 | |
Врач-психотерапевт | территориальный взрослый | 1700 |
территориальный детский | 1500 | |
Врач-пульмонолог | консультативный взрослый | 3000 |
консультативный детский | 2300 | |
Врач-пульмонолог | территориальный взрослый | 4300 |
территориальный детский | 3600 | |
Врач-ревматолог | консультативный взрослый | 3100 |
консультативный детский | 2300 | |
Врач-ревматолог | территориальный | 3300 |
Врач-сексолог | консультативный | 1350 |
Врач-сексолог | территориальный | 1350 |
Врач - сердечно-сосудистый хирург | консультативный | 3300 |
Врач - сердечно-сосудистый хирург | территориальный | 3300 |
Врач-сурдолог-отоларинголог | консультативный взрослый | 2800 |
консультативный детский | 1700 | |
Врач-сурдолог-протезист | консультативный взрослый | 3200 |
консультативный детский | 1700 | |
Врач-терапевт | консультативный | 4100 |
Врач-терапевт | территориальный | 4600 |
Врач-терапевт участковый | территориальный | 4700 |
Врач-терапевт подростковый | территориальный | 4100 |
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка | территориальный | 4700 |
Врач-травматолог-ортопед | консультативный взрослый | 3700 |
консультативный детский | 3000 | |
Врач-травматолог-ортопед | территориальный взрослый | 5500 |
территориальный детский | 5000 | |
Врач-уролог | консультативный взрослый | 3000 |
консультативный детский | 3000 | |
Врач-уролог | территориальный взрослый | 4200 |
территориальный детский | 4500 | |
Врач-хирург | консультативный взрослый | 4500 |
Врач-хирург | территориальный взрослый | 6600 |
Врач Центра здоровья | территориальный | 1910 |
Врач-эндокринолог | консультативный взрослый | 3200 |
Врач-эндокринолог | территориальный взрослый | 4700 |
Врач-ортодонт | территориальный | 1500 |
Врач-стоматолог | территориальный | 1750 |
Врач-стоматолог детский | территориальный | 1750 |
Врач-стоматолог-терапевт | консультативный | 1750 |
Врач-стоматолог-терапевт | территориальный | 1750 |
Врач-стоматолог-хирург | консультативный | 1750 |
Врач-стоматолог-хирург | территориальный | 1750 |
Зубной врач | территориальный | 1750 |
--------------------------------
<*> Возможно планирование годового объема посещений к стоматологу из расчета: 25 УЕТ в смену x 249 рабочих дней / на переводной коэффициент УЕТ в посещения, сложившийся в учреждении за предыдущий период.