Приложение к Приказу от 20.05.2010 г №№ 281, 106 Состав

Мз ур № 281, утфомс № 106 от 20 мая 2010 года стоимость одного посещения в поликлинику, возмещаемая лпу за счет средств бюджетов всех уровней


(руб.)

N Наименование врачебной Уровень оказания медицинской помощи
п/п специальности Консульт. Городской Участковый
взрос. дет. ЦРБ взросл. дет.
взрос. дет. взрос. дет. взрос. дет.
1 Акушер-гинеколог 34,64 27,64 21,99 17,55 15,66 12,50
2 Аллерголог 44,15 50,19 28,03 31,86 19,96 22,70
3 Врач-протезист ушной 20,29 20,98 12,88 13,32 9,17 9,48
4 Гастроэнтеролог 28,82 30,95 18,30 19,65 13,03 14,00
5 Гематолог 47,27 64,83 30,01 41,16 21,38 29,32
6 Генетик 47,27 64,83 30,01 41,16 21,38 29,32
7 Дерматовенеролог 25,87 16,42 11,70
8 Венеролог 133,98 149,50 85,05
9 Дерматолог 19,60 25,74 12,44 16,34 8,86 11,64
10 Диабетолог 47,27 64,83 30,01 41,16 21,38 29,32
11 Иммунолог 44,15 50,19 28,03 31,86 19,96 22,70
12 Инфекционист 36,96 37,55 236,46 23,84 16,71 16,98
13 Инфекционист РЦС и ИЗ 191,45 194,50 121,53 123,46 86,57 87,95
14 Кардиолог 27,93 29,82 17,73 18,93 12,63 13,48
15 Нарколог 161,3 102,42 72,95
16 Невролог 28,82 30,96 18,30 19,65 13,03 14,00
Невролог (РКТБ) 149,28 22,70
17 Нейрохирург 44,15 50,193 28,03 31,86 19,96 11,16
18 Нефролог 24,69 24,69 15,67 15,67 11,16
Отоларинголог (РКТБ) 105,07 108,64
19 Отоларинголог 20,29 20,976 12,88 13,32 9,17
Офтальмолог (РКТБ) 83,83 117,13
20 Офтальмолог 16,18 22,62 10,27 14,36 7,32 10,23
21 Онколог 34,7 37,53 22,03 23,82 15,69 16,97
22 Ортопед 34,7 37,53 22,03 23,82 15,69 16,97
23 Педиатр (в т.ч. ДДУ) 24,82 15,76 11,22
24 Проктолог 34,7 37,53 22,03 23,82 15,69 16,97
25 Профпатолог 24,69 15,67 11,16
26 Психиатр (в т.ч. подрос.) 185,99 300,76 118,07 190,92 84,10 136,00
27 Психотерапевт 185,99 300,76 118,07 190,92 84,10 136,00
28 Пульмонолог 34,70 37,52 22,03 23,82 15,69 16,97
29 Ревматолог 27,93 29,82 17,73 18,93 12,63 13,48
30 Сексолог 21,07 26,52 13,38 16,84 9,53 11,99
31 Сурдолог 20,29 20,98 12,88 13,32 9,17 9,48
32 Терапевт (уч., цех., ж/к, под.) 24,69 15,67 11,16
33 Врач общей практики 24,69 15,67 11,16
34 Травматолог 34,70 37,52 22,03 23,82 15,69 16,97
35 Уролог 21,07 26,52 13,38 16,84 9,53 11,99
Уролог (РКТБ) 109,15
36 Фониатр 20,29 12,88 13,32 9,17 9,48
37 Фтизиатр 156,42 155,91 99,29 98,97 70,73 70,50
38 Хирург 26,29 26,39 16,69 16,75 11,89 11,93
39 Эндокринолог 47,27 64,83 30,01 41,16 21,38 29,32
Стомат., зуб. врач (с.-зн.) 179,73 194,35
40 Стоматолог, зуб. врач (УЕТ) 34,70 37,52 22,03 23,82 15,69 16,97
41 Стоматолог хирург (УЕТ) 34,70 37,52 22,03 23,82 15,69 16,97
42 Стоматолог-ортодонт (УЕТ) 34,70 37,52 22,03 23,82 15,69 16,97
43 Врач по леч. физ. и спорту 127,88 81,18 57,83
44 Не в программе ОМС 127,88 81,18 57,83 58,14