N | Вид экономической деятельности | На начало 2010 года | Прогноз на 2010 год | |||
Оптимистический сценарий | Пессимистический сценарий | Целевой сценарий | ||||
1 | Население трудоспособного возраста, тыс. чел. | 970,0 | x | x | x | |
2 | Экономически активное население, тыс. чел. | 830,0 | x | x | x | |
3 | Занятое население, тыс. чел. | 763,0 | 769,0 | 746,0 | 756,0 | |
4 | Безработные (по методологии МОТ), % | 8,1 | 7,3 | 10,1 | 8,3 | |
Безработные (по методологии МОТ), чел. | 67,0 | 61,0 | 84,0 | 68,9 | ||
5 | Численность зарегистрированных безработных , тыс. чел. | 25,7 | 25,3 | 31,3 | 24,1 | |
6 | Уровень зарегистрированных безработных в течение года, % | 3,1 | 3,0 | 3,8 | 2,9 | |
7 | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс. чел. | 26,0 | 25,0 | 28,0 | 26,0 | |
8 | Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на рынок труда, тыс. чел. | x | 5,0 | 7,0 | 5,5 | |
9 | Высвобождение рабочих мест, тыс. ед. | x | 13,3 | 16,5 | 15,5 | |
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс. чел. | x | 2,1 | 4,0 | 2,3 | ||
10 | Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. ед. | x | 2,2 | 2,86 | 2,2 | |
11 | Создание рабочих мест, тыс. ед. | x | 5,2 | 3,0 | 4,2 | |
11.1 | в том числе: в рамках реализации инвестиционных проектов | x | 0,07 | 0,0 | 0,07 | |
11.2 | по специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета | x | 5,1 | 3,0 | 4,1 | |
12 | Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и занятости, тыс. ед. | 80,0 | 76,0 | 69,3 | 72,5 | |
13 | Дефицит рабочих мест, тыс. ед. | 17,6 | 28,5 | 66,2 | 31,5 | |
14 | Оценка предпринимаемых мер: | |||||
14.1 | Досрочный выход на пенсию, чел. | x | 700 | 1000 | 700 | |
14.2 | Организация обучения, опережающего профессионального обучения, чел. | x | 6728 | 6100 | 8757 | |
в том числе: за счет субвенций | x | 6100 | 6100 | 6100 | ||
по Программе | x | 2657 | ||||
14.3 | Организация общественных работ, временного трудоустройства, чел. | x | 11000 | 13000 | 26035 | |
в том числе: за счет субвенций | x | 11000 | 13000 | 11000 | ||
по Программе | x | 15035 | ||||
14.4 | Организация стажировки, чел. | x | 600 | 600 | 2100 | |
в том числе: за счет субвенций | x | 600 | 600 | 600 | ||
по Программе | x | 1500 | ||||
14.5 | Переезд в другую местность (по Программе), чел. | x | 50 | |||
14.6 | Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Программе), чел. | x | 4725 | |||
в том числе: открывшие собственное дело, чел. | x | 2225 | ||||
трудоустроено на дополнительно созданные рабочие места, чел. | x | 2500 | ||||
14.7 | Содействие трудоустройству инвалидов (по Программе), чел. | x | 300 | |||
15 | Всего участников, чел. | x | 18400 | 20700 | 41967 | |
15.1 | в том числе: за счет субвенций | x | 18400 | 20700 | 18400 | |
15.2 | по Программе | x | 24267 |
--------------------------------
<*> Среднегодовой показатель.