Муниципальные образования | Численность граждан, переезжающих для работы в другую местность, чел./затраты на реализацию мероприятия, руб. | Территория вселения (субъект Российской Федерации) | Количество рабочих мест для трудоустройства граждан (по организациям, инвестиционным проектам), единиц | Размер субсидии на мероприятие, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
МО "Город Ижевск" | 7 | г.г. Москва, Санкт-Петербург | 7 | 375900,0 |
МО "Город Воткинск" | 5 | в пределах УР | 5 | 268500,0 |
МО "Город Глазов" | 5 | в пределах УР | 5 | 268500,0 |
МО "Город Можга" | 6 | в пределах УР | 6 | 322200,0 |
МО "Город Сарапул" | 5 | в пределах УР | 5 | 268500,0 |
МО "Алнашский район" | 1 | Республика Татарстан | 1 | 53700,0 |
МО "Балезинский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Вавожский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Граховский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Дебесский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Завьяловский район" | 1 | Краснодарский край | 1 | 53700,0 |
МО "Игринский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Камбарский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Каракулинский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Кезский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Кизнерский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Киясовский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Красногорский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Малопургинский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Селтинский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Сюмсинский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Увинский район" | 2 | в пределах УР | 2 | 107400,0 |
МО "Шарканский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Юкаменский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "ЯкшурБодьинский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
МО "Ярский район" | 1 | в пределах УР | 1 | 53700,0 |
Всего по Удмуртской Республике | 50 | 50 | 2685000,0 |
--------------------------------
<*> Включая районы Крайнего Севера (организации УР).