Наименование | Исполнение за аналогичный период отчетного финансового года | Исполнение за отчетный финансовый год | Бюджет на текущий финансовый год | В том числе: | Исполнено на отчетную дату | Темп роста к аналогичному периоду отчетного финансового года | Ожидаемое исполнение до конца финансового года | В том числе: | ||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | текущего квартала, S (указать) | в том числе по месяцам: | квартала, следующего за текущим, S + 1 (указать) | квартала S + 2 (указать) | квартала S + 3 (указать) | ||||||||||
месяц n | месяц n + 1 | месяц n + 2 | ||||||||||||||||
Всего доходов | ||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
налоговые доходы | ||||||||||||||||||
неналоговые доходы | ||||||||||||||||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | ||||||||||||||||||
субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий | ||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
остатки средств бюджетов (за исключением целевых средств) | ||||||||||||||||||
увеличение остатков средств бюджетов | ||||||||||||||||||
уменьшение остатков средств бюджетов | ||||||||||||||||||
муниципальные ценные бумаги | ||||||||||||||||||
размещение муниципальных ценных бумаг | ||||||||||||||||||
погашение муниципальных ценных бумаг | ||||||||||||||||||
кредиты кредитных организаций | ||||||||||||||||||
получение кредитов от кредитных организаций | ||||||||||||||||||
погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями | ||||||||||||||||||
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||||||||||||||||||
получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||||||||||||||||||
погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||||||||||||||||||
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||
акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности | ||||||||||||||||||
исполнение муниципальных гарантий | ||||||||||||||||||
предоставление бюджетных кредитов | ||||||||||||||||||
возврат бюджетных кредитов | ||||||||||||||||||
привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||
погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||
Всего расходов: | ||||||||||||||||||
на выполнение передаваемых полномочий органов государственной власти Российской Федерации и Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||
на решение вопросов местного значения, всего | ||||||||||||||||||
на оплату труда с учетом ЕСН | ||||||||||||||||||
на коммунальные услуги (с учетом приобретения ТЭР) | ||||||||||||||||||
наименование иного социально значимого обязательства, с финансированием которого возник кассовый разрыв | ||||||||||||||||||
Дефицит/ профицит | ||||||||||||||||||
Потребность в бюджетном кредите на кассовый разрыв | X | X | ||||||||||||||||
Источники погашения бюджетного кредита | X | X | ||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||
объем выпадающих доходов местного бюджета в связи с принятием решений о предоставлении льгот, отсрочек (рассрочек) по налогам и сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет | ||||||||||||||||||
Задолженность перед бюджетом Удмуртской Республики по ранее предоставленным бюджетным кредитам: | ||||||||||||||||||
погашено | ||||||||||||||||||
остаток непогашенной задолженности | ||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность местного бюджета | ||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность местного бюджета, всего, в т.ч: | ||||||||||||||||||
на оплату труда с учетом ЕСН | ||||||||||||||||||
на коммунальные услуги (с учетом приобретения ТЭР) |
--------------------------------
<*> Месяц представления органом местного самоуправления заявки на получение бюджетного кредита.