Приложение к Постановлению от 30.07.2010 г № 766 Программа


N п/п Общие сведения Ед. изм. Разбивка по годам
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами млрд. руб. 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
2 Потребление ТЭР МО тыс. т у. т. 0,792 0,743 0,815 0,752 0,729 0,708 0,688 0,662 0,646 0,626 0,608 0,590
3 Объем потребления ЭЭ отрасли тыс. кВт.ч 718,6 810,0 741,44 806,8 782,6 759,1 736,3 714,2 692,8 672,0 651,8 632,3
4 Объем потребления ТЭ отрасли тыс. Гкал 3,24620 2,83260 3,34616 2,84950 2,76400 2,68110 2,60060 2,52260 2,44700 2,37360 2,30240 2,23330
5 Объем потребления воды отрасли тыс. куб. м 34,9 34,7 39,57 47,1 46,0 44,9 43,55 42,24 41,0 39,77 38,58 37,45
6 Объем потребления природного газа отрасли тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. кВт.ч 718,6 788,5 741,44 806,8 782,6 759,1 736,3 714,2 692,8 672,0 651,8 632,3
8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. Гкал 2170,0 1464,0 2168,5 1909,0 1851,7 1796,2 1742,3 1690,0 1639,3 1590,1 1542,4 1496,1
9 Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 31,7 32,2 38,77 43,9 46,0 44,9 43,55 42,24 41,0 39,77 38,58 37,45
10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО руб./ кВт.ч 2,61 3,15 3,7 4,28 4,90 5,64 6,48 7,45 8,57 9,85 11,33 13,02
12 Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО руб./ Гкал 831,39 968,19 1113,45 1280,47 1475,50 1693,42 1947,4 2239,50 2575,47 2961,8 3406,05 3916,95
13 Средневзвешенный тариф на воду по МО руб./ куб. м 55,52 (с ГВС) 64,37 (с ГВС) 75,05 (с ГВС) 86,17 (с ГВС) 99,10 (с ГВС) 113,96 (с ГВС) 131,05 (с ГВС) 150,7 (с ГВС) 173,3 (с ГВС) 199,3 (с ГВС) 229,19 (с ГВС) 263,56 (с ГВС)
14 Средневзвешенный тариф на природный газ по МО руб./ тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов т у. т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО т у. т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд. руб. 0,0004351 0,000003 0,0006525 0,003244 0,001279 0,000551 0,0004 0,0003 0,0002 0,00021 0,00042 0,0002
18 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд. руб. 0,000093 0,000003 0 0 0,000169 0,00012 0 0 0 0 0 0
19 Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 2170,0 1464,0 2168,5 1909,0 1851,7 1796,2 1742,3 1690,0 1639,3 1590,1 1542,4 1496,1
20 Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета кв. м 3218,1 4684,3 4684,3 6482,4 6482,4 6482,4 6482,4 6482,4 6482,4 6482,4 6482,4 6482,4
21 Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал 1076,2 1368,6 1177,66 940,5 912,3 884,9 858,3 832,6 807,7 783,5 760,0 737,2
22 Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов кв. м 6389 7566,7 11706 11706 11706 11706 11706 11706 11706 11706 11706 11706
23 Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб. м 31600 32200 38770 43900 46000 44900 43550 42240 41000 39770 38580 37450
24 Численность сотрудников МУ, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета чел. 261 441 801 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107
25 Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов куб. м 3300 2500 800 3200 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Численность сотрудников БУ, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов чел. 51 28 306 28 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. кВт.ч 718,6 788,5 741,44 806,8 782,6 759,1 736,3 714,2 692,8 672,0 651,8 632,3
28 Численность сотрудников МУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета чел. 801 1000 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107
29 Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кВт.ч 21500 21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Численность сотрудников МУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием расчетных способов чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ отрасли тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Расходы МО тыс. руб. 67985 70118 119702 111030 127680 146830 168854 194170 223290 256780 282450 310600
34 Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ тыс. руб. 3223,6 7307 7705 8500 9520 10662 11940 13370 14970 16766 18777 21030
35 Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Общее количество МУ ед. 13 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
37 Количество МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование ед. 3 0 9 17 24 24 24 24 24 24 24 24
38 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Общее количество муниципальных заказчиков ед. 13 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
40 Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд тыс. руб. 39010,2 34344,7 51700 51922,6 57114,8 63397,0 70370,0 78111,0 86703,0 96240,0 106826,0 118577,0
42 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности тыс. руб. 435,1 438,0 192,8 798,0 629,0 625,0 700,0 690,0 459,0 420,0 458,0 659,0

- Тарифы на коммунальные услуги на 2009 год установлены:
1) распоряжение Администрации города Ижевска от 28.11.2008 N 382/9 (холодное водоснабжение);
2) распоряжение Администрации города Ижевска от 29.12.2008 N 421/2 (горячее водоснабжение);
3) постановление Региональной энергетической комиссии от 27.11.2008 N 16/5 (тепловая энергия);
4) постановление Региональной энергетической комиссии от 27.11.2008 N 16/4 (электроэнергия).