Должность служащего | Условия применения повышающих коэффициентов и размера повышающей надбавки | Повыша- ющий коэффи- циент междол- жност- ных разли- чий слож- ности труда | Повыша- ющий коэффи- циент внутри- должно- стных разли- чий слож- ности труда | Размер повы- шающей над- бавки (руб- лей) | Размеры месяч- ной зара- ботной платы для оп- ределе- ния размера повыша- ющей надбав- ки (руб- лей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" |
Дежурный (по выдаче справок, залу, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.) | Основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0000 | 1,0000 | 1355 | 4460 |
| Основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0483 | 1310 | 4594 |
| Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности не менее 1 года | | 1,0483 | 1310 | 4594 |
| Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности не менее 1 года. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0978 | 1270 | 4732 |
Дежурный бюро пропусков | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0000 | 1,0000 | 1355 | 4460 |
Делопроизво- дитель | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0483 | 1,0000 | 1310 | 4594 |
Экспедитор | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0000 | 1,0000 | 1355 | 4460 |
Экспедитор по перевозке грузов | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0483 | 1,0000 | 1310 | 4594 |
| Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | | 1,0471 | 1270 | 4732 |
Кассир | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0483 | 1,0000 | 1310 | 4594 |
| При выполнении должностных обязанностей старшего кассира | | 1,0471 | 1270 | 4732 |
Секретарь- машинистка | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0483 | 1,0000 | 1310 | 4594 |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" |
Заведующий хозяйством | Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 3 лет | 1,0000 | 1,0000 | 1310 | 4594 |
| Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0471 | 1270 | 4732 |
Инспектор по кадрам | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года | 1,0471 | 1,0000 | 1270 | 4732 |
| При выполнении должностных обязанностей старшего инспектора | | 1,1105 | 1100 | 4873 |
Техник | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,0471 | 1,0000 | 1270 | 4732 |
| Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника не менее 2 лет | | 1,1105 | 1100 | 4873 |
| Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет | | 1,2319 | 915 | 5020 |
| Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет | | 1,3543 | 715 | 5170 |
| Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,4884 | 500 | 5325 |
Заведующий производством (шеф-повар) | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) организации общественного питания, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей | 1,2900 | 1,0000 | 915 | 5020 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) организации общественного питания, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0993 | 715 | 5170 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) организации общественного питания, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) организации общественного питания, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) организации общественного питания, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,4551 | | 5650 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) организации общественного питания, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | | 1,5935 | | 5819 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) организации общественного питания, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,7223 | | 5994 |
Заведующий столовой | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей | 1,4182 | 1,0000 | 715 | 5170 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0990 | 500 | 5325 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей | | 1,2068 | 265 | 5485 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3236 | | 5650 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,4495 | | 5819 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | | 1,5667 | | 5994 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,6926 | | 6174 |
Заведующий (центральным) складом | Среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет. В зависимости от объема складских площадей склада, видов и разнообразия складируемых товарно- материальных ценностей и количества производимых складских операций | 1,0471 | 1,0000 | 1270 | 4732 |
| Среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет. В зависимости от объема складских площадей склада, видов и разнообразия складируемых товарно- материальных ценностей и количества производимых складских операций. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,1105 | 1100 | 4873 |
| Среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет. Для заведующих центральным складом | | 1,1105 | 1100 | 4873 |
| Среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет. Для заведующих центральным складом. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2319 | 915 | 5020 |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" |
Бухгалтер | (бухгалтер) - среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет | 1,0000 | 1,0000 | 1100 | 4873 |
| (бухгалтер II категории) - высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет | | 1,1092 | 915 | 5020 |
| (бухгалтер II категории) - высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2194 | 715 | 5170 |
| (бухгалтер I категории) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет | | 1,3402 | 500 | 5325 |
| (бухгалтер I категории) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,4716 | 265 | 5485 |
| (ведущий бухгалтер) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет | | 1,6141 | | 5650 |
| (ведущий бухгалтер) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,7676 | | 5819 |
Бухгалтер- ревизор | (бухгалтер-ревизор) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 2 лет или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет | 1,2194 | 1,0000 | 715 | 5170 |
| (бухгалтер-ревизор II категории) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера-ревизора не менее 3 лет | | 1,0990 | 500 | 5325 |
| (бухгалтер-ревизор I категории) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности II бухгалтера-ревизора категории не менее 3 лет | | 1,0990 | 500 | 5325 |
| (бухгалтер-ревизор I категории) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера-ревизора II категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2068 | 265 | 5485 |
| (ведущий бухгалтер-ревизор) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера-ревизора I категории не менее 3 лет | | 1,3236 | | 5650 |
| (ведущий бухгалтер-ревизор) - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера-ревизора I категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,4495 | | 5819 |
Специалист по кадрам | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,0000 | 1,0000 | 1100 | 4873 |
| Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,1092 | 915 | 5020 |
| Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет | | 1,1092 | 915 | 5020 |
| Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2194 | 715 | 5170 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | | 1,2194 | 715 | 5170 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3402 | 500 | 5325 |
Экономист | (экономист) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,1092 | 1,0000 | 915 | 5020 |
| (экономист II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста не менее 3 лет | | 1,0993 | 715 | 5170 |
| (экономист II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| (экономист I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| (экономист I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| (ведущий экономист) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста I категории не менее 3 лет | | 1,4551 | | 5650 |
| (ведущий экономист) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста I категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,5935 | | 5819 |
Юрисконсульт | (юрисконсульт) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,1092 | 1,0000 | 915 | 5020 |
| (юрисконсульт II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не менее 3 лет | | 1,0993 | 715 | 5170 |
| (юрисконсульт II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| (юрисконсульт I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| (юрисконсульт I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| (ведущий юрисконсульт) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет | | 1,4551 | | 5650 |
| (ведущий юрисконсульт) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,5935 | | 5819 |
Программист, электроник, специалист по защите информации | (программист/электроник/ специалист по защите информации) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,1092 | 1,0000 | 915 | 5020 |
| (программист/электроник/ специалист по защите информации) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0993 | 715 | 5170 |
| (программист/электроник/ специалист по защите информации II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста/ электроника не менее 3 лет | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| (программист/электроник/ специалист по защите информации II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста/ электроника не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| (программист/электроник/ специалист по защите информации I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста/ электроника II категории не менее 3 лет | | 1,4551 | | 5650 |
| (программист/электроник/ специалист по защите информации I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста/ электроника II категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,5935 | | 5819 |
| (ведущий программист/ электроник/специалист по защите информации) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста/ электроника I категории не менее 3 лет | | 1,7223 | | 5994 |
| (ведущий программист/ электроник/специалист по защите информации) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста/ электроника I категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,8607 | | 6174 |
Инженеры всех специальнос- тей | (инженер) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,1092 | 1,0000 | 915 | 5020 |
| (инженер II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет | | 1,0993 | 715 | 5170 |
| (инженер II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| (инженер I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| (инженер I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| (ведущий инженер) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера I категории не менее 3 лет | | 1,4551 | | 5650 |
| (ведущий инженер) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера I категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,5935 | | 5819 |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" |
Начальник вспомогатель- ного отдела (кадров, спецотдела и др.) | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей | 1,0000 | 1,0000 | 500 | 5325 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей | | 1,0980 | 265 | 5485 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2043 | | 5650 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | | 1,3188 | | 5819 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,4255 | | 5994 |
Начальники отделов: информации, планово- экономическо- го, технического, финансового, юридического | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей | 1,3188 | 1,0000 | | 5819 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей | | 1,0808 | | 5994 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей | | 1,1677 | | 6174 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | | 1,2548 | | 6359 |
Главные: механик, энергетик, экономист, технолог | Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей | 1,5400 | 1,0000 | | 6174 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей | | 1,0746 | | 6359 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей | | 1,1597 | | 6550 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | | 1,2448 | | 6746 |
Главный инженер | Высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей главного инженера организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей | 1,6549 | 1,0000 | | 6359 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей главного инженера организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей | | 1,0791 | | 6550 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей главного инженера организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей | | 1,1583 | | 6746 |
| Высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей главного инженера организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей | | 1,2475 | | 6948 |
Должности работников, сгруппированные в ПКГ "Должности работников сельского хозяйства второго уровня" |
Ветеринарный фельдшер | Среднее специальное образование или специальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу работы | 1,0000 | 1,0000 | 1270 | 4732 |
| Среднее специальное образование или специальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу работы. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,1105 | 1100 | 4873 |
| Среднее специальное образование и стаж работы в должности ветеринарного фельдшера не менее 3 лет | | 1,2319 | 915 | 5020 |
| Среднее специальное образование и стаж работы в должности ветеринарного фельдшера не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3543 | 715 | 5170 |
| Среднее специальное образование, специальная подготовка и стаж работы в должности ветеринарного фельдшера не менее 5 лет | | 1,4884 | 500 | 5325 |
| Среднее специальное образование, специальная подготовка и стаж работы в должности ветеринарного фельдшера не менее 5 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,6344 | 265 | 5485 |
| Среднее специальное образование, специальная подготовка и стаж работы в должности фельдшера не менее 7 лет | | 1,7926 | | 5650 |
Лаборант ветеринарной лаборатории | Среднее профессиональное (ветеринарное) образование без предъявления требований к стажу работы | 1,2319 | 1,0000 | 915 | 5020 |
| Среднее профессиональное (ветеринарное) образование и стаж работы не менее 3 лет | | 1,0993 | 715 | 5170 |
| Среднее профессиональное (ветеринарное) образование и стаж работы не менее 5 лет | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| Среднее профессиональное (ветеринарное) образование и стаж работы не менее 5 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3266 | 265 | 5485 |
Должности работников, сгруппированные в ПКГ "Должности работников сельского хозяйства третьего уровня" |
Микробиолог, токсиколог, бактериолог | (специалист) - высшее образование по специальности без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 1,0000 | 1,0000 | 915 | 5020 |
| (специалист) - высшее образование по специальности без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0993 | 715 | 5170 |
| (специалист II категории) - высшее образование по специальности и стаж работы в должности специалиста не менее 3 лет | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| (специалист II категории) - высшее образование по специальности и стаж работы в должности специалиста не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| (специалист I категории) - высшее образование по специальности и стаж работы в должности специалиста II категории не менее 3 лет | | 1,4551 | | 5650 |
| (специалист I категории) - высшее образование по специальности и стаж работы в должности специалиста II категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,5935 | | 5819 |
| (ведущий специалист) - высшее образование по специальности и стаж работы в должности специалиста I категории не менее 3 лет | | 1,7223 | | 5994 |
| (ведущий специалист) - высшее образование по специальности и стаж работы в должности специалиста I категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,8607 | | 6174 |
Ветеринарный врач | (ветеринарный врач) - высшее ветеринарное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,2082 | 1,0000 | 500 | 5325 |
| (ветеринарный врач) - высшее ветеринарное образование без предъявления требований к стажу работы. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0980 | 265 | 5485 |
| (ветеринарный врач II категории) - высшее ветеринарное образование и стаж работы ветеринарным врачом не менее 3 лет | | 1,0980 | 265 | 5485 |
| (ветеринарный врач II категории) - высшее ветеринарное образование и стаж работы ветеринарным врачом не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,2043 | | 5650 |
| (ветеринарный врач I категории) - высшее ветеринарное образование и стаж работы ветеринарным врачом II категории не менее 3 лет | | 1,3188 | | 5819 |
| (ветеринарный врач I категории) - высшее ветеринарное образование и стаж работы ветеринарным врачом II категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,4255 | | 5994 |
| (ведущий ветеринарный врач) - высшее ветеринарное образование и стаж работы ветеринарным врачом I категории не менее 3 лет | | 1,5400 | | 6174 |
| (ведущий ветеринарный врач) - высшее ветеринарное образование и стаж работы ветеринарным врачом I категории не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,6549 | | 6359 |
Должности работников, сгруппированные в ПКГ "Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня" |
Заведующий ветеринарным пунктом, ветаптекой | (заведующий ветпунктом, ветаптекой) - высшее специальное ветеринарное образование и стаж работы 2 года или среднее специальное ветеринарное образование и стаж работы 7 лет | 1,0000 | 1,0000 | | 5650 |
| (заведующий ветпунктом) - высшее специальное ветеринарное образование и стаж работы не менее 3 лет | | 1,0951 | | 5819 |
| (заведующий ветпунктом) - высшее специальное ветеринарное образование и стаж работы не менее 5 лет | | 1,1836 | | 5994 |
Заведующий участковой ветеринарной лечебницей, ветеринарным участком | Высшее ветеринарное образование и стаж работы в должности ветеринарного врача не менее 3 лет | 1,2787 | 1,0000 | | 6174 |
| Высшее ветеринарное образование и стаж работы в должности ветеринарного врача не менее 3 лет. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0746 | | 6359 |
Заведующий лабораторией ветеринарно- санитарной экспертизы | Высшее ветеринарное образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет | 1,2787 | 1,0000 | | 6174 |
Заведующий пунктом скорой помощи | Высшее ветеринарное образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет | 1,2787 | 1,0000 | | 6174 |
Заведующий /начальник отдела ветеринарной лаборатории. Заведующий /начальник отдела станции по борьбе с болезнями животных | Высшее ветеринарное образование, стаж работы в должности ветеринарного врача не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего/ начальника отдела ветеринарной лаборатории, заведующего/начальника отдела станции по борьбе с болезнями животных | 1,3741 | 1,0000 | | 6359 |
| Высшее ветеринарное образование, стаж работы в должности ветеринарного врача не менее 5 лет. При выполнении должностных обязанностей заведующего/ начальника отдела ветеринарной лаборатории, заведующего/начальника отдела станции по борьбе с болезнями животных. Применяется по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда | | 1,0791 | | 6550 |
Повышающий коэффициент внутридолжностных различий сложности труда и размер повышающей надбавки применяются в совокупности.