Должность служащего | Должност- ной оклад по ПКГ | Повышающий коэффициент междолж- ностных различий сложности труда | Условия применения повышающего коэффициента внутридолжностных различий сложности труда | Повышающий коэффициент внутридолж- ностных различий сложности труда | Размер повышающей надбавки, рублей в месяц | Размеры месячной заработной платы для определения размера повышающей надбавки, рублей в месяц |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" |
Кассир | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы при выполнении должностных обязанностей кассира | 1,0 | 1310 | 4594 |
| 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы при выполнении должностных обязанностей старшего кассира | 1,0471 | 1270 | 4732 |
Калькулятор | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0 | 1310 | 4594 |
Экспедитор | 1779 | 1,0 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0 | 1355 | 4460 |
Экспедитор по перевозке грузов | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0 | 1310 | 4594 |
| 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | 1,0471 | 1270 | 4732 |
Агент | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0 | 1310 | 4594 |
Делопроизводитель | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1,0 | 1310 | 4594 |
Комендант | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 1310 | 4594 |
| 1779 | 1,0483 | | 1,0471 | 1270 | 4732 |
| 1779 | 1,0483 | Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,0471 | 1270 | 4732 |
| 1779 | 1,0483 | | 1,163 | 1100 | 4873 |
Дежурный по общежитию | 1779 | 1,0 | Основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,0 | 1355 | 4460 |
| 1779 | 1,0 | | 1,04834 | 1310 | 4594 |
| 1779 | 1,0 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности дежурного по общежитию не менее 1 года (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,04834 | 1310 | 4594 |
| 1779 | 1,0 | | 1,0978 | 1270 | 4732 |
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1 | 1310 | 4594 |
Паспортист | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1 | 1310 | 4594 |
Секретарь | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1 | 1310 | 4594 |
Секретарь- машинистка, машинистка | 1779 | 1,0483 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1 | 1310 | 4594 |
Секретарь- стенографистка | 1779 | 1,0978 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы при обслуживании работы руководителя структурного подразделения организации | 1 | 1270 | 4732 |
| 1779 | 1,0978 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы при обслуживании работы руководителя организации | 1,1105 | 1100 | 4873 |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" |
Заведующий хозяйством | 1865 | 1 | Среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 1310 | 4594 |
| 1865 | 1 | | 1,0471 | 1270 | 4732 |
Инспектор по кадрам | 1865 | 1,0471 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года | 1,0 | 1270 | 4732 |
| 1865 | 1,0471 | При выполнении должностных обязанностей старшего инспектора | 1,1105 | 1100 | 4873 |
Лаборант | 1865 | 1,0471 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 1,0 | 1270 | 4732 |
| 1865 | 1,0471 | При выполнении должностных обязанностей старшего лаборанта | 1,1105 | 1100 | 4873 |
Техник | 1865 | 1,0471 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 1270 | 4732 |
| 1865 | 1,0471 | II категория - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника не менее 2 лет | 1,1105 | 1100 | 4873 |
| 1865 | 1,0471 | I категория - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет | 1,2319 | 915 | 5020 |
| 1865 | 1,0471 | I категория - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет, эксплуатация и обслуживание сложного оборудования (электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, лазерного и др.) (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,354 | 715 | 5170 |
| 1865 | 1,0471 | | 1,488 | 500 | 5325 |
Художник | 1865 | 1,0471 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (художественное) образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет | 1,2319 | 915 | 5020 |
| 1865 | 1,0471 | Художник II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,354 | 715 | 5170 |
| 1865 | 1,0471 | | 1,488 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,0471 | Художник I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,488 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,0471 | | 1,6344 | 265 | 5485 |
| 1865 | 1,0471 | Ведущий художник - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,7926 | 0 | 5650 |
| 1865 | 1,0471 | | 1,9631 | 0 | 5819 |
Заведующий канцелярией | 1865 | 1,0471 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 1 | 1270 | 4732 |
| 1865 | 1,0471 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 1,1105 | 1100 | 4873 |
Заведующий складом | 1865 | 1,0471 | Среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет в зависимости от объема складских площадей, видов и разнообразия складируемых товарно- материальных ценностей и количества производимых складских операций (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 1270 | 4732 |
| 1865 | 1,0471 | | 1,1105 | 1100 | 4873 |
| 1865 | 1,0471 | Среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет (для заведующих центральным складом) (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,1105 | 1100 | 4873 |
| 1865 | 1,0471 | | 1,2319 | 915 | 5020 |
Секретарь руководителя | 1865 | 1,163 | Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 1 | 1100 | 4873 |
Заведующий общежитием | 1865 | 1,163 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет при выполнении должностных обязанностей, отнесенным к III группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 1100 | 4873 |
| 1865 | 1,163 | | 1,109 | 915 | 5020 |
| 1865 | 1,163 | | 1,219 | 715 | 5170 |
| 1865 | 1,163 | Выполнение должностных обязанностей заведующего общежитием в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,34 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,163 | | 1,4716 | 265 | 5485 |
| 1865 | 1,163 | | 1,614 | 0 | 5650 |
| 1865 | 1,163 | Выполнение должностных обязанностей заведующего общежитием в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,7676 | 0 | 5819 |
| 1865 | 1,163 | | 1,9105 | 0 | 5994 |
Механик | 1865 | 1,29 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 915 | 5020 |
| 1865 | 1,29 | Механик II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,099 | 715 | 5170 |
| 1865 | 1,29 | | 1,208 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,29 | Механик I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,29 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 1865 | 1,29 | Ведущий механик - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности механика I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 1865 | 1,29 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
Мастер участка | 1865 | 1,29 | Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет при выполнении должностных обязанностей мастера участка, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей | 1 | 915 | 5020 |
| 1865 | 1,29 | При выполнении должностных обязанностей старшего мастера участка, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей | 1,099 | 715 | 5170 |
| 1865 | 1,29 | При выполнении должностных обязанностей мастера участка, отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей | 1,208 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,29 | При выполнении должностных обязанностей старшего мастера участка, отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 1865 | 1,29 | При выполнении должностных обязанностей мастера участка, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей | 1,455 | 0 | 5650 |
| 1865 | 1,29 | При выполнении должностных обязанностей старшего мастера участка, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей | 1,5935 | 0 | 5819 |
Заведующий производством (шеф-повар) | 1865 | 1,29 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 915 | 5020 |
| 1865 | 1,29 | | 1,099 | 715 | 5170 |
| 1865 | 1,29 | | 1,208 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,29 | Выполнение должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 1865 | 1,29 | | 1,455 | 0 | 5650 |
| 1865 | 1,29 | Выполнение должностных обязанностей заведующего производством (шеф-повара) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,5935 | 0 | 5819 |
| 1865 | 1,29 | | 1,722 | 0 | 5994 |
Заведующий столовой | 1865 | 1,418 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю в системе общественного питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю - не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 715 | 5170 |
| 1865 | 1,418 | | 1,099 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,418 | Выполнение должностных обязанностей заведующего столовой в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,2068 | 265 | 5485 |
| 1865 | 1,418 | | 1,3236 | 0 | 5650 |
| 1865 | 1,418 | | 1,4495 | 0 | 5819 |
| 1865 | 1,418 | Выполнение должностных обязанностей заведующего столовой в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,5667 | 0 | 5994 |
| 1865 | 1,418 | | 1,6926 | 0 | 6174 |
Начальник хозяйственного отдела | 1865 | 1,418 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела в учреждениях, отнесенных к III - IV группам по оплате труда руководителей | 1 | 715 | 5170 |
| 1865 | 1,418 | Выполнение должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела в учреждениях, отнесенных к I - II группе по оплате труда руководителей | 1,099 | 500 | 5325 |
Начальник гаража | 1865 | 1,5587 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей начальника гаража в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 500 | 5325 |
| 1865 | 1,5587 | | 1,098 | 265 | 5485 |
| 1865 | 1,5587 | Выполнение должностных обязанностей начальника гаража в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,204 | 0 | 5650 |
| 1865 | 1,5587 | | 1,3188 | 0 | 5819 |
| 1865 | 1,5587 | Выполнение должностных обязанностей начальника гаража в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,4255 | 0 | 5994 |
| 1865 | 1,5587 | | 1,54 | 0 | 6174 |
| 1865 | 1,5587 | Выполнение должностных обязанностей начальника гаража в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 1,6549 | 0 | 6359 |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" |
Специалист по кадрам | 2169 | 1,0 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 1100 | 4873 |
| 2169 | 1,0 | | 1,109 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,0 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,109 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,0 | | 1,219 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,0 | Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,219 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,0 | | 1,34 | 500 | 5325 |
Бухгалтер | 2169 | 1,0 | Среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет | 1,0 | 1100 | 4873 |
| 2169 | 1,0 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,109 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,0 | | 1,219 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,0 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,34 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,0 | | 1,4716 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,0 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,614 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,0 | | 1,7676 | 0 | 5819 |
Инженеры всех специальностей | 2169 | 1,109 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,109 | | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,109 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
Экономисты всех специальностей | 2169 | 1,109 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,109 | | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,109 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
Юрисконсульт | 2169 | 1,109 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,109 | | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,109 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
Социолог | 2169 | 1,109 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности социолога не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,109 | | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности социолога II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности социолога I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,109 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
Психолог | 2169 | 1,109 | Высшее профессиональное (психологическое) образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное (психологическое) образование и стаж работы в должности психолога не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,109 | | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное (психологическое) образование и стаж работы в должности психолога II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное (психологическое) образование и стаж работы в должности психолога I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,109 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
Программист | 2169 | 1,109 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,109 | | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,109 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,722 | 0 | 5994 |
| 2169 | 1,109 | | 1,8607 | 0 | 6174 |
Электроник | 2169 | 1,109 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 915 | 5020 |
| 2169 | 1,109 | | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,109 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,109 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
| 2169 | 1,109 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,722 | 0 | 5994 |
| 2169 | 1,109 | | 1,8607 | 0 | 6174 |
Бухгалтер-ревизор | 2169 | 1,219 | Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 2 лет или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет | 1 | 715 | 5170 |
| 2169 | 1,219 | Применение должностной категории "II категория": высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера-ревизора не менее 3 лет | 1,099 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,219 | Применение должностной категории "I категория": высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера-ревизора II категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,099 | 500 | 5325 |
| 2169 | 1,219 | | 1,2068 | 265 | 5485 |
| 2169 | 1,219 | Применение должностной категории "Ведущий": высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера-ревизора I категории не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,3236 | 0 | 5650 |
| 2169 | 1,219 | | 1,4495 | 0 | 5819 |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" |
Начальник отдела кадров | 2907 | 1,0 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей начальника отдела в учреждениях, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей | 1 | 500 | 5325 |
| 2907 | 1,0 | Выполнение должностных обязанностей начальника отдела в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,098 | 265 | 5485 |
| 2907 | 1,0 | | 1,2043 | 0 | 5650 |
| 2907 | 1,0 | Выполнение должностных обязанностей начальника отдела в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,3188 | 0 | 5819 |
| 2907 | 1,0 | | 1,4255 | 0 | 5994 |
Начальники отделов: планово- экономического, финансового | 2907 | 1,3188 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей начальника отдела учреждения, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей | 1 | 0 | 5819 |
| 2907 | 1,3188 | Выполнение должностных обязанностей начальника отдела в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей | 1,0808 | 0 | 5994 |
| 2907 | 1,3188 | Выполнение должностных обязанностей начальника отдела в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей | 1,1677 | 0 | 6174 |
| 2907 | 1,3188 | Выполнение должностных обязанностей начальника отдела в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей | 1,2548 | 0 | 6359 |
Главный механик | 2907 | 1,54 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет при выполнении должностных обязанностей главного механика учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей | 1 | 0 | 6174 |
| 2907 | 1,54 | Выполнение должностных обязанностей главного механика в организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей | 1,0746 | 0 | 6359 |
| 2907 | 1,54 | Выполнение должностных обязанностей главного механика в организациях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей | 1,1597 | 0 | 6550 |
