Должность служащего | Должност- ной оклад по ПКГ | Повышающий коэффициент междолж- ностных различий сложности труда | Условия применения повышающего коэффициента внутридолжностных различий сложности труда | Повышающий коэффициент внутридолж- ностных различий сложности труда | Размер повышающей надбавки, рублей в месяц | Размеры месячной заработной платы для определения размера повышающей надбавки, рублей в месяц |
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня |
Дежурный по спортивному залу | 1865 | 1 | Основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе | 1 | 1310 | 4594 |
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники | 1865 | 1,163 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 1100 | 4873 |
| 1865 | 1,163 | II категория - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника не менее 2 лет | 1,109 | 915 | 5020 |
| 1865 | 1,163 | I категория - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет | 1,219 | 715 | 5170 |
Механик по техническим видам спорта | 1865 | 1,29 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 915 | 5020 |
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня |
Спортсмен- инструктор | 2406 | 1 | Спортсмен-инструктор, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания кандидата в мастера спорта (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 915 | 5020 |
| 2406 | 1 | | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2406 | 1 | Спортсмен-инструктор, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания кандидата в мастера спорта (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,2081 | 500 | 5325 |
| 2406 | 1 | | 1,3261 | 265 | 5485 |
| 2406 | 1 | Спортсмен-инструктор, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2406 | 1 | | 1,5935 | 0 | 5819 |
| 2406 | 1 | Спортсмен-инструктор, выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта международного класса (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,7223 | 0 | 5994 |
| 2406 | 1 | | 1,8607 | 0 | 6174 |
| 2406 | 1 | Спортсмен-инструктор, достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,9995 | 0 | 6359 |
| 2406 | 1 | | 2,1579 | 0 | 6550 |
| 2406 | 1 | Спортсмен-инструктор, достигший международного уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса - призер международных соревнований (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 2,316 | 0 | 6746 |
| 2406 | 1 | | 2,4945 | 0 | 6948 |
Тренер- преподаватель по спорту | 2406 | 1 | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 915 | 5020 |
| 2406 | 1 | Среднее профессиональное образование и стаж тренерско- преподавательской работы не менее 3 лет | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2406 | 1 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж тренерско- преподавательской работы не менее 5 лет | 1,2082 | 500 | 5325 |
| 2406 | 1 | Высшее профессиональное образование и стаж тренерско- преподавательской работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж тренерско- преподавательской работы не менее 8 лет | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2406 | 1 | Тренер-преподаватель по спорту, имеющий вторую квалификационную категорию | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2406 | 1 | Тренер-преподаватель по спорту, имеющий первую квалификационную категорию | 1,5935 | 0 | 5819 |
| 2406 | 1 | Тренер-преподаватель по спорту, имеющий высшую квалификационную категорию | 1,7223 | 0 | 5994 |
Хореограф | 2406 | 1 | Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в хореографических коллективах не менее 3 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 915 | 5020 |
| 2406 | 1 | | 1,099 | 715 | 5170 |
| 2406 | 1 | Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности хореографа не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности хореографа не менее 5 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,208 | 500 | 5325 |
| 2406 | 1 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 2406 | 1 | | 1,455 | 0 | 5650 |
| 2406 | 1 | Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности хореографа не менее 5 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,5935 | 0 | 5819 |
| 2406 | 1 | | 1,722 | 0 | 5994 |
Инструктор- методист по адаптивной физической культуре | 2406 | 1,099 | Среднее профессиональное (физкультурное) образование без предъявления требований к стажу работы | 1 | 715 | 5170 |
| 2406 | 1,099 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (физкультурное) образование и стаж работы в должности тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре не менее 1 года | 1,099 | 500 | 5325 |
| 2406 | 1,099 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 5 лет | 1,2068 | 265 | 5485 |
| 2406 | 1,099 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 5 лет или среднее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 10 лет | 1,3236 | 0 | 5650 |
| 2406 | 1,099 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 10 лет | 1,4495 | 0 | 5819 |
| 2406 | 1,099 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 15 лет или наличие II квалификационной категории | 1,5667 | 0 | 5994 |
| 2406 | 1,099 | I квалификационная категория | 1,6926 | 0 | 6174 |
| 2406 | 1,099 | Высшая квалификационная категория | 1,8189 | 0 | 6359 |
Старший инструктор- методист по адаптивной физической культуре | 2406 | 1,3266 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж работы в должности инструктора-методиста по адаптивной физической культуре свыше 1 года | 1 | 265 | 5485 |
| 2406 | 1,3266 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 5 лет или среднее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 10 лет | 1,0968 | 0 | 5650 |
| 2406 | 1,3266 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 10 лет или высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж работы в должности старшего тренера - преподавателя по адаптивной физической культуре свыше 5 лет | 1,201 | 0 | 5819 |
| 2406 | 1,3266 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 15 лет или высшее профессиональное (физкультурное) образование и стаж работы в должности старшего тренера - преподавателя по адаптивной физической культуре свыше 7 лет, или II квалификационная категория | 1,298 | 0 | 5994 |
| 2406 | 1,3266 | I квалификационная категория | 1,4025 | 0 | 6174 |
| 2406 | 1,3266 | Высшая квалификационная категория | 1,507 | 0 | 6359 |
Старший тренер- преподаватель по спорту | 2406 | 1,3266 | Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 265 | 5485 |
| 2406 | 1,3266 | | 1,0968 | 0 | 5650 |
| 2406 | 1,3266 | Старший тренер-преподаватель по спорту, имеющий вторую квалификационную категорию (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,201 | 0 | 5819 |
| 2406 | 1,3266 | | 1,298 | 0 | 5994 |
| 2406 | 1,3266 | Старший тренер- преподаватель по спорту, имеющий первую квалификационную категорию (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,298 | 0 | 5994 |
| 2406 | 1,3266 | | 1,4025 | 0 | 6174 |
| 2406 | 1,3266 | Старший тренер- преподаватель по спорту, имеющий высшую квалификационную категорию (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,4025 | 0 | 6174 |
| 2406 | 1,3266 | | 1,507 | 0 | 6359 |
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня |
Тренер сборной команды | 5573 | 1 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование, высшая квалификационная категория тренера- преподавателя по спорту, стаж работы по непосредственной подготовке спортсмена - члена спортивной сборной команды не менее 2 лет | 1 | 0 | 6746 |
Старший тренер сборной команды | 5573 | 1,0769 | Высшее профессиональное (физкультурное) образование, наличие высшей квалификационной категории тренера- преподавателя по спорту и стаж работы в должности тренера- преподавателя по спорту не менее 2 лет (по непосредственной подготовке спортсмена - члена спортивной сборной команды) или высшее профессиональное (физкультурное) образование, наличие квалификационной категории тренера- преподавателя по спорту и стаж работы в должности тренера спортивной сборной команды не менее 2 лет | 1 | 0 | 6948 |