Должность служащего | Должност- ной оклад по ПКГ | Повышающий коэффициент междолж- ностных различий сложности труда | Условия применения повышающего коэффициента внутридолжностных различий сложности труда | Повышающий коэффициент внутридолж- ностных различий сложности труда | Размер повышающей надбавки, рублей в месяц | Размеры месячной заработной платы для определения размера повышающей надбавки, рублей в месяц |
ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" |
Медицинская сестра | 1953 | 1,2319 | Среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы и квалификации (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 915 | 5020 |
| 1953 | 1,2319 | | 1,099 | 715 | 5170 |
| 1953 | 1,2319 | Среднее медицинское образование и наличие II квалификационной категории (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,099 | 715 | 5170 |
| 1953 | 1,2319 | | 1,2082 | 500 | 5325 |
| 1953 | 1,2319 | Среднее медицинское образование и наличие I квалификационной категории (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,2082 | 500 | 5325 |
| 1953 | 1,2319 | | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,2319 | Среднее медицинское образование и наличие высшей квалификационной категории (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,3266 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,2319 | | 1,4551 | 0 | 5650 |
Медицинская сестра по массажу | 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы и квалификации (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 500 | 5325 |
| 1953 | 1,488 | | 1,098 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование и наличие II квалификационной категории (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,098 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,488 | | 1,2043 | 0 | 5650 |
| 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование и наличие I квалификационной категории | 1,2043 | 0 | 5650 |
| 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование и наличие высшей квалификационной категории | 1,3188 | 0 | 5819 |
Медицинская сестра процедурная | 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы и квалификации (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1 | 500 | 5325 |
| 1953 | 1,488 | | 1,098 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование и наличие II квалификационной категории (более высокий повышающий коэффициент может применяться по решению руководителя учреждения с учетом сложности труда) | 1,098 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,488 | | 1,2043 | 0 | 5650 |
| 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование и наличие I квалификационной категории | 1,2043 | 0 | 5650 |
| 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование и наличие высшей квалификационной категории | 1,3188 | 0 | 5819 |
Фельдшер | 1953 | 1,488 | Среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы и квалификации | 1 | 500 | 5325 |
| 1953 | 1,488 | II квалификационная категория | 1,098 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,488 | I квалификационная категория | 1,204 | 0 | 5650 |
| 1953 | 1,488 | Высшая квалификационная категория | 1,3188 | 0 | 5819 |
Старшая медицинская сестра | 1953 | 1,6344 | Среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы и квалификации | 1 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,6344 | Среднее медицинское образование и наличие II квалификационной категории | 1,0968 | 0 | 5650 |
| 1953 | 1,6344 | Среднее медицинское образование и наличие I квалификационной категории | 1,201 | 0 | 5819 |
| 1953 | 1,6344 | Среднее медицинское образование и наличие высшей квалификационной категории | 1,298 | 0 | 5994 |
Старший фельдшер | 1953 | 1,6344 | Среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы и квалификации | 1 | 265 | 5485 |
| 1953 | 1,6344 | Среднее медицинское образование и наличие II квалификационной категории | 1,0968 | 0 | 5650 |
| 1953 | 1,6344 | Среднее медицинское образование и наличие I квалификационной категории | 1,201 | 0 | 5819 |
| 1953 | 1,6344 | Среднее медицинское образование и наличие высшей квалификационной категории | 1,298 | 0 | 5994 |
ПКГ "Врачи и провизоры" |
Врач-специалист | 3192 | 1,201 | Высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача- специалиста без предъявления требований к стажу работы и квалификации | 1 | 0 | 5819 |
| 3192 | 1,201 | Высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача- специалиста и наличие II квалификационной категории | 1,0808 | 0 | 5994 |
| 3192 | 1,201 | Высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача- специалиста и наличие I квалификационной категории | 1,1677 | 0 | 6174 |
| 3192 | 1,201 | Высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача- специалиста и наличие высшей квалификационной категории | 1,2548 | 0 | 6359 |