N | Городские округа и муниципальные районы Удмуртской Республики | 2011 год в % к 2010 году | |
Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | |||
1 | 2 | 3 | |
1 | МО "Город Ижевск" | 115,0 | |
2 | МО "Город Воткинск" | 115,0 | |
3 | МО "Город Глазов" | 115,0 | |
4 | МО "Город Сарапул" | 115,0 | |
5 | МО "Город Можга" | 115,0 | |
6 | МО "Алнашский район" | 115,0 | |
7 | МО "Балезинский район" | 115,0 | |
8 | МО "Вавожский район" | 115,0 | |
9 | МО "Воткинский район" | 115,0 | |
10 | МО "Глазовский район" | 115,0 | |
11 | МО "Граховский район" | 115,0 | |
12 | МО "Дебесский район" | 115,0 | |
13 | МО "Завьяловский район" | 115,0 | |
14 | МО "Игринский район" | 115,0 | |
15 | МО "Камбарский район" | 115,0 | |
16 | МО "Каракулинский район" | 115,0 | |
17 | МО "Кезский район" | 115,0 | |
18 | МО "Кизнерский район" | 115,0 | |
19 | МО "Киясовский район" | 115,0 | |
20 | МО "Красногорский район" | 115,0 | |
21 | МО "Малопургинский район" | 115,0 | |
22 | МО "Можгинский район" | 115,0 | |
23 | МО "Сарапульский район" | 115,0 | |
24 | МО "Селтинский район" | 115,0 | |
25 | МО "Сюмсинский район" | 115,0 | |
26 | МО "Увинский район" | 115,0 | |
27 | МО "Шарканский район" | 115,0 | |
28 | МО "Юкаменский район" | 115,0 | |
29 | МО "Якшур-Бодьинский район" | 115,0 | |
30 | МО "Ярский район" | 115,0 |
--------------------------------
<*> Примечания: