Муниципальные образования | Численность граждан, переезжающих для работы в другую местность, чел. | Территория вселения (субъект Российской Федерации) | Количество рабочих мест для трудоустройства граждан (по организациям, инвестиционным проектам), единиц | Размер субсидии на мероприятие, средства федерального бюджета, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
МО "Город Ижевск" | 7 | г. Москва, г. Дзержинск, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Макаров, Сахалинская обл. | 7 | 504796,0 |
МО "Город Воткинск" | 6 | гг. Екатеринбург, СанктПетербург, Ижевск, Казань, Нижний Новгород | 6 | 371000,0 |
МО "Город Глазов" | 4 | гг. Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург | 4 | 170800,0 |
МО "Город Можга" | 2 | гг. Ижевск, Нижний Новгород | 2 | 141000,0 |
МО "Можгинский район" | 1 | г. Ижевск | 1 | 45150,0 |
МО "Балезинский район" | 1 | Удмуртская Республика , г. Ижевск | 1 | 37859,0 |
МО "Завьяловский район" | 2 | гг. Москва, Красноярск | 2 | 106788,0 |
МО "Красногорский район" | 1 | г. Ижевск | 1 | 71600,0 |
МО "Селтинский район" | 2 | г. Санкт-Петербург, Удмуртская Республика | 2 | 42700,0 |
МО "Сюмсинский район" | 1 | УР, МО "Увинский район" | 1 | 50050,0 |
МО "Увинский район" | 2 | г. Нижний Новгород, г. Москва, г. Тимашевск Краснодарского края | 2 | 155889,0 |
ИТОГО | 29 | 29 | 1697632,0 |
--------------------------------
<*> Включая районы Крайнего Севера (организации УР).