Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование налога (сбора) | Федеральный бюджет (справочно) | Бюджет Удмуртской Республики | Бюджеты городских округов | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты поселений |
В части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов | ||||||
1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 50 | 50 | |||
1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 100 | ||||
1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 100 | ||||
Государственная пошлина за выдачу свидетельства об аккредитации региональной спортивной федерации | 100 | |||||
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельства об аккредитации с целью признания компетентности организаций в соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю | 100 | |||||
Государственная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции в части произведенной из конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не соответствующей национальным стандартам и техническим регламентам, или получаемой при переработке отходов производства этилового спирта и алкогольной продукции | 100 | |||||
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 100 | |||||
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 100 | |||||
Государственная пошлина за выдачу квалификационного аттестата, предоставляющего право осуществлять кадастровую деятельность | 100 | |||||
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) | 100 | |||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 100 | |||||
1 09 00000 00 0000 000 | В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||||
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 | ||||
1 09 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | ||||
1 09 02030 02 0000 110 | Акцизы на ювелирные изделия | 100 | ||||
1 09 03010 04 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 | ||||
1 09 03010 05 0000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | ||||
1 09 03021 04 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 | ||||
1 09 03021 05 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | ||||
1 09 03022 01 0000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья | 40 | 60 | |||
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 40 | 60 | |||
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 25 | 75 | |||
1 09 03030 04 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 | ||||
1 09 03030 05 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | ||||
1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100 | ||||
1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 100 | 100 | |||
1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100 | ||||
1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 100 | ||||
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 | 100 | |||
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 | ||||
1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 100 | ||||
1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 60 | 40 | |||
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 40 | 60 | 60 | ||
1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 100 | 100 | |||
1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы | 100 | ||||
1 09 06041 02 0000 110 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) | 100 | ||||
1 09 06050 02 0000 110 | Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | ||||
1 11 00000 00 0000 000 | В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||||
1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | 50 | |||
1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | 50 | |||
1 11 09012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 11 09022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 12 00000 00 0000 000 | В части платежей при пользовании природными ресурсами | |||||
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | ||||
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 40 | 60 | |||
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 100 | ||||
1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | ||||
1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | ||||
1 12 07020 02 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 100 | ||||
1 13 00000 00 0000 000 | В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||||
1 13 01300 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение судебных издержек | 100 | ||||
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 14 00000 00 0000 000 | В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов | |||||
1 14 06032 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 | |||
1 14 06033 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 | |||
1 14 07020 04 0000 410 | Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 | |||
1 14 07040 10 0000 410 | Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 | |||
1 15 00000 00 0000 000 | В части административных платежей и сборов | |||||
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 100 | ||||
1 16 00000 00 0000 000 | В части штрафов, санкций, возмещения ущерба | |||||
1 16 02030 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 100 | |||||
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 50 | 50 | 50 | ||
1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 100 | ||||
1 16 35010 02 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 17 00000 00 0000 000 | В части прочих неналоговых доходов | |||||
1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | ||||
1 17 11000 02 0000 180 | Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов | 100 | ||||
1 18 00000 00 0000 000 | В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||||
1 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 100 | ||||
1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 100 | ||||
1 19 00000 00 0000 000 | В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||||
1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 |
--------------------------------
Примечание.