Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. | |||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 91236,2 | 91236,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 13 | 001 00 00 | 91236,2 | 91236,2 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 91236,2 | 91236,2 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 270 | 91236,2 | 91236,2 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 7378848,2 | 7519223,2 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 7378848,2 | 7519223,2 | ||
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | 505 17 00 | 7238848,2 | 7429223,2 | |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 7238848,2 | 7429223,2 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 005 | 7238848,2 | 7429223,2 |
Республиканские целевые программы | 395 | 09 | 09 | 522 00 00 | 140000,0 | 90000,0 | |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии" (2009 - 2012 годы)" | 395 | 09 | 09 | 522 02 00 | 36000,0 | 0 | |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии" (2009 - 2012 годы)", подпрограмма "Ребенок и здоровье" | 395 | 09 | 09 | 522 02 01 | 36000,0 | 0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 522 02 01 | 005 | 36000,0 | 0 |
Ведомственная целевая программа "Онкология" на 2010 - 2012 годы | 395 | 09 | 09 | 522 31 00 | 14000,0 | 0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 522 31 00 | 005 | 14000,0 | 0 |
Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2011 2015 годы | 395 | 09 | 09 | 522 53 00 | 90000,0 | 90000,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 522 53 00 | 005 | 90000,0 | 90000,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 7470084,4 | 7610459,4 |
--------------------------------
<*> Код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС.