Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 87000,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 87000,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 87000,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 87000,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 6850250,7 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 270359,2 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | 50052,2 | |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 6469,5 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 6469,5 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 43582,7 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 43582,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 395 | 09 | 02 | 520 00 00 | 220307,0 | |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 220307,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 220307,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 6579891,5 | ||
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 6403141,5 | |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 6403141,5 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 6403141,5 |
Республиканские целевые программы | 395 | 09 | 10 | 522 00 00 | 176750,0 | |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии" (2009 - 2012 годы)" | 395 | 09 | 10 | 522 02 00 | 52750,0 | |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии" (2009 - 2012 годы)", подпрограмма "Ребенок и здоровье" | 395 | 09 | 10 | 522 02 01 | 52750,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 522 02 01 | 005 | 52750,0 |
Ведомственная целевая программа "Онкология" на 2010 - 2012 годы | 395 | 09 | 10 | 522 31 00 | 14000,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 522 31 00 | 005 | 14000,0 |
Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2008 - 2010 годы | 395 | 09 | 10 | 522 53 00 | 110000,0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 522 53 00 | 005 | 110000,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 6937250,7 |
--------------------------------
<*> Код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС.