N п/п | Группы заявителей | Ставки платы за технологическое присоединение, руб. | ||
за 1 присоединение | за 1 кВт присоединяемой мощности | |||
всего | в том числе расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства МУП г. Ижевска "Ижевские электрические сети" | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Заявители (физические лица) с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно, при условии, что общая мощность присоединяемого устройства с учетом ранее присоединенной не превышает 15 кВт, и расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | 550,0 | - | - |
2 | Заявители - некоммерческие организации, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе, для поставки электроэнергии гражданам, членам этих организаций, где n - количество членов (абонентов) организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт | 550,0 x n | - | - |
3 | Заявители (юридические лица) с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно, при условии, что общая мощность присоединяемого устройства с учетом ранее присоединенной не превышает 15 кВт, и расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | 466,10 | - | - |
4 | Прочие заявители на уровне напряжения в точке подключения до 35 кВ | - | 6102,4 | 6097,5 |
--------------------------------
<*> Плата установлена без НДС, кроме пунктов 1 и 2.