в рублях
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | Вавожский район | 1500000 |
2 | Граховский район | 720000 |
3 | Дебесский район | 7500000 |
4 | Каракулинский район | 3200000 |
5 | Кезский район | 534000 |
6 | Киясовский район | 1648785 |
7 | Малопургинский район | 3063000 |
8 | Сарапульский район | 3500000 |
9 | Селтинский район | 758000 |
10 | Увинский район | 1274000 |
11 | Город Воткинск | 40000000 |
12 | Город Глазов | 39999820 |
13 | Город Можга | 25000000 |
14 | Город Сарапул | 40000000 |
Итого | 168697605 | |
". |