Приложение к Постановлению от 27.01.2011 г № 1/40 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей. удмуртская республика, муниципальное образование «Сарапульский район»


N п/п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем отпуска тепловой энергии Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Население Бюджет Прочие потребители
Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МО "Сарапульский район"
2010 год
1 ООО "Теплокомплекс" 1456,49 5,7892 8431,94 1134,00 3,4830 1984,34 2,1280 1456,49 0,1782 8431,94 0,00 1123,25
2 ООО "Тарасовское" 1599,88 7,0046 11206,55 1467,60 2,0786 1659,00 4,6517 1599,88 0,2743 11206,55 0,00 274,97
3 ООО "Уральское" 1231,60 13,8917 17108,92 1179,90 10,8250 1431,10 2,8050 1231,60 0,2617 17108,92 0,00 559,61
4 ООО "Теплоцентр" 1454,33 6,14389 8935,24 940,80 3,14455 2015,09 2,87970 1454,33 0,11964 8935,24 0,00 1614,82
5 ООО "Сервис" 1438,18 9,13720 13140,94 1231,20 5,87540 1966,94 2,29990 1438,18 0,96190 13140,94 0,00 1216,09
6 ООО "ЖКХ Сигаево Плюс" 1306,14 25,52782 33342,92 1251,20 18,16849 1553,60 4,03372 1306,14 3,32561 33342,92 0,00 998,18
2011 год
1 ООО "Теплокомплекс" (МО Дулесовское, МО "Нечкинское") (котельные по адресу: с. Нечкино, ул. Мира, 13, с. Лагуново, ул. Школьная, 19) 1321,11 4,679 6182,12 1321,11 2,610 1321,11 1,901 1321,11 0,169 6182,12 0,00 0,00
2 ООО "Тарасовское" 1705,40 7,359 12549,60 1705,40 2,125 1705,40 4,900 1705,40 0,335 12549,60 0,00 0,00
3 ООО "ЖКХ Сигаево Плюс" (МО "Уральское") 1324,50 13,892 18399,50 1324,50 10,825 1324,50 2,805 1324,50 0,262 18399,50 0,00 0,00
4 ООО "Теплоцентр" (МО "УстьСарапульское") 1081,58 2,83506 3066,34 1081,58 1,46646 1081,58 1,24900 1081,58 0,11960 3066,34 0,00 0,00
5 ООО "Сервис" 1408,15 8,58960 12095,45 1408,15 5,87540 1408,15 1,75230 1408,15 0,96190 12095,45 0,00 0,00
6 ООО "ЖКХ Сигаево Плюс" 1332,73 25,56676 34073,59 1332,73 18,78517 1332,73 3,86273 1332,73 2,91886 34073,59 0,00 0,00

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
А.Н.СИВЦОВ