N п/ п | Наименование врачебной специальности | Уровень оказания медицинской помощи | |||||||
Консультат. | Городской | ЦРБ | Участковый | ||||||
взрос. | дет. | взросл. | дет. | взросл. | дет. | взросл. | дет. | ||
1 | Акушер-гинеколог | 22,34 | 24,71 | 51,40 | 56,88 | 51,40 | 56,88 | 36,62 | 40,52 |
2 | Аллерголог | 39,48 | 44,88 | 90,85 | 103,28 | 90,85 | 103,28 | ||
3 | Врач-протезист ушной | 18,14 | |||||||
4 | Гастроэнтеролог | 27,36 | 27,77 | 62,96 | 63,9 | 62,96 | 63,9 | ||
5 | Гематолог | 44,67 | 44,67 | 102,81 | 102,81 | 102,81 | 102,81 | ||
6 | Генетик | 57,97 | 57,97 | ||||||
7 | Дерматовенеролог | 23,13 | 53,22 | 53,22 | |||||
8 | Дерматолог | 23,01 | 52,96 | 52,96 | |||||
9 | Диабетолог | 42,27 | 97,27 | ||||||
10 | Иммунолог | 39,48 | 44,88 | 90,85 | 103,28 | 90,85 | 103,28 | ||
11 | Инфекционист | 33,05 | 33,58 | 76,06 | 77,27 | 76,06 | 77,27 | ||
12 | Кардиолог | 24,10 | 27,09 | 55,45 | 55,45 | ||||
13 | Нарколог | 27,85 | 64,09 | 64,09 | |||||
14 | Невролог | 25,77 | 27,68 | 59,30 | 63,70 | 59,30 | 63,70 | 42,25 | 45,37 |
15 | Нейрохирург | 39,98 | |||||||
16 | Нефролог | 21,72 | 21,72 | 49,98 | 49,94 | 49,98 | 49,98 | ||
17 | Отоларинголог | 18,14 | 18,76 | 41,75 | 43,16 | 41,75 | 43,16 | 29,74 | 30,74 |
18 | Офтальмолог | 14,47 | 20,22 | 33,3 | 46,54 | 33,3 | 46,54 | 23,76 | 33,15 |
19 | Онколог | 44,67 | 44,67 | 102,81 | 102,81 | ||||
20 | Ортопед | 24,60 | 28,53 | 56,60 | 65,66 | 56,60 | 65,66 | ||
21 | Педиатр (в т.ч. ДДУ) | 21,72 | 49,98 | 49,98 | 35,60 | ||||
22 | Проктолог | 44,67 | 102,81 | 102,81 | |||||
23 | Профпатолог | 21,72 | 49,98 | 49,98 | |||||
24 | Психиатр (в т.ч. подрос.) | 32,11 | 51,92 | 73,89 | 73,89 | ||||
25 | Психотерапевт | 32,11 | 51,92 | 73,89 | 119,49 | 73,89 | 119,49 | ||
26 | Пульмонолог | 30,97 | 31,55 | 71,26 | 72,61 | 71,26 | 72,61 | ||
27 | Ревматолог | 26,30 | 26,48 | 60,52 | 60,52 | ||||
28 | Сексолог | 18,84 | 43,36 | 43,36 | |||||
29 | Сурдолог | 18,14 | 18,76 | ||||||
30 | Терапевт (уч., цех., ж/к, под.) | 21,72 | 49,98 | 49,98 | 35,60 | ||||
31 | Врач общей практики | 49,98 | 49,98 | 35,60 | |||||
32 | Травматолог | 24,60 | 28,53 | 56,60 | 65,66 | 56,60 | 65,66 | ||
33 | Уролог | 18,84 | 23,72 | 43,36 | 54,59 | 43,36 | 54,59 | ||
34 | Фониатр | 18,14 | |||||||
35 | Фтизиатр | 27,00 | 62,15 | 62,15 | |||||
36 | Хирург | 20,02 | 21,46 | 46,06 | 49,37 | 46,06 | 49,37 | 32,82 | 35,18 |
37 | Эндокринолог | 42,27 | 57,97 | 97,27 | 133,41 | 97,27 | 133,41 | ||
38 | Стоматолог, зуб. врач (УЕТ) | 12,65 | 19,70 | 45,86 | 71,42 | 45,86 | 71,42 | 32,66 | 50,87 |
39 | Стоматологхирург (УЕТ) | 12,65 | 19,70 | 45,86 | 71,42 | 45,86 | 71,42 | 32,66 | 50,87 |
40 | Стоматологортодонт (УЕТ) | 45,86 | 71,42 | ||||||
41 | Врач по леч. физ. и спор. мед. | 21,72 | 49,98 |
------------------------------------
<*> Для РВФД, ВФД г. Воткинска, Глазовской городской п-ки восстановит. лечения, ВФД г. Сарапула.