Сведения о подготовке медицинского персонала для реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению <*> ___________________________________________________________ (наименование учреждения здравоохранения) по состоянию на ______________________ 2011 г. (дата, месяц)
N п/п | Наименование специальности | Запланировано обучение, человек | Подготовлено специалистов на отчетную дату | Осуществляется подготовка специалистов на отчетную дату | Причины невыполнения поквартальных планов | ||||||||||||||
на год | в том числе ежеквартально | наименование учреждения образования или учреждения здравоохранения, в котором осуществлялась подготовка специалистов | прошли повышение квалификации, человек | прошли профессиональную переподготовку, человек | наименование учреждения образования или учреждения здравоохранения, в котором осуществлялась подготовка специалистов | проходят повышение квалификации, человек | проходят профессиональную переподготовку, человек | ||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||||||
всего | в том числе на циклах | всего | в том числе на циклах | ||||||||||||||||
144 ч. | 72 ч. | на рабочем месте | 144 ч. | 72 ч. | на рабочем месте | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Хирургия | ||||||||||||||||||
2 | Нейрохирургия | ||||||||||||||||||
3 | Радиология | ||||||||||||||||||
4 | Акушерство и гинекология | ||||||||||||||||||
5 | Урология | ||||||||||||||||||
6 | Анестезиология -реаниматология | ||||||||||||||||||
7 | Рентгенология | ||||||||||||||||||
8 | Ультразвуковая диагностика | ||||||||||||||||||
9 | Клиническая лабораторная диагностика | ||||||||||||||||||
10 | Онкология | ||||||||||||||||||
11 | Детская онкология | ||||||||||||||||||
12 | Эндоскопия | ||||||||||||||||||
13 | Терапия | ||||||||||||||||||
14 | Медицинские сестры смотровых кабинетов | ||||||||||||||||||
15 | Акушерки | ||||||||||||||||||
16 | Акушерки смотровых кабинетов | ||||||||||||||||||
17 | Фельдшера ФАПов | ||||||||||||||||||
18 | Фельдшера доврачебных кабинетов |
Главный врач ___________ ______________ "__" _______ 2011 г. (подпись) (ФИО) Ответственный исполнитель ___________ ______________ ____________________ (должность) (ФИО) (контактный телефон) --------------------------------<*> Сведения представляются нарастающим итогом (на бумажном носителе и
по e-mail: rkod@rkod.udm.net) в организационно-методический отдел ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ УР" до 2 числа ежемесячно.