Сведения о достижении целевых значений индикаторов совершенствования организации онкологической помощи ____________________________________________________ (наименование учреждения здравоохранения) по состоянию на _____________________ 2011 г. <*> (дата, месяц)
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | За отчетный период | За соответствующий период года, предшествующего отчетному |
1 | Укомплектованность врачами-онкологами первичных онкологических кабинетов | Число штатных должностей | ||
Число занятых должностей | ||||
Число физических лиц | ||||
2 | Количество первичных онкологических кабинетов поликлиник, полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения | Количество | ||
3 | Количество женщин в возрасте 40 лет и старше, прошедших маммографическое обследование | Количество | ||
Единиц на 1 тыс. человек населения | ||||
Доля прошедших обследование (%) в общей численности данной категории населения | ||||
- в том числе в возрасте 40 - 60 лет | Количество | |||
Единиц на 1 тыс. человек населения | ||||
Доля прошедших обследование (%) в общей численности данной категории населения | ||||
4 | Количество женщин в возрасте 40 лет и старше, сдавших анализы на онкомаркеры | Количество | ||
Единиц на 1 тыс. человек населения | ||||
Доля прошедших обследование | ||||
(%) в общей численности данной категории населения | ||||
- в том числе в возрасте 40 - 60 лет | Количество | |||
Единиц на 1 тыс. человек населения | ||||
Доля прошедших обследование (%) в общей численности данной категории населения | ||||
5 | Количество мужчин в возрасте 45 лет и старше, сдавших анализ на онкомаркеры | Количество | ||
Единиц на 1 тыс. человек населения | ||||
Доля прошедших обследование (%) в общей численности данной категории населения | ||||
- в том числе в возрасте 45 - 60 лет | Количество | |||
Единиц на 1 тыс. человек населения | ||||
Доля прошедших обследование (%) в общей численности данной категории населения | ||||
6 | Обеспеченность пациентов онкологического профиля в течение 2-го года с момента установления диагноза диспансерным осмотром не реже 1 раза в 6 месяцев | Количество | ||
Единиц на 1 тыс. человек населения | ||||
Доля прошедших обследование (%) в общей численности данной категории населения | ||||
7 | Смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований | Абсолютное число | ||
Количество случаев на 100 тыс. человек населения |
Главный врач ___________ ______________ "__" _______ 2011 г. (подпись) (ФИО) Ответственный исполнитель ___________ ______________ ____________________ (должность) (ФИО) (контактный телефон) --------------------------------<*> Сведения представляются нарастающим итогом (на бумажном носителе и
по e-mail: medstat@udm.skylink.ru) в отдел медицинской статистики ГУЗ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр МЗ УР" до 2 числа ежемесячно.