NN п/п | Наименование объекта капитального ремонта | Способ исполнения (хоз. способ/ подряд. способ) | Сроки исполнения (период) | Заработная плата персонала | Страховые взносы социального характера | Стоимость материалов | Транспортные расходы | Услуги сторонних организаций по договорам | Обоснование цены (N договора) | Стоимость объекта капитального ремонта | |||
Всего | Тарифные источники финансирования | ||||||||||||
Статья, ремонт | Амортизация | Арендная плата | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2008 (факт) | |||||||||||||
1 | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
Итого | X | X | X | ||||||||||
2009 (факт) | |||||||||||||
1 | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
Итого | X | X | X | ||||||||||
2010 (факт) | |||||||||||||
1 | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
Итого | X | X | X | ||||||||||
План текущего года (утверждено в действующем тарифе) | |||||||||||||
1 | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
Итого | X | X | X | ||||||||||
Отчет за 1-й квартал текущего года | |||||||||||||
1 | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
Итого | X | X | X | ||||||||||
2011 (ожидаемое) | |||||||||||||
1 | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
Итого | X | X | X | ||||||||||
2012 (план) | |||||||||||||
1 | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
Итого | X | X | X | ||||||||||
2012 (РЭК Удмуртской Республики) | |||||||||||||
1 | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
... | 0,0 | ||||||||||||
Итого | X | X | X |
--------------------------------
Примечание: