N п/п | Мероприятия | Отчет за прошедший год | План текущего года (утверждено в действующем тарифе) | Отчет за 1-й квартал текущего года | Ожидаемое текущего года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Начислено амортизационных отчислений | ||||
2 | Израсходовано амортизационных отчислений, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Мероприятие 1 | ||||
2.2 | Мероприятие 2 | ||||
2.3 | ... | ||||
2.4 |