в рублях
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | Алнашский район | 429150 |
2 | Балезинский район | 5767924 |
3 | Вавожский район | 240064 |
4 | Воткинский район | 3670250 |
5 | Глазовский район | 3174308 |
6 | Граховский район | 552397 |
7 | Дебесский район | 3483317 |
8 | Завьяловский район | 2656152 |
9 | Игринский район | 1368544 |
10 | Камбарский район | 192577 |
11 | Каракулинский район | 1175538 |
12 | Кезский район | 4013571 |
13 | Кизнерский район | 1898228 |
14 | Киясовский район | 700781 |
15 | Красногорский район | 2426401 |
16 | Малопургинский район | 2206611 |
17 | Можгинский район | 4161703 |
18 | Сарапульский район | 955367 |
19 | Селтинский район | 1549906 |
20 | Сюмсинский район | 1268550 |
21 | Увинский район | 1714405 |
22 | Шарканский район | 4769082 |
23 | Юкаменский район | 422325 |
24 | Якшур-Бодьинский район | 301884 |
25 | Ярский район | 2123958 |
Итого | 51222993 | |
". |