N п/ п | Наименование показателя, объектов | Плановый объем финансирования, предусмотренный Соглашением, тыс. руб. | Фактический объем финансирования нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб. | Оплачено нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб. | Причины неиспользования фактического объема финансирования | Остаток средств, тыс. руб. | Справочно ввод объектов | Фактические значения целевых показателей использования субсидий | ||||||||||||
всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | мощность, км/в т.ч. пог. м | срок ввода | протяженность вводимых в эксплуатацию автомобильных дорог, км | увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, единиц | |||||||||
федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | план | факт | план | факт | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Всего по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения | ||||||||||||||||||||
I | в т.ч. на софинансирование объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение: | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
II | в т.ч. на объекты, направленные на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
... |
--------------------------------
<*> В том числе местный бюджет.
Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской Федерации _________ _______________ (подпись) (Ф.И.О) Главный бухгалтер _________ _______________ (подпись) (Ф.И.О) Исполнитель _________ _______________ тел. _____ (подпись) (Ф.И.О)