Наименование медицинской организации | Наименование профиля высокотехнологичной медицинской помощи | Объем ВМП на 2011 год (чел.) | Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (тыс. руб.) | Финансовое обеспечение государственного задания на ВМП гражданам Российской Федерации (тыс. руб.) | ||
Софинансирование за счет средств федерального бюджета | Финансовое обеспечение за счет бюджета субъекта Российской Федерации | |||||
Государственное учреждение здравоохранения "Республиканский клиникодиагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" | Итого | 120 | 17100,0 | 7320,0 | ||
Сердечнососудистая хирургия | 120 | 203,5 | 17100,0 | 7320,0 | ||
Государственное учреждение здравоохранения "Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" | Итого | 80 | 6752,0 | 2896,0 | ||
Травматология и ортопедия | 80 | 120,6 | 6752,0 | 2896,0 | ||
По Удмуртской Республике | Итого | 200 | 23852,0 | 10216,0 |
--------------------------------
Примечание: <*> Нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи включают расходы: