Муниципальное образование | Наименование организаций | Виды временных работ | Коли- чество участ- ников, чел. | Сроки прове- дения (мес.) | Источники и объемы финанси- рования - средства федераль- ного бюджета, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МО "Город Ижевск" | ОАО "Ижевский завод пластмасс" | Уборка помещений, подноска груза | 19 | 3,0 | 260,8 |
ООО "Техноавиа-Ижевск" | обеспечение населения услугами торговли | 2 | 3,0 | 31,4 | |
ООО "ФБИ" | благоустройство, помощь в организации и содержании архива, сбор анкетных данных для персонального учета | 6 | 3,0 | 89,0 | |
ГУ ДОД "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту" | создание условий для развития физической культуры и спорта, благоустройство | 15 | 3,0 | 245,9 | |
ООО "Управдом плюс" | малярные и штукатурные работы, благоустройство, подсобные работы при эксплуатации газо-, тепло-, водоснабжения | 34 | 3,0 | 251,2 | |
ООО "Управляющая компания "Управдом" | уборка помещений лестничных площадок, благоустройство, подсобные работы при эксплуатации газо-, тепло-, водоснабжения | 34 | 3,0 | 227,4 | |
ООО "Вектор" - ООО НПФ "Тезаурус" | благоустройство сдаваемых объектов, земляные работы, подноска строительных материалов, малярные и штукатурные работы | 20 | 3,0 | 161,4 | |
ООО "МАПИН" | обеспечение населения услугами торговли, бытового обслуживания населения | 4 | 3,0 | 55,4 | |
УРО ООО инвалидов "Всероссийское общество глухих" | уборка помещений, уборка снега с крыш и территорий, уход за престарелыми, инвалидами | 4 | 3,0 | 95,9 | |
Автономное муниципальное учреждение культуры "Центр русской культуры "Русский дом" | очистка от снега площадок отдыха, уборка снега с крыш и территорий, малярные и штукатурные работы, обслуживание аттракционов, организация досуга детей в учреждениях культуры, создание условий для деятельности учреждений культуры, уборка помещений | 37 | 3,0 | 392,6 | |
АМУ ДОД "СДЮСТШ мотоспорта" | косметический ремонт зданий, создание условий для развития физической культуры | 6 | 3,0 | 39,6 | |
ООО "Финансовый консультант" | помощь в организации и содержании архива, участие в проведении статистических, социологических опросов, оформление документов | 5 | 3,0 | 58,8 | |
ООО "Воговец" | подноска строительных материалов, учет и оформление документов | 30 | 2,0 | 62,9 | |
ООО "Ижмедцентр" | регистрация медицинских карт, мытье окон, благоустройство территории, уборка помещений, учет и оформление документов | 8 | 2,0 | 154,7 | |
ГУ "Центр документации новейшей истории" | помощь в организации и содержании архива | 4 | 4,0 | 43,7 | |
МАУ "Расчетно- информационный центр" | благоустройство территории, уборка помещений | 8 | 3,0 | 116,9 | |
ООО "Хлебозавод N 5" | уборка помещений, уборка территории предприятия | 5 | 2,0 | 31,3 | |
ООО "ИжПроектМонтаж" | благоустройство территории | 4 | 2,0 | 36,2 | |
ООО "Колтома" | уборка помещений, лестничных площадок, благоустройство территории | 8 | 4,0 | 53,5 | |
ИП Некрасов В.А. | подноска строительных материалов | 2 | 2,0 | 19,9 | |
ИП Девятов С.Ю. | подноска строительных материалов | 3 | 2,0 | 29,7 | |
ООО ТД "ИжАвтоХим" | погрузочно- разгрузочные работы, уборка помещений, помощь в организации и содержании архива | 11 | 3,0 | 173,8 | |
ООО "Энергостроитель" | обеспечение населения услугами торговли, погрузочно- разгрузочные работы, упаковка готовой продукции, помощь в организации и содержании архивов | 40 | 3,0 | 566,1 | |
ООО УК "Аргон-Сервис" ООО "Град-Сервис" | благоустройство территории, уборка помещений, лестничных площадок | 12 | 3,0 | 86,9 | |
ООО УК "Родник" | благоустройство территории | 4 | 3,0 | 44,4 | |
МУП г. Ижевска "Ритуал" | приведение в порядок кладбищ, мест захоронения | 15 | 3,0 | 225,5 | |
ОАО "Медавтотранс" | благоустройство территории, подноска грузов | 9 | 3,0 | 121,9 | |
Автономная некоммерческая организация "Центр стратегического планирования УР" | помощь в организации и содержании архива, уборка помещений | 2 | 3,0 | 27,4 | |
ОАО "Летний сад им. Горького" | обслуживание аттракционов, благоустройство территории, вспомогательные работы по восстановлению и сохранению парков культуры | 29 | 3,0 | 301,4 | |
МУП г. Ижевска "Дорожное ремонтно- эксплуатационное управление" | благоустройство территории, очистка тротуаров | 5 | 4,0 | 73,4 | |
ООО УК "ЖРП N 8" | помощь в организации и содержании архива | 3 | 3,0 | 43,1 | |
ГУ УР "Государственная противопожарная служба УР" | благоустройство, озеленение и очистка территории, помощь в организации и содержании архива | 22 | 2,0 | 272,3 | |
ООО УК "Коммунальщик" | благоустройство, очистка территории, уборка помещений, лестничных площадок | 5 | 3,0 | 55,8 | |
ООО "Луч" | помощь в организации и содержании архива | 1 | 3,0 | 11,0 | |
Автономная некоммерческая организация "Центр стратегического планирования УР" | помощь в организации и содержании архива, уборка помещения | 3 | 4,0 | 66,6 | |
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" | снятие показаний приборов учета | 26 | 2,0 | 212,0 | |
ГУ УР "Государственная противопожарная служба УР" | благоустройство, озеленение и очистка территории, помощь в организации и содержании архива | 20 | 3,0 | 196,7 | |
ООО "Абсолют" | благоустройство, озеленение и очистка территории | 10 | 2,0 | 277,9 | |
ГУ УР "Поисково- спасательная служба УР" | благоустройство, озеленение, очистка территории | 5 | 3,0 | 0,0 | |
ГСУ СО УР "Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | уход за престарелыми, инвалидами и участниками ВОВ, уборка помещений | 10 | 2,0 | 0,0 | |
ГУ "Центральный государственный архив УР" | погрузочно- разгрузочные работы | 50 | 1,0 | 78,4 | |
ОАО "Дорожное предприятие "Ижевское" | вырубка кустарников, уборка порубочных остатков | 14 | 2,0 | 26,7 | |
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" | снятие показаний приборов учета | 20 | 2,0 | 234,5 | |
ООО "Сервис Плюс" | сезонная работа в обслуживании почты и связи | 20 | 2,0 | 163,4 | |
ООО НПФ "ТЕЗАУРУС", ул. К. Маркса, 219а | подноска строительных материалов, земляные работы, благоустройство, малярные и штукатурные работы | 25 | 2,0 | 148,6 | |
ООО "Артель" | подсобные работы | 15 | 1,0 | 23,0 | |
АУ УР "Республиканский стрелково-спортивный комплекс им. генерал- майора А.М. Демидова" | благоустройство, озеленение и очистка территории | 3 | 1,0 | 6,9 | |
ООО "ФБИ" | помощь в организации и содержании архива | 15 | 0,0 | 12,3 | |
МУ "Управление внешнего благоустройства Администрации города Ижевска" | благоустройство территории | 9 | 3,0 | 147,5 | |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 97 с полным днем пребывания детей" | обслуживание библиотечной сферы, уборка помещений, благоустройство территории, помощь в организации, содержании МУ, косметический ремонт здания | 20 | 3,0 | 327,9 | |
МУЗ медико-санитарная часть N 2 Управления здравоохранения города Ижевска | благоустройство территории, уборка помещений | 4 | 2,0 | 43,7 | |
Отраслевой орган Администрации города Управление образования Администрации города Ижевска | помощь в организации, содержании МУ, уборка помещений, благоустройство территории | 5 | 4,0 | 60,1 | |
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения N 1 Первомайского района г. Ижевска" | оказание социальной поддержки населения, благоустройство территории, помощь в организации и содержании архивов | 10 | 3,0 | 133,5 | |
Территориальный орган Администрация Октябрьского района г. Ижевска | оформление документов | 5 | 3,0 | 65,6 | |
МОУ "Ижевский естественно- гуманитарный лицей "Школа-30" | помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений | 15 | 1,0 | 54,6 | |
Территориальный орган Администрация Устиновского района г. Ижевска | помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений | 2 | 2,0 | 21,9 | |
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения N 5 Устиновского района г. Ижевска" | благоустройство, очистка территории | 3 | 3,0 | 49,2 | |
Территориальный орган Администрации города Администрация Ленинского района | благоустройство, озеленение и очистка территории, уборка помещений, малярные и штукатурн. работы, помощь в организации и содержании архива | 5 | 3,0 | 54,6 | |
ОАО "Ижевский автомобильный завод" | очистка и содержание окрасочного оборудования, работы по очистке коммуникаций и инженерных сетей, работы по очистке магистральных шинопроводов и кабельных коммуникаций, работа по уборке и содержанию территории на базе отдыха "Лель", уход за оранжерейными культурами, уборка производственных площадей и проездов, санузлов, душевых, гардеробных помещений в корпусах завода, работы по подготовке посева и высадки, содержанию зеленых насаждений, деревьев, кустарников, газонов и цветников, работы по уборке и содержанию внешней и внутренней территории предприятия, демонтаж оборудования, ремонтные работы, мойка и чистка переходов, утилизация отходов, сбор, сортировка промышленных отходов и металлолома, отгрузка с территории завода на шихтовый двор и полигон | 600 | 5,0 | 11137,7 | |
ООО "Уралоптторг" | благоустройство, очистка территории района от мусора, благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятия и закрепленных за ним территорий | 10 | 6,0 | 163,9 | |
Завьяловолес - филиал АУ УР "Удмуртлес" | выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период введения режима неполной занятости | 6 | 6,0 | 34,0 | |
ОАО "Ижсталь" | очистка территории и помещений, подсобные и слесарные работы, связанные монтажом и демонтажом оборудования, благоустройство территории, ремонт дорог, подсобные и слесарные работы, связанные монтажом и демонтажом оборудования | 150 | 6,0 | 3144,6 | |
ОАО "Буммаш" | благоустройство и очистка территории и помещений внутри предприятия и закрепленных территорий города; ремонт дорожного покрытия на территории предприятия, ремонт бетонных отмостков, ремонт и покраска периметра забора, ремонт кровли корпусов предприятия и водосточных воронок, восстановление и сохранение историко- архитектурных памятников и благоустройство близлежащих территорий (ремонт фонтана "Самсон"), разработка внешнего шлакоотвала предприятия, разработка внутреннего шлакоотвала предприятия, ремонт ливневой канализации, ремонт полов в производственных корпусах, сбор металлолома, очистка родников, речек, прудов | 165 | 6,0 | 1272,4 | |
Удмуртская республиканская организация Всероссийской ООИ "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | благоустройство, очистка территории предприятия и прилегающей к предприятию территории, помещений внутри предприятия, социально- реабилитационная работа с инвалидами по зрению | 10 | 6,0 | 107,1 | |
ООО "Мегалит" | разборка старых кирпичных кладок в помещении трансформаторных подстанций плавильных печей в северном пролете, уборка территории промышленных предприятий, косметический ремонт зданий и цехов, погрузочно- разгрузочные работы (вывоз бетонного шлама после взрывных работ фундаментных опор газовых печей) | 39 | 3,0 | 320,7 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Ижевское предприятие "Спутник" имени Исаенко Е.М." | слесарно- сборочные работы, выполнение неквалифицированных работ, штамповочно- высадочные работы, подсобные работы, благоустройство, очистка территории предприятия и прилегающей к предприятию территории, помещений внутри предприятия | 72 | 4,0 | 300,7 | |
ОАО "Ижпромвентиляция" | благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятия и закрепленных за ним территорий | 94 | 6,0 | 687,5 | |
ООО "Авто-Пласт" | чистка от снега зенитных фонарей на крыше производственного корпуса, покраска полов, производственных помещений, чистка от снега кровли АВК, влажная уборка полов производственных помещений, уборка офисных помещений и с/у, уборка снега с прилегающей территории, ревизия, ремонт и окраска раздевальных шкафов, чистка и покраска шкафов пожаротушения в производственном корпусе, покраска полов производственных помещений, чистка от снега кровли производственного корпуса, влажная уборка лестничных клеток АБК, демонтаж и перенос забора, вырубка кустарников, сухих, поломанных сучьев, старых побегов на прилегающей территории, покраска трубопроводов системы пожаротушения, мытье окон производственного корпуса снаружи, мытье окон АКБ | 71 | 2,0 | 776,0 | |
ООО "СТИЛОБАТ" | благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятия | 4 | 2,0 | 43,7 | |
ООО "Проектное бюро Рябов Балаев дизайн" | благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятия | 5 | 2,0 | 54,6 | |
ООО "Клининг Эксперт Ижевск" | выполнение неквалифицированных работ на предприятии в период реорганизации | 26 | 6,0 | 606,3 | |
ООО "Ижмебель" | очистка крыш от снега, наведение порядка на производственных участках, уборка и облагораживание территории, сбор металлолома, сортировка, перемещение, складирование, расчистка дамбы, мытье окон в производственных корпусах и административных зданиях, покраска рольгангов, вентиляционных труб, радиаторов, стен, покраска склада, ремонт пола | 133 | 3,0 | 2180,3 | |
ООО "Асток" | подшивка документов, архивирование документов, благоустройство территории киноцентров, организация досуга в киноцентре | 17 | 5,0 | 222,6 | |
ООО "Ижевск-Ресторанс" | доставка корреспонденции, подшивка документов, архивирование документов, благоустройство прилегающей территории, благоустройство территории ресторанов, охрана общественного порядка | 50 | 5,0 | 1366,1 | |
ИП Котов К.Ю. | доставка корреспонденции, подшивка документов, архивирование документов, мытье окон, благоустройство прилегающей территории, восстановление и сохранение историко- архитектурных памятников и благоустройство близлежащих территорий, охрана общественного порядка | 23 | 5,0 | 628,4 | |
ООО "Прогресс" | доставка корреспонденции, подшивка документов, архивирование документов, мытье окон, благоустройство прилегающей территории, охрана общественного порядка | 21 | 5,0 | 573,8 | |
ООО "Фуд-сервис" | доставка корреспонденции, подшивка документов, архивирование документов, мытье окон, благоустройство прилегающей территории, организация досуга пожилых людей, охрана общественного порядка | 50 | 5,0 | 1366,1 | |
ООО "Центр Ресторантс" | доставка корреспонденции, подшивка документов, архивирование документов, мытье окон, благоустройство прилегающей территории, охрана общественного порядка - ул. Пушкинская, Центральная площадь | 26 | 5,0 | 710,4 | |
ЧП Чикуров | подшивка документов, архивирование, мойка окон, благоустройство территории ресторанов | 41 | 5,0 | 512,2 | |
Филиал "Управление механизации N 8" ФГУП УССТ-8 при Спецстрое России | очистка кровель производственных и административных корпусов от мусора, снега; ремонт и окраска бордюров и поребриков дорог и тротуаров; очистка и побелка стволов деревьев; уборка территории УМ N 8 и подъездной дороги от мусора; очистка от грязи водопроводных колодцев; очистка от грязи канализационных колодцев; складирование узлов и деталей СДМ на открытых складах и подготовка ненужных к сдаче в металлолом; выборка и складирование материальных ценностей; уборка в производственных корпусах и ремонт, не требующий больших финансовых затрат; очистка от грязи СДМ и автотранспорта, их покраска; мытье окон производственных и административных корпусов, замена разбитых стекол; чистка светильников в производственных корпусах; уборка светильников в производственных корпусах; уборка в административных корпусах и ремонт, не требующий больших финансовых затрат; вынос мусора из помещений | 20 | 5,0 | 392,9 | |
Филиал ОПТОК N 8 ФГУП УССТ N 8 при Спецстрое России | благоустройство, очистка территории предприятия предприятия и закрепленных территорий от зимнего мусора, покраска бордюров, благоустройство, очистка помещений внутри предприятия | 20 | 6,0 | 0,0 | |
ОАО "Дорожное предприятие "Ижевское" | вырубка кустарника | 30 | 1,0 | 163,9 | |
ЗАО "Ижевское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | очистка станционных и подъездных путей, очистка территории организации от б/у материалов, вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач, земляные работы, очистка дорожных покрытий от грязи, снега в местах, недоступных для дорожной техники | 241 | 3,0 | 2311,0 | |
Филиал "ЖКУ N 813" ФГУП УССТ-8 при Спецстрое России" | мытье полов, мытье окон, мытье стен, чистка леса от вылежника и сухостоя, уборка территории, облагораживание зазелененных участков | 100 | 4,0 | 1185,8 | |
ФГУП "СМУ N 801 при Спецстрое России" | благоустройство, очистка территории от снега и зимнего мусора, ремонт заборов, благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятий и закрепленных территорий, подготовка и проведение народных праздников, гуляний, организация досуга пожилых людей, инвалидов, участников трудового фронта | 70 | 4,0 | 765,0 | |
ООО "Перспектива- Авто" | благоустройство, очистка территории внутри предприятия и закрепленных за ним территорий города | 8 | 3,0 | 131,1 | |
ООО "Пастарель" | выполнение неквалифицированных видов работ в период введения режима неполной занятости (вырубка кустарников, мытье окон производственных помещений, мытье, очистка стен производственных помещений, покраска окон производственных помещений, косметический ремонт стен) | 108 | 6,0 | 1700,2 | |
ГУП УР "Телерадиовещательная компания "Удмуртия" | благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятия и закрепленных территорий | 60 | 3,0 | 130,2 | |
ОАО "Ижевский завод пластмасс" | уборка помещений, погрузочно- разгрузочные работы, благоустройство территории | 137 | 5,0 | 419,4 | |
ДОАО "Ижевский инструментальный завод" | благоустройство территории, мытье окон | 34 | 2,0 | 185,2 | |
ГУ фармацевтическое предприятие УР "НикаФарм" | курьерская работа, архивация документов, формирование документов, заполнение хозяйственных книг; покраска оборудования, мытье стен, пола, светильников, очистка фасадов, уборка прилегающих территорий; покраска, побелка потолков, част. покраска стен, разборка тары и вспомогательных материалов, сортировка для вывоза ТБО, глажка и стирка спецодежды; дезинфекция помещений; част. покраска батарей, окон, плинтусов, мытье дверей, витрин; благоустройство территории; демонтаж оборудования, проверка и ремонт сетей, замена радиаторов, водопроводных труб, ремонт и сборка мебели, ремонт окон, дверей, полов, подсобных помещений; вспомогательные работы по подготовке к отопительному сезону | 20 | 6,0 | 541,0 | |
ФГУП "Ижевский механический завод" | благоустройство и очистка территории предприятия, благоустройство и очистка прилегающей территории, неквалифицированный рабочий труд в период режима неполной занятости | 500 | 4,0 | 243,6 | |
ООО "Ижевское предприятие "Спутник" имени Исаенко Е.М." | благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятия и закрепленных территорий | 66 | 5,0 | 548,6 | |
ОАО "Буммаш" | благоустройство и очистка территории и помещений внутри предприятия и закрепленных территорий города (очистка кровли и водосточных воронок от мусора; ремонт дорожного покрытия на территории предприятия, ремонт бетонных отмостков; ремонт и покраска периметра забора, ремонт кровли корпусов предприятия и водосточных воронок, благоустройство территории предприятия и территории города, примыкающей к предприятию), выполнение несвойственных работ на предприятии в период режима неполной занятости (разработка внешнего шлакоотвала предприятия, разработка внутреннего шлакоотвала предприятия, ремонт ливневой канализации, ремонт полов в производственных корпусах, сбор металлолома), очистка родников, речек, прудов (чистка пруда- накопителя) | 165 | 2,0 | 283,2 | |
Удмуртская республиканская организация Всероссийского ООО "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых" | благоустройство, очистка территории предприятия и прилегающей к предприятию территории, помещений внутри предприятия, социально- реабилитационная работа с инвалидами по зрению, оказание информационных услуг социального характера, разъяснение прав инвалидов и помощь обращения в надлежащие органы власти | 10 | 5,0 | 69,1 | |
ОАО "Ижпромвентиляция" | благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятия и закрепленных территорий | 80 | 2,0 | 389,1 | |
ДОАО "Ижевский инструментальный завод" | ремонт кровли; мытье окон; очистка каналов ливневой канализации; ремонт фонарей; остекление окон; герметизирование трещины в стене; наращивание фундамента вентиляции; чистка ливневой системы; утепление, ремонт стружкосборов | 29 | 3,0 | 38,1 | |
ООО "Перспектива-Авто" | благоустройство, очистка территории и помещений внутри предприятия и закрепленных за ним территорий города | 10 | 3,0 | 145,0 | |
Итого по МО "Город Ижевск" | 4051 | 42718,1 | |||
МО "Город Воткинск" | ООО "Строительно- инвестиционная компания" | выполнение неквалифицированных работ, благоустройство территории | 18 | 3,0 | 244,6 |
ООО "Строитель" | благоустройство, очистка территории | 81 | 3,0 | 1050,3 | |
ООО "Уралпромлес" | выполнение неквалифицированных работ, благоустройство территории | 33 | 3,0 | 160,0 | |
ИП Клюйко Д.В. | выполнение неквалифицированных работ, благоустройство территории | 23 | 3,0 | 101,7 | |
ИП Нуруллин С.К. | выполнение неквалифицированных работ, благоустройство территории | 131 | 3,0 | 739,3 | |
ООО "Энергия" | ремонтно- восстановительные работы | 21 | 3,0 | 115,7 | |
ООО "Строй-Центр" | благоустройство, очистка территории | 21 | 3,0 | 226,7 | |
ООО "Стройсервис" | ремонтно- восстановительные работы | 58 | 3,0 | 872,0 | |
ООО "Кровтех-кадры" | ремонтно- восстановительные работы, благоустройство, очистка территории | 65 | 5,0 | 1430,7 | |
ООО "Форест-плюс" | благоустройство, очистка территории, ремонтно- восстановительные работы | 53 | 5,0 | 1089,0 | |
Воткинский филиал ОАО "Газмаш" | ремонтно- восстановительные работы | 271 | 3,0 | 420,1 | |
ООО "Спецхимстрой" | ремонтно- восстановительные работы | 6 | 3,0 | 65,9 | |
ООО "СПК "Крепость" | благоустройство, очистка территории, ремонтно- восстановительные работы, дежурный диспетчерский пункт | 78 | 2,0 | 324,2 | |
ИП Хлыбов И.С. | ремонтно- восстановительные работы | 6 | 3,0 | 89,0 | |
ООО "Промбытсервис" | ремонтно- восстановительные работы | 12 | 3,0 | 178,0 | |
ИП Ревенко Е.А. | благоустройство, очистка территории | 9 | 3,0 | 125,4 | |
ООО "Уралстрой" | ремонтно- восстановительные работы | 8 | 2,0 | 88,4 | |
ООО "Горизонт" | благоустройство, очистка территории | 8 | 2,0 | 50,0 | |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств г. Воткинска" | ремонтно- восстановительные работы | 8 | 2,0 | 43,7 | |
ООО "Стройтехсервис" | ремонтно- восстановительные работы | 7 | 2,0 | 76,9 | |
Муниципальное учреждение культуры "Музей истории и культуры города Воткинска" | ремонт музейных экспонатов, организация досуга пожилых людей, оформление документов | 11 | 3,0 | 128,3 | |
Филиал ГОУ ВПО "УдГУ" в г. Воткинске | ремонтно- восстановительные работы, благоустройство и уборка территории, подсобные ремонтные и строительные работы | 15 | 3,0 | 82,8 | |
ООО "Производство строительных конструкций" | благоустройство, очистка территории | 36 | 2,0 | 28,3 | |
ИП Тимофеев А.В. | благоустройство, очистка территории | 10 | 3,0 | 53,9 | |
ДЮСШ "Знамя" | ремонтно- восстановительные работы, благоустройство и уборка территории | 35 | 3,0 | 345,5 | |
ООО "Двин" | ремонтно- восстановительные работы | 10 | 2,0 | 78,7 | |
ООО "Транс-маркет" | уборка территории, мелкие ремонтные работы | 3 | 2,0 | 14,1 | |
ЗАО "Промстройгаз" | ремонтно- восстановительные работы, благоустройство и уборка территории | 68 | 2,0 | 575,0 | |
ООО "Селана" | ремонтно- восстановительные работы, благоустройство и очистка территории | 40 | 2,0 | 220,8 | |
Управление ГО и ЧС | оформление документов, уборка помещений | 14 | 3,0 | 191,3 | |
ООО "Профиль" | благоустройство и очистка территории | 3 | 3,0 | 29,7 | |
МУСО "Комплексный центр обслуживания населения города Воткинска" | уход за престарелыми и инвалидами | 9 | 3,0 | 114,7 | |
ИП Пьянкова О.В. | оформление документов | 1 | 2,0 | 10,0 | |
МОУ ДО детей "Воткинская детская школа искусств им. П.И. Чайковского" | оформление документов, уборка помещений | 3 | 3,0 | 32,8 | |
Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотечная система г. Воткинска" | уборка помещений, работа в гардеробе, обслуживание библиотечной сферы | 10 | 3,0 | 142,9 | |
ГУП "Удмуртавтодор" | подсобные работы по ремонту и обслуживанию дорог | 31 | 2,0 | 227,9 | |
ООО "Городской расчетно- аналитический центр" | оформление документов | 5 | 3,0 | 74,1 | |
ООО "Техснабмонтаж" | оформление документов, погрузочно- разгрузочные работы | 4 | 7,0 | 103,3 | |
ООО "Благоустройство" | благоустройство, озеленение и очистка территорий | 25 | 3,0 | 197,0 | |
ООО УК "Коммунсервис" | благоустройство, озеленение и очистка территории | 25 | 3,0 | 264,3 | |
МУП "Водоканал" | благоустройство, озеленение и очистка территории, курьерские работы | 15 | 3,0 | 245,3 | |
ООО "АТВ" | подсобные работы на промышленных предприятиях, деревообработка | 10 | 3,0 | 140,7 | |
МУП "Банно-прачечный комбинат" | благоустройство, озеленение и очистка территории | 3 | 4,0 | 44,4 | |
ООО ТЦ "Светлана" | обеспечение населения услугами торговли | 4 | 2,0 | 31,0 | |
ООО "Стройжилсервис" | благоустройство, озеленение и очистка территорий | 39 | 4,0 | 558,4 | |
ИП Фефилов В.Ф. | оформление документов | 1 | 4,0 | 20,0 | |
ИП Шалавин А.Н. | уборка помещений | 1 | 2,0 | 9,7 | |
МУП ЖКХ "Благоустройство" | благоустройство, озеленение и очистка территорий | 25 | 3,0 | 163,7 | |
ООО "Феникс" | ремонтные и восстановительные работы | 53 | 1,0 | ||
МУП "Коммунальные тепловые сети" | оформление документов | 8 | 3,0 | 161,7 | |
Итого по МО "Город Воткинск" | 1434 | 11781,9 | |||
МО "Воткинский район" | Воткинсклес - филиал АУ УР "Удмуртлес" | очистка лесосек | 29 | 4,0 | 274,5 |
ОАО "Камский завод ЖБИК" | благоустройство, очистка территорий, закрепленных за предприятием | 169 | 3,0 | 76,7 | |
ОАО "Новая жизнь" | ремонтные и восстановительные работы | 36 | 2,0 | 125,9 | |
ГУ УР "Государственная противопожарная служба УР" | дежурно- диспетчерский пост | 4 | 3,0 | 52,9 | |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" МО "Воткинский район" | оформление документов | 1 | 6,0 | 32,8 | |
Воткинское районное потребительское общество | обеспечение населения услугами торговли и общественного питания, погрузочно- разгрузочные работы | 8 | 3,0 | 73,8 | |
Воткинское районное потребительское общество N 1 | обеспечение населения услугами торговли и общественного питания, погрузочно- разгрузочные работы | 2 | 3,0 | 10,9 | |
Воткинское районное потребительское общество N 3 | подсобные работы при выпечке хлеба | 3 | 3,0 | 28,7 | |
Администрация МО "Болгуринское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 6 | 3,0 | 98,4 | |
Администрация МО "Большекиварское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 13 | 3,0 | 163,9 | |
Администрация МО "Верхнеталицкое" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 10 | 3,0 | 131,1 | |
Администрация МО "Гавриловское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 7 | 3,0 | 98,4 | |
Администрация МО "Июльское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 13 | 3,0 | 163,9 | |
Администрация МО "Камское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 6 | 3,0 | 98,4 | |
Администрация МО "Кварсинское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 16 | 3,0 | 245,9 | |
Администрация МО "Кукуевское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 10 | 3,0 | 163,9 | |
Администрация МО "Нововолковское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 20 | 4,0 | 409,8 | |
Администрация МО "Первомайское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 17 | 3,0 | 206,6 | |
Администрация МО "Перевозинское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 25 | 3,0 | 327,9 | |
Администрация МО "Светлянское" | благоустройство, очистка территории населенного пункта | 22 | 3,0 | 327,9 | |
ЗАО "Воткинский агроснаб" | благоустройство, очистка территории | 4 | 3,0 | 59,4 | |
Администрация МО "Воткинский район" | оформление документов | 3 | 3,0 | 49,2 | |
СНТ "Факел" | благоустройство, очистка территории | 4 | 2,0 | 36,1 | |
Отдел социальной защиты населения в Воткинском районе | оформление документов | 1 | 1,0 | 6,9 | |
Итого по МО "Воткинский район" | 429 | 3263,9 | |||
МО "Город Глазов" | ОАО швейная фабрика "Рабочая марка" | расчистка территории от снега, генеральная уборка складов материалов, прессовка отходов, оштукатуривание дверных проемов | 182 | 8,0 | 1033,1 |
ООО "Глазов. Электрон" | очистка территории предприятия от снега, уборка снега с крыш, ремонт и изготовление тары, слесарные работы, косметический ремонт зданий и цехов, малярные и штукатурные работы | 170 | 6,0 | 667,4 | |
ОАО "Реммаш" | ремонт зданий | 77 | 10,0 | 318,8 | |
ЗАО "Автореммашсервис" | мытье окон производственных и непроизводственных помещений, уборка территории предприятия, архивные работы, пошив спецодежды | 67 | 9,0 | 490,1 | |
ИП Харламов С.А. | выполнение неквалифицированных работ | 19 | 10,0 | 359,6 | |
ООО "Спецавтохозяйство" | благоустройство, озеленение и очистка территории | 108 | 7,0 | 1203,3 | |
ООО "Ремонтно- эксплуатационное управление" | подсобные работы | 55 | 9,0 | 713,3 | |
ИП Богданов С.Н. | чертежные работы, учет и оформление документов, архивные работы, распространение печатных изданий, косметический ремонт зданий и цехов | 56 | 10,0 | 579,6 | |
