Показатель | N п/п | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Все- го | Зада- ние по подго- товке | Подго- тов- лено | Выпол- нено по кап- ремонту, рекон- струк- ции, замене | % вы- полне- ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Жилищный фонд субъекта Российской Федерации, в том числе | 01 | тыс. ед. | 643 | |||||
02 | тыс. м2 | 058 | ||||||
- муниципальный | 03 | тыс. ед. | 643 | |||||
04 | тыс. м2 | 058 | ||||||
- государственный | 05 | тыс. ед. | 643 | |||||
06 | тыс. м2 | 058 | ||||||
- частный | 07 | тыс. ед. | 643 | |||||
08 | тыс. м2 | 058 | ||||||
Детские учреждения | 09 | ед. | 643 | |||||
Лечебные учреждения | 10 | ед. | 643 | |||||
Учебные учреждения | 11 | ед. | 643 | |||||
Здания соцкультбыта | 12 | ед. | 643 | |||||
Котельные всех форм собственности | 13 | ед. | 642 | |||||
мощность | 14 | Гкал | ||||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 15 | ед. | 642 | |||||
мощность | 16 | Гкал | ||||||
Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) всех форм собственности | 17 | км | 008 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | км | 008 | |||||
Ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) всех форм собств. | 19 | км | 008 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | км | 008 | |||||
Тепловые насосные станции всех форм собственности | 21 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | |||||
Центральные тепловые пункты (ЦТП) всех форм собственности | 23 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | |||||
Водозаборы всех форм собственности | 25 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 26 | ед. | 642 | |||||
Насосные станции водопровода всех форм собственности | 27 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 28 | ед. | 642 | |||||
Очистные сооружения водопровода всех форм собственности | 29 | ед. | 642 | |||||
пропускная способность | 30 | т. м3/ сут. | 599 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 31 | ед. | 642 | |||||
пропускная способность | 32 | т. м3/ сут. | 599 | |||||
Водопроводные сети всех форм собственности | 33 | км | 008 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | км | 008 | |||||
Ветхих сетей водопровода всех форм собственности | 35 | км | 008 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 36 | км | 008 | |||||
Канализационные насосные станции всех форм собственности | 37 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 38 | ед. | 642 | |||||
Очистные сооружения канализации всех форм собственности | 39 | ед. | 642 | |||||
пропускная способность | 40 | т. м3/ сут. | 599 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 41 | ед. | 642 | |||||
пропускная способность | 42 | т. м3/ сут. | 599 | |||||
Канализационные сети всех форм собственности | 43 | км | 008 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 | |||||
Ветхие канализационные сети всех форм собственности | 45 | км | 008 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 | |||||
Электрические сети всех форм собственности | 47 | км | 008 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | км | 008 | |||||
Ветхих электрических сетей всех форм собственности | 49 | км | 008 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | км | 008 | |||||
Трансформаторные подстанции всех форм собственности | 51 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | ед. | 642 | |||||
Специальные машины для мех. уборки всех форм собственности | 53 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 | |||||
Улично-дорожная сеть по всем видам собственности | 55 | тыс. м2 | 58 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | тыс. м2 | 58 | |||||
Подготовка мостовых сооружений независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 | |||||
Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей всех форм собств. | 59 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 60 | ед. | 642 | |||||
Подготовка гидротехнических сооружений всех форм собственности | 61 | ед. | 642 | |||||
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 62 | ед. | 642 | |||||
Газопроводы до врезки | 63 | км | 008 | |||||
Создание запасов топлива: - уголь | 64 | тонн | 168 | |||||
- другое твердое топливо | 65 | тонн | 168 | |||||
- жидкое топливо | 66 | тонн | 168 | |||||
- запасы газа в подземных газохранилищах | 67 | м3 | 168 | |||||
Финансовые средства из бюджета УР, выделяемые для подготовки ЖКХ МО к зиме, из них: | 68 | млн. руб. | 385 | |||||
- финансовые средства на приобретение топлива для предпр-й ЖКХ | 69 | млн. руб. | 385 | |||||
- финансовые средства для формирования аварийного запаса | 70 | млн. руб. | 385 | |||||
- на строительство объектов ЖКХ | 71 | млн. руб. | 385 | |||||
- на капремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 | |||||
Финансовые средства МО, выделяемые для подготовки ЖКХ, из них: | 73 | млн. руб. | 385 | |||||
- финансовые средства на приобретение топлива для предпр-й ЖКХ | 74 | млн. руб. | 385 | |||||
- финансовые средства для формирования аварийного запаса | 75 | млн. руб. | 385 | |||||
- на строительство объектов ЖКХ | 76 | млн. руб. | 385 | |||||
- на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 | |||||
Дополнительные средства из бюджета РФ на подготовку ЖКХ МО к ОЗП | 78 | млн. руб. | 385 | |||||
Собственные средства предприятия ЖКХ, затраченные на подготовку к зиме | 79 | |||||||
Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР | 80 | млн. руб. | 385 | |||||
в том числе: | ||||||||
- уголь | 81 | млн. руб. | 385 | |||||
- жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 | |||||
- газ | 83 | млн. руб. | 385 | |||||
- теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 | |||||
- электроэнергию | млн. руб. | 385 | ||||||
Процент готовности ЖКХ МО к ОЗП |