Приложение к Решению от 27.05.2011 г № 4/371 Изменение

Изменения функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования «Якшур-бодьинский район» на 2011 год


                                                                  тыс. руб.

Раздел Подраздел Название Сумма на 2011 год, всего Изменения Сумма с изменениями на 2011 год
01 Общегосударственные вопросы 27366,40 34,47 27400,87
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1009,00 0,00 1009,00
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 852,00 0,00 852,00
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 19664,40 0,00 19664,40
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4126,00 0,00 4126,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 1715,00 34,47 1749,47
02 Национальная оборона 0,00 1096,00 1096,00
02 03 Мобилизационная подготовка 0,00 1096,00 1096,00
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 282,00 0,00 282,00
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 182,00 0,00 182,00
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,00 0,00 100,00
04 Национальная экономика 567,00 311,88 878,88
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 550,00 10,00 560,00
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7,00 301,88 308,88
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 10,00 0,00 10,00
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1910,00 3978,00 5888,00
05 01 Жилищное хозяйство 800,00 0,00 800,00
05 02 Коммунальное хозяйство 1110,00 3978,00 5088,00
06 Охрана окружающей среды 65,00 0,00 65,00
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 65,00 0,00 65,00
07 Образование 232216,50 14014,14 246230,64
07 01 Дошкольное образование 35778,00 -54,90 35723,10
07 02 Общее образование 187532,00 10469,91 198001,91
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 271,00 0,00 271,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 444,00 1885,00 2329,00
07 09 Другие вопросы в области образования 8191,50 1714,13 9905,63
08 Культура и кинематография 21868,00 0,00 21868,00
08 01 Культура 21755,00 0,00 21755,00
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 113,00 0,00 113,00
09 Здравоохранение 23017,00 893,87 23910,87
09 01 Стационарная медицинская помощь 9388,00 38,57 9426,57
09 02 Амбулаторная помощь 8182,00 521,05 8703,05
09 04 Скорая медицинская помощь 5232,00 334,26 5566,26
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 215,00 0,00 215,00
10 Социальная политика 37277,70 4960,90 42238,60
10 01 Пенсионное обеспечение 410,00 0,00 410,00
10 02 Социальное обслуживание населения 13601,00 0,00 13601,00
10 03 Социальное обеспечение населения 12080,00 2137,60 14217,60
10 04 Охрана семьи и детства 10991,70 2823,30 13815,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 195,00 0,00 195,00
11 Физическая культура и спорт 301,00 0,00 301,00
11 02 Массовый спорт 301,00 0,00 301,00
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 300,00 0,00 300,00
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,00 0,00 300,00
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13077,00 -1096,00 11981,00
14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11981,00 0,00 11981,00
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1096,00 -1096,00 0,00
Итого 358247,60 24193,26 382440,86
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10856,00 39264,10 50120,10
Всего расходов 369103,60 63457,36 432560,96