в рублях
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | Алнашский район | 248727,00 |
2 | Балезинский район | 309198,00 |
3 | Граховский район | 422578,00 |
4 | Глазовский район | 122130,00 |
5 | Дебесский район | 1150551,52 |
6 | Игринский район | 1198704,00 |
7 | Камбарский район | 356994,00 |
8 | Кезский район | 1109097,02 |
9 | Кизнерский район | 222219,00 |
10 | Киясовский район | 1036009,00 |
11 | Красногорский район | 248940,00 |
12 | Малопургинский район | 6030036,80 |
13 | Можгинский район | 995041,26 |
14 | Сарапульский район | 783981,00 |
15 | Селтинский район | 82041,00 |
16 | Увинский район | 373359,00 |
17 | Юкаменский район | 399600,00 |
18 | Шарканский район | 102306,00 |
19 | Якшур-Бодьинский район | 72816,00 |
20 | Ярский район | 248229,00 |
Итого | 15512557,60 | |
". |