в рублях
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | Алнашский район | 1078284,00 |
2 | Балезинский район | 8374500,00 |
3 | Вавожский район | 67000,00 |
4 | Воткинский район | 4555982,00 |
5 | Граховский район | 2458725,00 |
6 | Глазовский район | 3689860,00 |
7 | Дебесский район | 3420000,00 |
8 | Завьяловский район | 4215078,00 |
9 | Игринский район | 5129814,00 |
10 | Каракулинский район | 3240000,00 |
11 | Кезский район | 4455000,00 |
12 | Кизнерский район | 3150000,00 |
13 | Киясовский район | 3775206,00 |
14 | Малопургинский район | 6619904,00 |
15 | Можгинский район | 990000,00 |
16 | Сарапульский район | 398715,00 |
17 | Селтинский район | 6272908,00 |
18 | Сюмсинский район | 4624000,00 |
19 | Увинский район | 3330000,00 |
20 | Шарканский район | 2970000,00 |
21 | Якшур-Бодьинский район | 1800000,00 |
22 | Ярский район | 8271000,00 |
Итого | 82885976,00 | |
". |