в рублях
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | Алнашский район | 1078284,00 |
2 | Балезинский район | 11150503,00 |
3 | Вавожский район | 417712,00 |
4 | Воткинский район | 5250788,00 |
5 | Граховский район | 2458725,00 |
6 | Глазовский район | 4226739,00 |
7 | Дебесский район | 3420000,00 |
8 | Завьяловский район | 4215078,00 |
9 | Игринский район | 8042260,00 |
10 | Каракулинский район | 3240000,00 |
11 | Кезский район | 4455000,00 |
12 | Кизнерский район | 3150000,00 |
13 | Киясовский район | 3775206,00 |
14 | Малопургинский район | 6619904,00 |
15 | Можгинский район | 990000,00 |
16 | Сарапульский район | 398715,00 |
17 | Селтинский район | 6831109,00 |
18 | Сюмсинский район | 4873175,00 |
19 | Увинский район | 3330000,00 |
20 | Шарканский район | 2970000,00 |
21 | Якшур-Бодьинский район | 1800000,00 |
22 | Ярский район | 8271000,00 |
Итого | 90964198,00 | |
". |