N | Городские округа и муниципальные районы в Удмуртской Республике | Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (2012 год в % к 2011 году ) | |
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.12.2012 | ||
1 | МО "Город Ижевск" | 100,0 | 115,0 |
2 | МО "Город Воткинск" | 100,0 | 115,0 |
3 | МО "Город Глазов" | 100,0 | 115,0 |
4 | МО "Город Сарапул" | 100,0 | 115,0 |
5 | МО "Город Можга" | 100,0 | 115,0 |
6 | МО "Алнашский район" | 100,0 | 115,0 |
7 | МО "Балезинский район" | 100,0 | 115,0 |
8 | МО "Вавожский район" | 100,0 | 115,0 |
9 | МО "Воткинский район" | 100,0 | 115,0 |
10 | МО "Глазовский район" | 100,0 | 115,0 |
11 | МО "Граховский район" | 100,0 | 115,0 |
12 | МО "Дебесский район" | 100,0 | 115,0 |
13 | МО "Завьяловский район" | 100,0 | 115,0 |
14 | МО "Игринский район" | 100,0 | 115,0 |
15 | МО "Камбарский район" | 100,0 | 115,0 |
16 | МО "Каракулинский район" | 100,0 | 115,0 |
17 | МО "Кезский район" | 100,0 | 115,0 |
18 | МО "Кизнерский район" | 100,0 | 115,0 |
19 | МО "Киясовский район" | 100,0 | 115,0 |
20 | МО "Красногорский район" | 100,0 | 115,0 |
21 | МО "Малопургинский район" | 100,0 | 115,0 |
22 | МО "Можгинский район" | 100,0 | 115,0 |
23 | МО "Сарапульский район" | 100,0 | 115,0 |
24 | МО "Селтинский район" | 100,0 | 115,0 |
25 | МО "Сюмсинский район" | 100,0 | 115,0 |
26 | МО "Увинский район" | 100,0 | 115,0 |
27 | МО "Шарканский район" | 100,0 | 115,0 |
28 | МО "Юкаменский район" | 100,0 | 115,0 |
29 | МО "Якшур-Бодьинский район" | 100,0 | 115,0 |
30 | МО "Ярский район" | 100,0 | 115,0 |
--------------------------------
<*> Примечания: