Внести в Закон Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 года N 62-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (Известия Удмуртской Республики, 2010, 31 декабря; 2011, 11 марта, 20 мая, 20 октября) следующие изменения:
3) в пункте 1 части 1 статьи 5 цифры "4 064 625,6" заменить цифрами "3 943 561,7";
"Приложение 7.4 к Закону Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Удмуртской Республики в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Удмуртской Республики на 2011 год сверх сумм, установленных приложениями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 настоящего Законав тыс. руб.
Наименование расходов | Код главы | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике | 804 | | | | 27 800,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 804 | 0300 | | | 27 800,0 |
Органы внутренних дел | 804 | 0302 | | | 27 800,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 804 | 0302 | 2020000 | | 27 800,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 | 0302 | 2026700 | | 27 800,0 |
Обеспечение деятельности воинских формирований (органов, подразделений) | 804 | 0302 | 2026701 | | 11 000,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 804 | 0302 | 2026701 | 014 | 11 000,0 |
На приобретение спецпродукции | 804 | 0302 | 2026708 | | 16 800,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 804 | 0302 | 2026708 | 014 | 16 800,0 |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 807 | | | | 360 800,0 |
Национальная экономика | 807 | 0400 | | | 360 800,0 |
Транспорт | 807 | 0408 | | | 350 000,0 |
Воздушный транспорт | 807 | 0408 | 3000000 | | 350 000,0 |
Субсидии организациям гражданской авиации, осуществляющим деятельность на территории Удмуртской Республики, на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации регулярных пассажирских авиарейсов, содержанием, развитием и эксплуатацией аэропортов и (или) аэродромов, находящихся в государственной собственности | 807 | 0408 | 3000010 | | 350 000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 807 | 0408 | 3000010 | 006 | 350 000,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 807 | 0409 | | | 10 800,0 |
Дорожное хозяйство | 807 | 0409 | 3150000 | | 10 800,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 807 | 0409 | 3150300 | | 10 800,0 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего функционирование системы весового контроля автотранспортных средств | 807 | 0409 | 3150301 | | 10 800,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 807 | 0409 | 3150301 | 001 | 10 800,0 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 833 | | | | 283 036,8 |
Национальная экономика | 833 | 0400 | | | 15 766,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 833 | 0412 | | | 15 766,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 833 | 0412 | 1020000 | | 23 266,4 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 833 | 0412 | 1020200 | | 23 266,4 |
Бюджетные инвестиции | 833 | 0412 | 1020200 | 003 | 23 266,4 |
Региональные целевые программы | 833 | 0412 | 5220000 | | -7 500,0 |
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села на 2011-2015 годы" | 833 | 0412 | 5220500 | | -7 500,0 |
Расходы в рамках республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2011-2015 годы" | 833 | 0412 | 5220502 | | -7 500,0 |
Бюджетные инвестиции | 833 | 0412 | 5220502 | 003 | -7 500,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 833 | 0500 | | | -15 766,4 |
Жилищное хозяйство | 833 | 0501 | | | -15 766,4 |
Региональные целевые программы | 833 | 0501 | 5220000 | | -15 766,4 |
Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства" на 2011-2015 годы | 833 | 0501 | 5222100 | | -15 766,4 |
Бюджетные инвестиции, в том числе: | 833 | 0501 | 5222100 | 003 | -15 766,4 |
компенсация молодым семьям процентной ставки по жилищным кредитам и займам (постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.06.2009 N 132) | | | | | 43 200 |
Социальная политика | 833 | 1000 | | | 283 036,8 |
Социальное обеспечение населения | 833 | 1003 | | | 283 036,8 |
Социальная помощь | 833 | 1003 | 5050000 | | 283 036,8 |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 833 | 1003 | 5053400 | | 283 036,8 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 833 | 1003 | 5053401 | | 283 036,8 |
Фонд компенсаций | 833 | 1003 | 5053401 | 009 | 283 036,8 |
Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики | 848 | | | | 0,0 |
Социальная политика | 848 | 1000 | | | 0,0 |
Социальное обеспечение населения | 848 | 1003 | | | 0,0 |
Социальная помощь | 848 | 1003 | 5050000 | | 0,0 |
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 848 | 1003 | 5052200 | | -8,3 |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 848 | 1003 | 5052205 | | -8,3 |
Социальные выплаты | 848 | 1003 | 5052205 | 005 | -8,3 |
Мероприятия в области социальной политики | 848 | 1003 | 5053300 | | 8,3 |
На реализацию Закона Удмуртской Республики от 14.06.2007 N 30-РЗ "О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву" | 848 | 1003 | 5053307 | | 8,3 |
Социальные выплаты | 848 | 1003 | 5053307 | 005 | 8,3 |
Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики | 857 | | | | 0,0 |
Культура и кинематография | 857 | 0800 | | | 0,0 |
Культура | 857 | 0801 | | | 1 611,7 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 857 | 0801 | 4430000 | | 1 611,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 857 | 0801 | 4439900 | | 1 611,7 |
Расходы на оказание государственной услуги "Организация культурно-зрелищных мероприятий" | 857 | 0801 | 4439901 | | 1 611,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 857 | 0801 | 4439901 | 001 | 1 000,0 |
Прочие расходы | 857 | 0801 | 4439901 | 013 | 611,7 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 857 | 0804 | | | -1 611,7 |
Региональные целевые программы | 857 | 0804 | 5220000 | | -1 611,7 |
Республиканская целевая программа "Культура Удмуртии (2010-2014 годы)" | 857 | 0804 | 5224500 | | -1 611,7 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 857 | 0804 | 5224500 | 023 | -1 611,7 |
Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 874 | | | | 116 651,9 |
Социальная политика | 874 | 1000 | | | 116 651,9 |
Охрана семьи и детства | 874 | 1004 | | | 116 651,9 |
Социальная помощь | 874 | 1004 | 5050000 | | 116 651,9 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 874 | 1004 | 5053600 | | 116 651,9 |
Фонд компенсаций | 874 | 1004 | 5053600 | 009 | 116 651,9 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 882 | | | | 30 000,0 |
Национальная экономика | 882 | 0400 | | | 30 100,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 882 | 0405 | | | 28 900,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 882 | 0405 | 2600000 | | 126 285,8 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет | 882 | 0405 | 2600100 | | 9 914,3 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2600100 | 006 | 9 914,3 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет | 882 | 0405 | 2600200 | | -600,0 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2600200 | 006 | -600,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0405 | 2600400 | | 148 054,0 |
Мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний | 882 | 0405 | 2600402 | | -20,0 |
Выполнение функций государственными органами | 882 | 0405 | 2600402 | 012 | -20,0 |
Другие мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0405 | 2600405 | | 149 449,0 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2600405 | 006 | 150 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 882 | 0405 | 2600405 | 012 | -551,0 |
Расходы на уничтожение пестицидов | 882 | 0405 | 2600410 | | -400,0 |
Выполнение функций государственными органами | 882 | 0405 | 2600410 | 012 | -400,0 |
Мероприятия по испытанию сортов сельскохозяйственных растений | 882 | 0405 | 2600412 | | -975,0 |
Выполнение функций государственными органами | 882 | 0405 | 2600412 | 012 | -975,0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 882 | 0405 | 2600700 | | 20 174,5 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2600700 | 006 | 20 174,5 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 882 | 0405 | 2601100 | | 2 179,7 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2601100 | 006 | 2 179,7 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 882 | 0405 | 2601300 | | -820,8 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2601300 | 006 | -820,8 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года | 882 | 0405 | 2601400 | | 5 000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2601400 | 006 | 5 000,0 |
Субсидии на поддержку животноводства | 882 | 0405 | 2603000 | | -780,8 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2603000 | 006 | -780,8 |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 882 | 0405 | 2603200 | | -56 835,1 |
Субсидии юридическим лицам | 882 | 0405 | 2603200 | 006 | -56 835,1 |
Региональные целевые программы | 882 | 0405 | 5220000 | | -97 385,8 |
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села на 2011-2015 годы" | 882 | 0405 | 5220500 | | -790,0 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2011-2015 годы" | 882 | 0405 | 5220501 | | -790,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0405 | 5220501 | 342 | -790,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" | 882 | 0405 | 5220700 | | -2 500,8 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0405 | 5220700 | 342 | -2 500,8 |
Ведомственная целевая программа "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы" | 882 | 0405 | 5220800 | | -95,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0405 | 5220800 | 342 | -95,0 |
Республиканская целевая программа "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы" | 882 | 0405 | 5221100 | | -19 000,0 |
Предоставление субсидий на приобретение средств химизации (минеральных удобрений и пестицидов) | 882 | 0405 | 5221104 | | -19 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0405 | 5221104 | 342 | -19 000,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы" | 882 | 0405 | 5221200 | | -70 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0405 | 5221200 | 342 | -70 000,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы" | 882 | 0405 | 5227200 | | -5 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0405 | 5227200 | 342 | -5 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 882 | 0412 | | | 1 200,0 |
Региональные целевые программы | 882 | 0412 | 5220000 | | 1 200,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики на 2010-2012 годы" | 882 | 0412 | 5226500 | | 1 200,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 882 | 0412 | 5226500 | 342 | 1 200,0 |
Социальная политика | 882 | 1000 | | | -100,0 |
Пенсионное обеспечение | 882 | 1001 | | | -100,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 882 | 1001 | 4910000 | | -100,0 |
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций | 882 | 1001 | 4910200 | | -100,0 |
Социальные выплаты | 882 | 1001 | 4910200 | 005 | -100,0 |
Министерство финансов Удмуртской Республики | 892 | | | | -140 000,0 |
Общегосударственные вопросы | 892 | 0100 | | | 3 788,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 892 | 0104 | | | 3 788,0 |
Межбюджетные трансферты | 892 | 0104 | 5210000 | | 3 788,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 892 | 0104 | 5210200 | | 3 788,0 |
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | 892 | 0104 | 5210209 | | 169,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0104 | 5210209 | 009 | 169,0 |
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 892 | 0104 | 5210210 | | 958,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0104 | 5210210 | 009 | 958,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | 892 | 0104 | 5210211 | | 335,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0104 | 5210211 | 009 | 335,0 |
Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 892 | 0104 | 5210218 | | 193,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0104 | 5210218 | 009 | 193,0 |
Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 892 | 0104 | 5210219 | | 2 133,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0104 | 5210219 | 009 | 2 133,0 |
Образование | 892 | 0700 | | | 57 621,1 |
Общее образование | 892 | 0702 | | | 57 621,1 |
Межбюджетные трансферты | 892 | 0702 | 5210000 | | 57 621,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 892 | 0702 | 5210200 | | 57 621,1 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 892 | 0702 | 5210201 | | 40 038,1 |
Фонд компенсаций | 892 | 0702 | 5210201 | 009 | 40 038,1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии | 892 | 0702 | 5210207 | | 6 120,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0702 | 5210207 | 009 | 6 120,0 |
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 892 | 0702 | 5210213 | | 11 463,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0702 | 5210213 | 009 | 11 463,0 |
Здравоохранение | 892 | 0900 | | | 15 131,0 |
Стационарная медицинская помощь | 892 | 0901 | | | 12 978,0 |
Межбюджетные трансферты | 892 | 0901 | 5210000 | | 12 978,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 892 | 0901 | 5210200 | | 12 978,0 |
Оказание специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, туберкулезных, психоневрологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях | 892 | 0901 | 5210205 | | 12 978,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0901 | 5210205 | 009 | 12 978,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 892 | 0909 | | | 2 153,0 |
Межбюджетные трансферты | 892 | 0909 | 5210000 | | 2 153,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 892 | 0909 | 5210200 | | 2 153,0 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка | 892 | 0909 | 5210214 | | 2 153,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 0909 | 5210214 | 009 | 2 153,0 |
Социальная политика | 892 | 1000 | | | -76 540,1 |
Социальное обеспечение населения | 892 | 1003 | | | -36 830,0 |
Социальная помощь | 892 | 1003 | 5050000 | | -58 963,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 892 | 1003 | 5054800 | | -58 963,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 1003 | 5054800 | 009 | -58 963,0 |
Межбюджетные трансферты | 892 | 1003 | 5210000 | | 22 133,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 892 | 1003 | 5210200 | | 22 133,0 |
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | 892 | 1003 | 5210209 | | 22 133,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 1003 | 5210209 | 009 | 22 133,0 |
Охрана семьи и детства | 892 | 1004 | | | -39 710,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 892 | 1004 | 5200000 | | -39 710,1 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 892 | 1004 | 5201300 | | -39 710,1 |
Материальное обеспечение приемной семьи | 892 | 1004 | 5201310 | | 328,0 |
Фонд компенсаций | 892 | 1004 | 5201310 | 009 | 328,0 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 892 | 1004 | 5201320 | | -40 038,1 |
Фонд компенсаций | 892 | 1004 | 5201320 | 009 | -40 038,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 892 | 1300 | | | -140 000,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 892 | 1301 | | | -140 000,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 892 | 1301 | 0650000 | | -140 000,0 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 892 | 1301 | 0650200 | | -140 000,0 |
Прочие расходы | 892 | 1301 | 0650200 | 013 | -140 000,0 |
Итого расходов | | | | | 678 288,7 |
Приложение 9.4 к Закону Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Удмуртской Республики на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сверх сумм, установленных приложениями 9, 9.1, 9.2 и 9.3 настоящего Законав тыс. руб.
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 3 788,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 3 788,0 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | | 3 788,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | | 3 788,0 |
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | 0104 | 5210209 | | 169,0 |
Фонд компенсаций | 0104 | 5210209 | 009 | 169,0 |
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210210 | | 958,0 |
Фонд компенсаций | 0104 | 5210210 | 009 | 958,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | 0104 | 5210211 | | 335,0 |
Фонд компенсаций | 0104 | 5210211 | 009 | 335,0 |
Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0104 | 5210218 | | 193,0 |
Фонд компенсаций | 0104 | 5210218 | 009 | 193,0 |
Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 0104 | 5210219 | | 2 133,0 |
Фонд компенсаций | 0104 | 5210219 | 009 | 2 133,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | | | 27 800,0 |
Органы внутренних дел | 0302 | | | 27 800,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | | 27 800,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2026700 | | 27 800,0 |
Обеспечение деятельности воинских формирований (органов, подразделений) | 0302 | 2026701 | | 11 000,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2026701 | 014 | 11 000,0 |
На приобретение спецпродукции | 0302 | 2026708 | | 16 800,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2026708 | 014 | 16 800,0 |
Национальная экономика | 0400 | | | 406 666,4 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | | | 28 900,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 0405 | 2600000 | | 126 285,8 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-011 годах на срок от 2 до 10 лет | 0405 | 2600100 | | 9 914,3 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2600100 | 006 | 9 914,3 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет | 0405 | 2600200 | | -600,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2600200 | 006 | -600,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 2600400 | | 148 054,0 |
Мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний | 0405 | 2600402 | | -20,0 |
Выполнение функций государственными органами | 0405 | 2600402 | 012 | -20,0 |
Другие мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 2600405 | | 149 449,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2600405 | 006 | 150 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 0405 | 2600405 | 012 | -551,0 |
Расходы на уничтожение пестицидов | 0405 | 2600410 | | -400,0 |
Выполнение функций государственными органами | 0405 | 2600410 | 012 | -400,0 |
Мероприятия по испытанию сортов сельскохозяйственных растений | 0405 | 2600412 | | -975,0 |
Выполнение функций государственными органами | 0405 | 2600412 | 012 | -975,0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 0405 | 2600700 | | 20 174,5 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2600700 | 006 | 20 174,5 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 0405 | 2601100 | | 2 179,7 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2601100 | 006 | 2 179,7 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 0405 | 2601300 | | -820,8 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2601300 | 006 | -820,8 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года | 0405 | 2601400 | | 5 000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2601400 | 006 | 5 000,0 |
Субсидии на поддержку животноводства | 0405 | 2603000 | | -780,8 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2603000 | 006 | -780,8 |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 0405 | 2603200 | | -56 835,1 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2603200 | 006 | -56 835,1 |
Региональные целевые программы | 0405 | 5220000 | | -97 385,8 |
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села на 2011-2015 годы" | 0405 | 5220500 | | -790,0 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2011-2015 годы" | 0405 | 5220501 | | -790,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 5220501 | 342 | -790,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" | 0405 | 5220700 | | -2 500,8 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 5220700 | 342 | -2 500,8 |
Ведомственная целевая программа "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2010-2012 годы" | 0405 | 5220800 | | -95,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 5220800 | 342 | -95,0 |
Республиканская целевая программа "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-2015 годы" | 0405 | 5221100 | | -19 000,0 |
Предоставление субсидий на приобретение средств химизации (минеральных удобрений и пестицидов) | 0405 | 5221104 | | -19 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 5221104 | 342 | -19 000,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы" | 0405 | 5221200 | | -70 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 5221200 | 342 | -70 000,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы" | 0405 | 5227200 | | -5 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 5227200 | 342 | -5 000,0 |
Транспорт | 0408 | | | 350 000,0 |
Воздушный транспорт | 0408 | 3000000 | | 350 000,0 |
