в рублях
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | Алнашский район | 1078284,00 |
2 | Балезинский район | 11185850,00 |
3 | Вавожский район | 437712,00 |
4 | Воткинский район | 5290788,00 |
5 | Граховский район | 2518725,00 |
6 | Глазовский район | 4266739,00 |
7 | Дебесский район | 3440000,00 |
8 | Завьяловский район | 4235078,00 |
9 | Игринский район | 8076713,00 |
10 | Каракулинский район | 3260000,00 |
11 | Кезский район | 4475000,00 |
12 | Кизнерский район | 3170000,00 |
13 | Киясовский район | 3815206,00 |
14 | Малопургинский район | 6639904,00 |
15 | Можгинский район | 1010000,00 |
16 | Сарапульский район | 418715,00 |
17 | Селтинский район | 6851109,00 |
18 | Сюмсинский район | 4913175,00 |
19 | Увинский район | 3350000,00 |
20 | Шарканский район | 2990000,00 |
21 | Якшур-Бодьинский район | 1820000,00 |
22 | Ярский район | 8311000,00 |
Итого | 91553998,00 | |
". |