Наименование муниципального района и объекта | Всего объем субсидий, тыс. рублей | В том числе: | |
субсидии из феде- рального бюджета | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | ||
Муниципальное образование "Вавожский район" - "Межпоселковый газопровод с. Нюрдор-Котья - с. Какмож, д. Лыстем Вавожского района УР" | 21322,9 | 6102,0 | 15220,9 |
Муниципальное образование "Завьяловский район", всего, в том числе: 1. "Газопроводы распределительные д. Русский Вожой, поч. Мирный, д. Сокол Завьяловского района УР". 2. "Газопроводы распределительные д. Малая Венья, д. Большая Венья Завьяловского района УР". 3. "Газопровод межпоселковый с. Гольяны - поч. Орешники Завьяловского района УР" | 38598,1 7964,4 23647,8 6985,9 | 7215,1 2515,1 4700,0 0,0 | 31383,0 5449,3 18947,8 6985,9 |
Муниципальное образование "Кизнерский район" - "Газопроводы распределительные д. Верхняя Тыжма, д. Айдуан-Чабья Кизнерского района УР" | 3370,1 | 0,0 | 3370,1 |
Муниципальное образование "Селтинский район" - "Газопроводы распределительные с. Халды, д. Мельничата, д. Истомино, д. Толошур Селтинского района УР" | 1372,1 | 0,0 | 1372,1 |
Муниципальное образование "Сюмсинский район", всего, в том числе: 1. "Газопровод межпоселковый с. Сюмси - с. Орловское Сюмсинского района УР". 2. "Газопроводы распределительные д. Дмитрошур и другие Сюмсинского района УР" | 28844,0 11790,8 17053,2 | 9075,9 3723,4 5352,5 | 19768,1 8067,4 11700,7 |
Муниципальное образование "Увинский район" - "Газопроводы распределительные с. Нылга Увинского района УР" | 7875,2 | 0,0 | 7875,2 |
Муниципальное образование "Шарканский район" - "Газопроводы распределительные д. Нижние Быги, д. Вортчино Шарканского района УР" | 18778,2 | 5930,0 | 12848,2 |
Муниципальное образование "Якшур-Бодьинский район" - "Газопроводы распределительные с. Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района УР" | 14742,9 | 4877,0 | 9865,9 |
Итого | 134904,1 | 33200,0 | 101704,1 |
".