Приложение к Постановлению от 19.12.2011 г № 455 Распределение субсидий

Распределение субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований для финансирования расходов на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности


"Распределение субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований для финансирования расходов на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (утв. постановлением Правительства УР от 17 января 2011 г. N 5)
N п/п Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.
1. Муниципальное образование "Город Ижевск" 502 213,7
2. Муниципальное образование "Город Сарапул" 114 246,1
3. Муниципальное образование "Город Воткинск" 22 936,6
4. Муниципальное образование "Город Глазов" 59 472,6
5. Муниципальное образование "Город Можга" 87 018,1
6. Муниципальное образование "Алнашский район" 120 273,5
7. Муниципальное образование "Балезинский район" 65 369,7
8. Муниципальное образование "Вавожский район" 37 712,8
9. Муниципальное образование "Воткинский район" 16 145,0
10. Муниципальное образование "Глазовский район" 11 705,5
11. Муниципальное образование "Граховский район" 62 720,0
12. Муниципальное образование "Дебесский район" 34 855,0
13. Муниципальное образование "Завьяловский район" 67 822,4
14. Муниципальное образование "Игринский район" 92 516,6
15. Муниципальное образование "Камбарский район" 2 413,1
16. Муниципальное образование "Каракулинский район" 137 229,1
17. Муниципальное образование "Кезский район" 23 552,0
18. Муниципальное образование "Кизнерский район" 19 965,3
19. Муниципальное образование "Киясовский район" 134 030,9
20. Муниципальное образование "Красногорский район" 27 356,8
21. Муниципальное образование "Малопургинский район" 197 000,3
22. Муниципальное образование "Можгинский район" 11 714,6
23. Муниципальное образование "Сарапульский район" 13 570,0
24. Муниципальное образование "Селтинский район" 41 409,5
25. Муниципальное образование "Сюмсинский район" 109 039,8
26. Муниципальное образование "Увинский район" 134 646,2
27. Муниципальное образование "Шарканский район" 19 688,1
28. Муниципальное образование "Юкаменский район" 31 798,7
29. Муниципальное образование "Якшур-Бодьинский район" 44 341,5
30. Муниципальное образование "Ярский район" 23 141,3
Всего: 2 265 904,8
".